רשימת קבצים
מתוך ויקירפואה
דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.
| תאריך | שם | תמונה ממוזערת | גודל | משתמש | תיאור | גרסאות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:37, 9 במאי 2023 | המלצות סוכרת 3.png (קובץ) | 683 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 06:30, 9 במאי 2023 | המלצותסוכרת-2.png (קובץ) | 309 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 05:23, 9 במאי 2023 | המלצותסוכרת 1.png (קובץ) | 458 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 15:56, 8 במאי 2023 | משפחות סוכרת 1.png (קובץ) | 164 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 12:30, 5 במאי 2023 | Galactose-1-phosphate-a.png (קובץ) | 80 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 16:10, 24 באפריל 2023 | אוכלוסיות איידס.png (קובץ) | 41 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 15:45, 23 באפריל 2023 | נשאי איידס2.png (קובץ) | 54 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 15:43, 23 באפריל 2023 | נשאי איידס1.png (קובץ) | 58 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 13:05, 23 באפריל 2023 | נשאים חדשים1.png (קובץ) | 90 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 06:50, 19 באפריל 2023 | Digital-program-concept.jpg (קובץ) | 75 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 15:01, 4 באפריל 2023 | יעדימטרה3.png (קובץ) | 112 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 14:59, 4 באפריל 2023 | יעדימטרה2.png (קובץ) | 191 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 14:52, 4 באפריל 2023 | יעדימטרה1.png (קובץ) | 128 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 12:22, 4 באפריל 2023 | ידידגיל7.png (קובץ) | 156 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 12:19, 4 באפריל 2023 | ידידגיל6.png (קובץ) | 531 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 12:15, 4 באפריל 2023 | ידידגיל5.png (קובץ) | 517 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 12:11, 4 באפריל 2023 | ידידגיל4.png (קובץ) | 212 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 11:32, 4 באפריל 2023 | ידידגיל3.png (קובץ) | 47 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 11:27, 4 באפריל 2023 | ידידגיל2.png (קובץ) | 370 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 10:19, 4 באפריל 2023 | ידידגיל1.png (קובץ) | 311 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 11:02, 31 במרץ 2023 | הודעה שיתוק.png (קובץ) | 37 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 10:32, 31 במרץ 2023 | ילדים ללא פוליו.png (קובץ) | 21 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 07:16, 31 במרץ 2023 | שיעור פוליו2.jpg (קובץ) | 28 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 07:02, 31 במרץ 2023 | שיעור פוליו1.jpg (קובץ) | 57 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 15:27, 30 במרץ 2023 | המלצות פוליו.jpg (קובץ) | 35 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 11:59, 22 במרץ 2023 | פיאזוטום תמונה.jpg (קובץ) | 101 קילו־בייטים | צח שרוני | 1 | ||
| 11:56, 22 במרץ 2023 | תמונה פיאזוטום ביד.png (קובץ) | 182 קילו־בייטים | צח שרוני | 1 | ||
| 11:55, 22 במרץ 2023 | איור אף.jpg (קובץ) | 604 קילו־בייטים | צח שרוני | 1 | ||
| 11:51, 22 במרץ 2023 | חתכים בניתוח אף.jpg (קובץ) | 627 קילו־בייטים | צח שרוני | 1 | ||
| 11:46, 22 במרץ 2023 | איור סחוסי אף.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ בגודל של יותר מ־12.5 מגה־פיקסלים |
615 קילו־בייטים | צח שרוני | 1 | |
| 16:03, 19 במרץ 2023 | Sterols1.gif (קובץ) | 5 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 16:00, 19 במרץ 2023 | Gonane1.png (קובץ) | 7 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 03:05, 11 במרץ 2023 | GALE1.jpg (קובץ) | 162 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 07:52, 8 במרץ 2023 | Salcilates5.png (קובץ) | 132 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 07:50, 8 במרץ 2023 | Salcilates4.png (קובץ) | 243 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 07:47, 8 במרץ 2023 | Salcilates3.png (קובץ) | 118 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 18:49, 7 במרץ 2023 | Salcilates2.png (קובץ) | 12 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 18:46, 7 במרץ 2023 | Salcilates1.png (קובץ) | 399 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 09:55, 1 במרץ 2023 | Shutter1668.png (קובץ) | 587 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 17:09, 23 בפברואר 2023 | Daratumumab-17.png (קובץ) | 345 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 17:03, 23 בפברואר 2023 | CD38.png (קובץ) | 862 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 14:24, 21 בפברואר 2023 | Hydroxylase21.png (קובץ) | 98 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 17:54, 13 בפברואר 2023 | דירוג הידרונפרוזיס בסונר.png (קובץ) | 308 קילו־בייטים | Avibro | ארבעת השלבים בדירוג הידרונפרוזיס בסונר | 1 | |
| 19:28, 12 בפברואר 2023 | דירוג הידרונפרוזיס בסונר.jpeg (קובץ) | 31 קילו־בייטים | Avibro | ארבעה שלבים של דירוג הידרונפרוזיס בסונר. | 1 | |
| 12:48, 11 בפברואר 2023 | HotvLea.png (קובץ) | 90 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 08:28, 8 בפברואר 2023 | GPC3-2.jpg (קובץ) | 36 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 07:42, 8 בפברואר 2023 | GPC3 1.jpg (קובץ) | 17 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 16:53, 5 בפברואר 2023 | סווג קליני סוכרת מסוג 2 .png (קובץ) | 571 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 04:30, 4 בפברואר 2023 | סווג סוכרת1.jpg (קובץ) | 111 קילו־בייטים | Motyk | 1 | ||
| 09:35, 3 בפברואר 2023 | בדיקות גנטיות11.jpg (קובץ) | 39 קילו־בייטים | Motyk | 1 |

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק