הבדלים בין גרסאות בדף "הרחבת סל התרופות לשנת 2016"
מתוך ויקירפואה
| שורה 52: | שורה 52: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | |colspan="3"|מכשירי אינהלציה לתרופות ״עודיות לסיסטיק פיברוזיס (CF) ו-PCD {{כ}}(Primary Ciliary Dyskinesia) | |
| − | + | |זכאות אחת לשנתיים | |
| − | זכאות אחת לשנתיים | + | |- |
| + | |colspan="4"|<big>אף אוזן גרון</big> | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3"|שינוי גובה התקצוב של מכשירי שמיעה לבני 18 עד 30 ל-3441 ₪. | ||
| + | |תדירות זכאות כפי שתיקבע בחוזר | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="4"|<big>נפרולוגיה</big> | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|[[Velphoro]] | ||
| + | |rowspan="2"|Sucroferric oxyhydroxide (mixture of polynuclear iron (III)-oxyhydroxide, sucrose (sugar) and starches) | ||
| + | |היפרפוספטמיה בחולי אי ספיקת כליות כרונית המטופלים בהמודיאליזה או דיאליזה פריטוניאלית, כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |היפרפוספטמיה בחולי אי ספיקת כליות כרונית שאינם מטופלים בדיאליזה, שלבים 3 או 4, כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן. | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
[[קטגוריה:הרחבת סל התרופות לשנת 2016]] | [[קטגוריה:הרחבת סל התרופות לשנת 2016]] | ||
גרסה מ־16:28, 8 בינואר 2016
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושים – סל תרופות 2016
ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות
| שם מסחרי | שם גנרי | התוויה | הערות |
|---|---|---|---|
| גנטיקה | |||
| בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסיה הכללית (העומדות בקריטריונים של סיכוי לנשאות של 1:60 או שכיחות גבוהה מ-1:15,000 לחלות במחלה) - הרחבת מסגרת ההכללה בסל | תסמונת PCCA2 (Progressive Cerebello Cerebral Atrophy type 2) בקרב יהודים ממוצא מרוקו | ||
| הוספת מחלות שכיחות בקרב בני מיעוטים (ערבים ודרוזים), על פי רשימה | |||
| בריאות השן | |||
| טיפולים אורתודונטיים (יישור שיניים) מכינים ונלווים לניתוחים אורתוגנטיים במטופלים הזכאים במסגרת הסל לניתוחים אורטוגנטיים המתחייבים מהפרעה תיפקודית קשה | |||
| רפואת ריאות | |||
| Esbriet | Pirfenidone | טיפול ב-Idiopathic Pulmonary Fibrosis בדרגת חומרה קלה עד בינונית | |
| Ofev | Nintedanib | ||
| Coliracin | Colistin | טיפול מניעתי בזיהומים בחולי PCD עם קולוניזציה של Pseudomonas aeroginosa | |
| Duaklir genuair | Formoterol + Aclidinium | טיפול במחלת ריאות חסימתית מסוג COPD | |
| Spiolto respimat | Tiotropium + Olodaterol | ||
| Foster | Formoterol + Beclomethasone | ||
| מכשירי אינהלציה לתרופות ״עודיות לסיסטיק פיברוזיס (CF) ו-PCD (Primary Ciliary Dyskinesia) | זכאות אחת לשנתיים | ||
| אף אוזן גרון | |||
| שינוי גובה התקצוב של מכשירי שמיעה לבני 18 עד 30 ל-3441 ₪. | תדירות זכאות כפי שתיקבע בחוזר | ||
| נפרולוגיה | |||
| Velphoro | Sucroferric oxyhydroxide (mixture of polynuclear iron (III)-oxyhydroxide, sucrose (sugar) and starches) | היפרפוספטמיה בחולי אי ספיקת כליות כרונית המטופלים בהמודיאליזה או דיאליזה פריטוניאלית, כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן. | |
| היפרפוספטמיה בחולי אי ספיקת כליות כרונית שאינם מטופלים בדיאליזה, שלבים 3 או 4, כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן. | |||

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק