הבדלים בין גרסאות בדף "Glucotetrasaccharide"
מתוך ויקירפואה
שורה 14: | שורה 14: | ||
|אחראי הערך= | |אחראי הערך= | ||
}} | }} | ||
− | + | {{הרחבה|מחלות אגירה}} | |
− | |||
− |
גרסה מ־07:26, 6 באפריל 2018
מדריך בדיקות מעבדה | |
Glucose tetrasaccharide | |
---|---|
שמות אחרים | HEX4, , Glc4, Hexose tetrasaccharide |
מעבדה | כימיה בשתן וכימיה בדם מיובש |
תחום | זיהוי מחלת (GSD II) Pompe |
טווח ערכים תקין | בשתן בגיל של פחות מ-6 חודשים רמת HEX4 בשתן נמוכה מ- mmol/mol creatinine 19 בגיל שבין 6-12 חודשים רמת HEX4 נמוכה מ- mmol/mol creatinine 14 בגיל מעל שנה רמת HEX4 נמוכה מ- mmol/mol Creatinine 4.2 בטיפת דם מיובש: |
יוצר הערך | פרופ' בן-עמי סלע |
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושים – מחלות אגירה