הבדלים בין גרסאות בדף "תכונות נוגדנים עצמיים בשחמת ראשונית של המרה"
מתוך ויקירפואה
(יצירת דף עם התוכן "{{בדיקת מעבדה |שם עברי=תכונות נוגדנים עצמיים בשחמת ראשונית של המרה |שם לועזי=Primary biliary cholagit...") |
|||
| שורה 13: | שורה 13: | ||
}} | }} | ||
{{הרחבה|ערכים=[[מחלות כבד]], [[מחלות דרכי המרה]]}} | {{הרחבה|ערכים=[[מחלות כבד]], [[מחלות דרכי המרה]]}} | ||
| − | מטרת הבדיקה | + | ==מטרת הבדיקה== |
| + | הערכת הסיכון של [[PBC]] במטופלים שליליים לנוגדנים כנגד המיטוכונדריה על ידי זיהוי נוגדנים כנגד gp210. הערכה של הסיכון ל-PBC באלה עם מאפיינים לא מלאים של המחלה שהם חיוביים לנוגדנים כנגד המיטוכונדריה. | ||
| + | |||
| + | ==כללי== | ||
| + | [[שחמת ראשונית של המרה]] (Primary biliary cholangitis) היא מחלה אוטואימונית של הכבד המאופיינת בהרס דרכי המרה בכבד. | ||
גרסה מ־06:31, 18 בנובמבר 2025
| מדריך בדיקות מעבדה | |
| תכונות נוגדנים עצמיים בשחמת ראשונית של המרה | |
|---|---|
| Primary biliary cholagitis | |
| שמות אחרים | AGPA ,anti-gp210 ,anti-nup210 ,anti-np210 . |
צביעה פלואורסצנטית של נוגדנים anti-gp210
| |
| מעבדה | כימיה בדם |
| תחום | שחמת ראשונית של המרה (צמקת מרתית ראשונית) |
| טווח ערכים תקין | Negative: ≤20.0 Units ,Positive: ≥25.0 Units, Equivocal: 20.1-24.9 Units |
| יוצר הערך | פרופ' בן-עמי סלע |
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – מחלות כבד, מחלות דרכי המרה
מטרת הבדיקה
הערכת הסיכון של PBC במטופלים שליליים לנוגדנים כנגד המיטוכונדריה על ידי זיהוי נוגדנים כנגד gp210. הערכה של הסיכון ל-PBC באלה עם מאפיינים לא מלאים של המחלה שהם חיוביים לנוגדנים כנגד המיטוכונדריה.
כללי
שחמת ראשונית של המרה (Primary biliary cholangitis) היא מחלה אוטואימונית של הכבד המאופיינת בהרס דרכי המרה בכבד.

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק