הבדלים בין גרסאות בדף "פעילות גופנית למניעה של יתר לחץ דם וכטיפול ביתר לחץ דם - Physical activity in the prevention and treatment of hypertension"
(דף חדש: {{ערך בבדיקה}} {{ספר| |שם הספר=פעילות גופנית במסגרת מניעה ראשונית ושניונית של מחלות לב וכלי דם |תמונה=[[...) |
|||
(11 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | {{ | + | {{פרק |
+ | |ספר=פעילות גופנית במסגרת מניעה ראשונית ושניונית של מחלות לב וכלי דם | ||
+ | |מספר הפרק=6 | ||
+ | }} | ||
{{ספר| | {{ספר| | ||
|שם הספר=[[פעילות גופנית במסגרת מניעה ראשונית ושניונית של מחלות לב וכלי דם]] | |שם הספר=[[פעילות גופנית במסגרת מניעה ראשונית ושניונית של מחלות לב וכלי דם]] | ||
שורה 12: | שורה 15: | ||
|אחראי הערך= | |אחראי הערך= | ||
}} | }} | ||
− | {{הרחבה|ערכים=[[לחץ דם]], [[ | + | {{הרחבה|ערכים=[[יתר לחץ דם מערכתי]], [[פעילות גופנית]]}} |
− | יתר לחץ דם מהווה בעיה בריאותית שכיחה בעולם, מעריכים שכרבע מכלל אוכלוסיית המבוגרים בעולם סובלת מיתר לחץ דם ועקב כך יש עלייה בכמות הסיבוכים הכוללים אירועים מוחיים, שיטיון, מחלות לב וכלי דם, אי ספיקת כליות, אי ספיקת לב ומוות{{הערה|שם=הערה1|Kearney PM ,Whelton M, Reynolds K et al. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet 2005;3:255-263.}}. | + | [[יתר לחץ דם]] מהווה בעיה בריאותית שכיחה בעולם, מעריכים שכרבע מכלל אוכלוסיית המבוגרים בעולם סובלת מיתר לחץ דם ועקב כך יש עלייה בכמות הסיבוכים הכוללים [[אירוע מוח|אירועים מוחיים]], [[שיטיון - Dementia|שיטיון]], [[מחלות לב וכלי דם]], [[אי ספיקת כליות]], [[אי ספיקת לב]] ומוות{{הערה|שם=הערה1|Kearney PM ,Whelton M, Reynolds K et al. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet 2005;3:255-263.}}. |
− | יתר לחץ דם מוגדר כיום כלחץ דם השווה או מעל 140/90 ממ"כ, מוכר גם מצב של "טרום יתר לחץ דם" שבו לחצי הדם הם מעל 130/80 ממ"כ. בהגדרות של התסמונת המטבולית לחץ דם מעל 130/85 ממ"כ מהווה מדד לאבחנה. בחולים לאחר אירוע לב או מוח ובחולי סוכרת מומלץ לשמור על לחץ דם של 130/ | + | יתר לחץ דם מוגדר כיום כלחץ דם השווה או מעל 140/90 ממ"כ (מילימטר כספית), מוכר גם מצב של "טרום יתר לחץ דם" שבו לחצי הדם הם מעל 130/80 ממ"כ. בהגדרות של [[התסמונת המטבולית – The metabolic syndrome|התסמונת המטבולית]] לחץ דם מעל 130/85 ממ"כ מהווה מדד לאבחנה. בחולים לאחר [[אוטם לבבי|אירוע לב]] או מוח ובחולי [[סוכרת]] מומלץ לשמור על לחץ דם של 130/80 ממ"כ . |
− | + | ל[[פעילות גופנית]] סדירה מכל סוג שהוא יש השפעה מיטיבה המונעת או מפחיתה את הסיכון לפתח יתר לחץ דם ביחוד בהשוואה להעדר פעילות{{הערה|שם=הערה2|Barengo NC,Hu G, Tuomilehto J. Physical activity and hypertension: evidence of cross-sectional studies,cohort studies and meta-analysis . Curr Hypertens Rev 2007:3;255-263.}}. התועלת הרבה ביותר במניעת התפתחות יתר לחץ דם מושגת כאשר הפעילות מתחילה בגיל צעיר{{הערה|שם=הערה3|Kraavik E ,Klepp KI, Tell GS et al. Physical fitness and physical activity at age 13 years as predictors of cardiovascular disease risk factors at ages 15,25,33 and 40 years:extended follow-up of the oslo youth study. Pediatrics 2009;123:80-86.}}. משך הפעילות המועיל המינימאלי (Minimal) הוא לפחות כשעה בשבוע. היתרון של פעילות בולט במיוחד בהשוואה להעדר פעילות ולהתנהגות "יושבנית" (Sedentary) המתבטאת בעלייה בצפייה בטלביזיה למשל{{הערה|שם=הערה4|Pouliou T ,Ki M ,Law C et al. Physical activity and sedentary behaviour at different life stages and adult blood pressure in the 1958 British cohort. J hypertens 2012;30:275-283.}}. סוג הפעילות המועילה ורמת האינטנסיביות (Intensity) שלה פחות ברורים אבל אין ספק שהיעדר פעילות גופנית והתנהגות יושבנית הם גורמי סיכון משמעותיים ליתר לחץ הדם. פעילות גופנית סדירה יכולה להשפיע גם על יתר לחץ הדם. נצפו ירידות של מעל 10 מילימטר כספית בלחץ דם סיסטולי (Systolic) וכ-7 מילימטר כספית בלחץ דם דיאסטולי (Diastolic) רק על ידי פעילות גופנית איזומטרית (Isometric) סדירה{{הערה|שם=הערה5|Owen A, Wilers J and Swaine I. Effect of isometric exercise on resting blood pressure : a etaanalysis. J hum hypertens 2010 ,24;796-800.}}. באנשים עם לחץ דם גבוה ובייחוד בחולים עם תסמונת מטבולית והשמנה בטנית הוכח כי פעילות גופנית סדירה משולבת בדיאטת DASH) Dietary Approach to Stop Hypertention) והגבלה קלורית (Caloric) יעילה בשיפור המצב הרפואי ובהקטנת הסיבוכים{{הערה|שם=הערה6|Smith PJ ,Blumenthal JA,Babyak MA et al. Effects of the DASH diet, exercise and caloric restriction on neurocognition in overweight adults with high blood pressure .Hypertension,2010;55:1331-1338.}}. לפעילות גופנית השפעה מרובת גורמים הכוללת שיפור בתפקוד תאי האנדותל (Endothelium){{הערה|שם=הערה7|Clarkson P,Montgomery HE, Mullen MJ ,et al. Exercise training enhances endothelial function in young men. J Am Coll Cardiol 1999 ;33:1379-85.}} הגברת שחרור Nitric Oxide {{כ}}(NO) ממקור אנדותליאלי {{הערה|שם=הערה8|Goto C, Hingashi Y, Kimura M ,et al. Effects of different intensities of Exercise on endothelium dependent vasodilatation in humans:role of Endothelium dependent nitric oxide and oxidation stress. Circulation 2003;108:530-5 .}}. | |
− | שיפור התנגודת | + | שיפור התנגודת ל[[אינסולין]] (Insulin){{הערה|שם=הערה9|Houmard JA, Tanner CJ, Slentz CA ,et al. Effects of the voliume and intensity of exercise training on insulin sensitivity. J Appl Physiol .2004;96:101-6 .}} פעילות נוגדת דלקת{{הערה|שם=הערה10|Roberts CK, Won D ,Pruthi S ,et al. Effects of diet and exercise intervention on oxidative stress,inflammation, MMP-9 and monocyte chemotactic activities in men with metabolic syndrome.J Appl Physiol 2005;98:3-30.}}, שינויים בפרופיל ה[[שומנים בדם|שומנים]] (ראו ה[[פעילות גופנית ושומני הדם - Physical activity and blood lipids|פרק הדן בנושא]]) ושינויים במשקל (ראו ה[[פעילות גופנית בהקשר של השמנת יתר והתסמונת המטבולית - Physical activity in obesity and metabolic syndrome|פרק הדן בנושא]]). כלל השינויים במבנה ובתפקוד העורקים עקב פעילות גופנית מסוכמים היטב בעבודה של Green וחבריו משנת 2011{{כ}}{{הערה|שם=הערה11|Green DJ, Spence A, Halliwill JR,et al. Exercise and vascular adaptation in asymptomatic humans.Exp Physiol.2011;96(2):57-70.}}. כאשר לחולה יש יתר לחץ דם ידוע ובייחוד כשהפעילות מעלה את לחצי הדם לערכים הגבוהים מ-180 ממ"כ סיסטולי יש לבצע את הפעילות בהדרגה ותוך בקרה ובמקביל גם לברר הצורך בטיפול תרופתי לחולה הספציפי. התוצאות הטובות ביותר במניעה של אירועי לב ומוח הקשורים ביתר לחץ דם מושגות על ידי שינויים כוללים באורח החיים (פעילות גופנית, שינויים ב[[תזונה - Nutrition|תזונה]], [[גמילה מעישון|הפסקת עישון]] ו[[דיאטה|הורדת משקל]]){{הערה|שם=הערה12|Arrol B,Beaglehole R. Does physical activity lower blood pressure :a critical review of the clinical trials. J clin epidemiol 1992;45:439-47.}}. |
− | ההמלצה המעשית לפי הקנדים, האוסטרלים והאמריקנים היא על פעילות דינאמית ברמה בינונית לפחות למשך 30 עד 60 דקות, 4 עד 7 פעמים בשבוע. בין הפעילויות המוזכרות: הליכה, ריצה,שחייה, רכיבה על אופניים. כל | + | ההמלצה המעשית לפי הקנדים (Canadian), האוסטרלים והאמריקנים היא על פעילות דינאמית (Dynamic) ברמה בינונית לפחות למשך 30 עד 60 דקות, 4 עד 7 פעמים בשבוע. בין הפעילויות המוזכרות: הליכה, ריצה,שחייה, רכיבה על אופניים. כל הנזכרים למעלה בנוסף לפעילות היומית הרגילה{{הערה|שם=הערה13|Khan NA;Hemmelgarn B,Herman RJ, et al. Canadian Hypertension Education Program.The 2008 Canadian Hypertension program recommendations for the treatment of hypertension:part 2-therapy. Can J Cardiol.2008;24(6):465-475.}}. למרות החשיבות של השינוי באורח החיים נמצא כי בקנדה פחות ממחצית המאובחנים אכן שינו את אורח חייהם והגבירו את הפעילות הגופנית{{הערה|שם=הערה14|Held C ,Iqbal R ,Lear SA et al. Physical activity levels,ownership of goods promoting sedentary behaviour and risk of MI :results of the INTERHEART study. Eur Heart J 2012;33:452-486.}} בעבודה שפורסמה מאוחר יותר הצהירו 80 אחוזים על שינוי בפעילות גופנית{{הערה|שם=הערה15|Fodor GJ ,McInnis NH, Helis E, et al. Lifestyle changes and blood pressure control : a community-based cross-sectional survey .J Clin Hypertens 2009 ;11:31-35.}} בין אלו שהצהירו על חוסר יכולת לבצע פעילות רובם סבלו מבעיות פרקים (60 אחוזים) גב (41 אחוזים), סוכרת (27 אחוזים) , מחלת לב או שבץ מוחי (27 אחוזים) , אסתמה (23 אחוזים) ומחלת ריאות כרונית (22 אחוזים ) {{כ}}{{הערה|שם=הערה16|Gee ME,Bienek A, Campbell NRC, et al. Prevalence of,and barriers to,preventive lifestyle behaviors in Hypertension.Am J Cardiol 2012;109:570- 575.}}. החולים הללו זקוקים לסיוע מקצועי לפעילות גופנית במסגרת הדרכה במכונים ייעודיים תחת פיקוח רפואי. |
==לסיכום== | ==לסיכום== | ||
− | |||
פעילות גופנית קבועה בהתמדה ורצוי כבר מגיל צעיר ובמשך כל החיים נמצאה ככלי יעיל להפחתת ההיארעות של יתר לחץ דם, לטיפול בחולים עם יתר לחץ דם ולהקטנת סיבוכי יתר לחץ הדם. בכל מצב פעילות עדיפה על היעדר פעילות. | פעילות גופנית קבועה בהתמדה ורצוי כבר מגיל צעיר ובמשך כל החיים נמצאה ככלי יעיל להפחתת ההיארעות של יתר לחץ דם, לטיפול בחולים עם יתר לחץ דם ולהקטנת סיבוכי יתר לחץ הדם. בכל מצב פעילות עדיפה על היעדר פעילות. | ||
==ביבליוגרפיה== | ==ביבליוגרפיה== | ||
− | |||
<blockquote> | <blockquote> | ||
<div style="text-align: left; direction: ltr"> | <div style="text-align: left; direction: ltr"> | ||
שורה 41: | שורה 42: | ||
* לנושא הקודם [[פעילות גופנית בהקשר של השמנת יתר והתסמונת המטבולית - Physical activity in obesity and metabolic syndrome]] | * לנושא הקודם [[פעילות גופנית בהקשר של השמנת יתר והתסמונת המטבולית - Physical activity in obesity and metabolic syndrome]] | ||
* לנושא הבא: [[פעילות גופנית ושומני הדם - Physical activity and blood lipids]] | * לנושא הבא: [[פעילות גופנית ושומני הדם - Physical activity and blood lipids]] | ||
+ | |||
* [[פעילות גופנית במסגרת מניעה ראשונית ושניונית של מחלות לב וכלי דם#תוכן העניינים|לתוכן העניינים]] | * [[פעילות גופנית במסגרת מניעה ראשונית ושניונית של מחלות לב וכלי דם#תוכן העניינים|לתוכן העניינים]] | ||
− | + | [[קטגוריה: פעילות גופנית ובריאות]] | |
− | + | [[קטגוריה: ניירות עמדה - האיגוד הקרדיולוגי בישראל]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[קטגוריה: | ||
− | [[קטגוריה: ניירות עמדה - | ||
[[קטגוריה: נפרולוגיה ויתר לחץ דם]] | [[קטגוריה: נפרולוגיה ויתר לחץ דם]] | ||
− | [[קטגוריה: | + | [[קטגוריה:פנימית]] |
− | |||
[[קטגוריה: תזונה]] | [[קטגוריה: תזונה]] |
גרסה אחרונה מ־07:26, 7 באפריל 2024
פעילות גופנית במסגרת מניעה ראשונית ושניונית של מחלות לב וכלי דם
מאת האיגוד הקרדיולוגי בישראל והחברה לרפואת ספורט בישראל
פעילות גופנית במסגרת מניעה ראשונית ושניונית של מחלות לב וכלי דם | ||
---|---|---|
שם הפרק | פעילות גופנית למניעה של יתר לחץ דם וכטיפול ביתר לחץ דם - Physical activity in the prevention and treatment of hypertension | |
מאת | האיגוד הקרדיולוגי בישראל והחברה לרפואת ספורט בישראל | |
מוציא לאור | ההסתדרות הרפואית בישראל, המועצה המדעית, האגף לאבטחת איכות | |
מועד הוצאה | 2012 | |
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – יתר לחץ דם מערכתי, פעילות גופנית
יתר לחץ דם מהווה בעיה בריאותית שכיחה בעולם, מעריכים שכרבע מכלל אוכלוסיית המבוגרים בעולם סובלת מיתר לחץ דם ועקב כך יש עלייה בכמות הסיבוכים הכוללים אירועים מוחיים, שיטיון, מחלות לב וכלי דם, אי ספיקת כליות, אי ספיקת לב ומוות[1].
יתר לחץ דם מוגדר כיום כלחץ דם השווה או מעל 140/90 ממ"כ (מילימטר כספית), מוכר גם מצב של "טרום יתר לחץ דם" שבו לחצי הדם הם מעל 130/80 ממ"כ. בהגדרות של התסמונת המטבולית לחץ דם מעל 130/85 ממ"כ מהווה מדד לאבחנה. בחולים לאחר אירוע לב או מוח ובחולי סוכרת מומלץ לשמור על לחץ דם של 130/80 ממ"כ .
לפעילות גופנית סדירה מכל סוג שהוא יש השפעה מיטיבה המונעת או מפחיתה את הסיכון לפתח יתר לחץ דם ביחוד בהשוואה להעדר פעילות[2]. התועלת הרבה ביותר במניעת התפתחות יתר לחץ דם מושגת כאשר הפעילות מתחילה בגיל צעיר[3]. משך הפעילות המועיל המינימאלי (Minimal) הוא לפחות כשעה בשבוע. היתרון של פעילות בולט במיוחד בהשוואה להעדר פעילות ולהתנהגות "יושבנית" (Sedentary) המתבטאת בעלייה בצפייה בטלביזיה למשל[4]. סוג הפעילות המועילה ורמת האינטנסיביות (Intensity) שלה פחות ברורים אבל אין ספק שהיעדר פעילות גופנית והתנהגות יושבנית הם גורמי סיכון משמעותיים ליתר לחץ הדם. פעילות גופנית סדירה יכולה להשפיע גם על יתר לחץ הדם. נצפו ירידות של מעל 10 מילימטר כספית בלחץ דם סיסטולי (Systolic) וכ-7 מילימטר כספית בלחץ דם דיאסטולי (Diastolic) רק על ידי פעילות גופנית איזומטרית (Isometric) סדירה[5]. באנשים עם לחץ דם גבוה ובייחוד בחולים עם תסמונת מטבולית והשמנה בטנית הוכח כי פעילות גופנית סדירה משולבת בדיאטת DASH) Dietary Approach to Stop Hypertention) והגבלה קלורית (Caloric) יעילה בשיפור המצב הרפואי ובהקטנת הסיבוכים[6]. לפעילות גופנית השפעה מרובת גורמים הכוללת שיפור בתפקוד תאי האנדותל (Endothelium)[7] הגברת שחרור Nitric Oxide (NO) ממקור אנדותליאלי [8].
שיפור התנגודת לאינסולין (Insulin)[9] פעילות נוגדת דלקת[10], שינויים בפרופיל השומנים (ראו הפרק הדן בנושא) ושינויים במשקל (ראו הפרק הדן בנושא). כלל השינויים במבנה ובתפקוד העורקים עקב פעילות גופנית מסוכמים היטב בעבודה של Green וחבריו משנת 2011[11]. כאשר לחולה יש יתר לחץ דם ידוע ובייחוד כשהפעילות מעלה את לחצי הדם לערכים הגבוהים מ-180 ממ"כ סיסטולי יש לבצע את הפעילות בהדרגה ותוך בקרה ובמקביל גם לברר הצורך בטיפול תרופתי לחולה הספציפי. התוצאות הטובות ביותר במניעה של אירועי לב ומוח הקשורים ביתר לחץ דם מושגות על ידי שינויים כוללים באורח החיים (פעילות גופנית, שינויים בתזונה, הפסקת עישון והורדת משקל)[12].
ההמלצה המעשית לפי הקנדים (Canadian), האוסטרלים והאמריקנים היא על פעילות דינאמית (Dynamic) ברמה בינונית לפחות למשך 30 עד 60 דקות, 4 עד 7 פעמים בשבוע. בין הפעילויות המוזכרות: הליכה, ריצה,שחייה, רכיבה על אופניים. כל הנזכרים למעלה בנוסף לפעילות היומית הרגילה[13]. למרות החשיבות של השינוי באורח החיים נמצא כי בקנדה פחות ממחצית המאובחנים אכן שינו את אורח חייהם והגבירו את הפעילות הגופנית[14] בעבודה שפורסמה מאוחר יותר הצהירו 80 אחוזים על שינוי בפעילות גופנית[15] בין אלו שהצהירו על חוסר יכולת לבצע פעילות רובם סבלו מבעיות פרקים (60 אחוזים) גב (41 אחוזים), סוכרת (27 אחוזים) , מחלת לב או שבץ מוחי (27 אחוזים) , אסתמה (23 אחוזים) ומחלת ריאות כרונית (22 אחוזים ) [16]. החולים הללו זקוקים לסיוע מקצועי לפעילות גופנית במסגרת הדרכה במכונים ייעודיים תחת פיקוח רפואי.
לסיכום
פעילות גופנית קבועה בהתמדה ורצוי כבר מגיל צעיר ובמשך כל החיים נמצאה ככלי יעיל להפחתת ההיארעות של יתר לחץ דם, לטיפול בחולים עם יתר לחץ דם ולהקטנת סיבוכי יתר לחץ הדם. בכל מצב פעילות עדיפה על היעדר פעילות.
ביבליוגרפיה
- ↑ Kearney PM ,Whelton M, Reynolds K et al. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet 2005;3:255-263.
- ↑ Barengo NC,Hu G, Tuomilehto J. Physical activity and hypertension: evidence of cross-sectional studies,cohort studies and meta-analysis . Curr Hypertens Rev 2007:3;255-263.
- ↑ Kraavik E ,Klepp KI, Tell GS et al. Physical fitness and physical activity at age 13 years as predictors of cardiovascular disease risk factors at ages 15,25,33 and 40 years:extended follow-up of the oslo youth study. Pediatrics 2009;123:80-86.
- ↑ Pouliou T ,Ki M ,Law C et al. Physical activity and sedentary behaviour at different life stages and adult blood pressure in the 1958 British cohort. J hypertens 2012;30:275-283.
- ↑ Owen A, Wilers J and Swaine I. Effect of isometric exercise on resting blood pressure : a etaanalysis. J hum hypertens 2010 ,24;796-800.
- ↑ Smith PJ ,Blumenthal JA,Babyak MA et al. Effects of the DASH diet, exercise and caloric restriction on neurocognition in overweight adults with high blood pressure .Hypertension,2010;55:1331-1338.
- ↑ Clarkson P,Montgomery HE, Mullen MJ ,et al. Exercise training enhances endothelial function in young men. J Am Coll Cardiol 1999 ;33:1379-85.
- ↑ Goto C, Hingashi Y, Kimura M ,et al. Effects of different intensities of Exercise on endothelium dependent vasodilatation in humans:role of Endothelium dependent nitric oxide and oxidation stress. Circulation 2003;108:530-5 .
- ↑ Houmard JA, Tanner CJ, Slentz CA ,et al. Effects of the voliume and intensity of exercise training on insulin sensitivity. J Appl Physiol .2004;96:101-6 .
- ↑ Roberts CK, Won D ,Pruthi S ,et al. Effects of diet and exercise intervention on oxidative stress,inflammation, MMP-9 and monocyte chemotactic activities in men with metabolic syndrome.J Appl Physiol 2005;98:3-30.
- ↑ Green DJ, Spence A, Halliwill JR,et al. Exercise and vascular adaptation in asymptomatic humans.Exp Physiol.2011;96(2):57-70.
- ↑ Arrol B,Beaglehole R. Does physical activity lower blood pressure :a critical review of the clinical trials. J clin epidemiol 1992;45:439-47.
- ↑ Khan NA;Hemmelgarn B,Herman RJ, et al. Canadian Hypertension Education Program.The 2008 Canadian Hypertension program recommendations for the treatment of hypertension:part 2-therapy. Can J Cardiol.2008;24(6):465-475.
- ↑ Held C ,Iqbal R ,Lear SA et al. Physical activity levels,ownership of goods promoting sedentary behaviour and risk of MI :results of the INTERHEART study. Eur Heart J 2012;33:452-486.
- ↑ Fodor GJ ,McInnis NH, Helis E, et al. Lifestyle changes and blood pressure control : a community-based cross-sectional survey .J Clin Hypertens 2009 ;11:31-35.
- ↑ Gee ME,Bienek A, Campbell NRC, et al. Prevalence of,and barriers to,preventive lifestyle behaviors in Hypertension.Am J Cardiol 2012;109:570- 575.
ראו גם
- לנושא הקודם פעילות גופנית בהקשר של השמנת יתר והתסמונת המטבולית - Physical activity in obesity and metabolic syndrome
- לנושא הבא: פעילות גופנית ושומני הדם - Physical activity and blood lipids