|
|
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) |
שורה 1: |
שורה 1: |
− | {{מרכיב פעיל|
| + | #הפניה [[t:Diclofenac]] |
− | * [[אביטרן 50 - 50 Abitren]]
| |
− | * [[אביטרן 100 - 100 Abitren]]
| |
− | * [[אביטרן אמפולות - Abitren ampoules]]
| |
− | * [[ארטרוטק - Arthrotec]] מכיל גם [[מיזופרוסטול - Misoprostol]]
| |
− | * [[בטרן - Betaren]]
| |
− | * [[קטאפלם - Cataflam]]
| |
− | * [[דיקלופנק סודיום 1% - 1% Diclofenac sodium]]
| |
− | * [[דמופנק - Demofenac]]
| |
− | * [[דיקלופטיל - Dicloftil]]
| |
− | * [[דיקלופסט - Dicloplast]]
| |
− | * [[דיקלורן ג'ל - Dicloren gel]]
| |
− | * [[N-כאב - N-ke'ev]]
| |
− | * [[פיזיקאר ג'ל - Physicare gel]]
| |
− | * [[סוויס רליף דואל רליס - Swiss relief dual release]]
| |
− | * [[סוויס רליף ספרי ג'ל - Swiss relief spray gel]]
| |
− | * [[וולטרן Voltaren SR - SR]]
| |
− | * [[וולטרן פתילות - Voltaren suppositories]]
| |
− | * [[וולטרן אקטי-גו - Voltaren acti-go]]
| |
− | * [[וולטרן אמפולות - Voltaren ampoules]]
| |
− | * [[וולטרן אמולג'ל - Voltaren emulgel]]
| |
− | * [[וולטרן אופטה טיפות עיניים - Voltaren ophtha eye drops]]
| |
− | |תמונה=[[קובץ:265px-Diclofenac.svg.png|200px]] [[קובץ:448px-Diclofenac_3D_2ek.png|200px]]
| |
− | |כיתוב תמונה=
| |
− | |קישור למאגר משרד הבריאות={{מרכיב במשרד הבריאות|DICLOFENAC}}
| |
− | |קבוצה פרמקולוגית (ATC5)=
| |
− | [[M01AB05]]{{ש}}וגם{{ש}}[[M02AA15]]
| |
− | }}
| |
− | | |
− | {|border="1" cellpadding="4"
| |
− | |+רשימת התרופות המשתמשות ב{{שם הדף}} כמרכיב פעיל
| |
− | |-
| |
− | !שם התרופה
| |
− | |Diclofenac
| |
− | |[[Misoprostol]]
| |
− | |-
| |
− | | [[אביטרן 50 - 50 Abitren]]
| |
− | |50MG
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[אביטרן 100 - 100 Abitren]]
| |
− | |100MG
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[אביטרן אמפולות - Abitren ampoules]]
| |
− | |75MG/3ML
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[ארטרוטק 50]]
| |
− | |50MG
| |
− | |0.2MG
| |
− | |-
| |
− | | [[ארטרוטק 75]]
| |
− | |75MG
| |
− | |0.2MG
| |
− | |-
| |
− | | [[בטרן - Betaren]]
| |
− | |100MG
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[קטאפלם - Cataflam]]
| |
− | |50MG
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[דיקלופנק סודיום 1% - 1% Diclofenac sodium]]
| |
− | |1%
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[דמופנק - Demofenac]]
| |
− | |75MG/3ML
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[דיקלופטיל - Dicloftil]]
| |
− | |0.10%
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[דיקלופסט - Dicloplast]]
| |
− | |140MG
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[דיקלורן ג'ל - Dicloren gel]]
| |
− | |1%
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[N-כאב - N-ke'ev]]
| |
− | |1%
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[פיזיקאר ג'ל - Physicare gel]]
| |
− | |1%
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[סוויס רליף דואל רליס - Swiss relief dual release]]
| |
− | |75MG
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[סוויס רליף ספרי ג'ל - Swiss relief spray gel]]
| |
− | |4%W/W
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[וולטרן Voltaren SR - SR]]
| |
− | |100MG
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[וולטרן פתילות - Voltaren suppositories]]
| |
− | |50MG
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[וולטרן אקטי-גו - Voltaren acti-go]]
| |
− | |12.5MG
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[וולטרן אמפולות - Voltaren ampoules]]
| |
− | |75MG/3ML
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[וולטרן אמולג'ל - Voltaren emulgel]]
| |
− | |1%
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[וולטרן אופטה טיפות עיניים - Voltaren ophtha eye drops]]
| |
− | |1MG/ML
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | | |
− | [[קטגוריה:מרכיב להשלמה]]
| |