הבדלים בין גרסאות בדף "לאכול ולגדול"
מתוך ויקירפואה
שורה 19: | שורה 19: | ||
|} | |} | ||
{{הרחבה|תזונה}} | {{הרחבה|תזונה}} | ||
− | + | #[[לאכול ולגדול - מבוא]] | |
− | + | #[[לאכול ולגדול - הנחיות להרכבת התפריט וכמויות מזון נדרשות]] | |
− | + | ##[[שלבים בבניית תפריט שבועי]] | |
− | + | ##[[שלבים בחישוב כמויות מזון נדרשות]] | |
− | + | #[[לאכול ולגדול - הנחיות תזונתיות לתינוקות עד גיל שנה]] | |
− | + | ##[[מתן חלב אם שאוב לתינוקות]] | |
− | + | ##[[תפריט לתינוקות מגיל 3 חודשים עד 6 חודשים]] | |
− | + | ##[[כמויות מומלצות]] | |
− | + | ##[[הנחיות כלליות להכנת תרכובות מזון לתינוקות]] | |
− | + | ##[[הצגת מזונות משלימים]] | |
− | + | ##[[תפריט יומי לתינוק מגיל 6 עד 12 חודשים לחייו]] | |
− | + | #[[לאכול ולגדול - הנחיות מגיל שנה עד 5 שנים]] | |
− | + | ##[[ארוחת בוקר - הנחיות מגיל שנה עד 5 שנים]] | |
− | + | ##[[ארוחת צהרים בשרית - הנחיות מגיל שנה עד 5 שנים]] | |
− | + | ##[[ארוחת צהרים צמחונית - הנחיות מגיל שנה עד 5 שנים]] | |
− | + | ##[[ארוחות עשר ומנחה - הנחיות מגיל שנה עד 5 שנים]] | |
− | + | ##[[תכנון התפריט בחגיגות וחגים - הנחיות מגיל שנה עד 5 שנים]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | # | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==לאכול ולגדול - נספחים== | ==לאכול ולגדול - נספחים== | ||
− | + | #[[לאכול ולגדול - נספח 1 - ההמלצות התזונתיות לרכיבי תזונה DRl's לשנים 2004-1997 ]] | |
− | + | #[[לאכול ולגדול - נספח 2 - הנחיות לתזונה נבונה במעונות לילדים מעל גיל שנה]] | |
− | + | #[[לאכול ולגדול - נספח 3 - חשיבות השתייה]] | |
− | + | #[[לאכול ולגדול - נספח 4 - גודלי מנות]] | |
− | + | #[[לאכול ולגדול - נספח 5 - טבלת תפריט שבועי]] | |
− | + | #[[לאכול ולגדול - נספח 6 - עקרונות מנחים בתכנון ובניית תפריט שבועי]] | |
− | + | #[[לאכול ולגדול - נספח 7 - שעות מומלצות להגשת המזון/הארוחות]] | |
− | + | #[[לאכול ולגדול - נספח 8 - הנחיות להכנת תרכובות מזון לתינוקות במעונות]] | |
− | + | #[[לאכול ולגדול - נספח 9 - מזונות העלולים לגרום לחנק]] | |
− | + | #[[לאכול ולגדול - נספח 10 - הרכב מרקים נבחרים]] | |
− | + | #[[לאכול ולגדול - נספח 11 - גודלי מנה לפירות]] | |
− | + | #[[לאכול ולגדול - נספח 12 - ארוחות ערב למעונות רב תכליתיים]] | |
[[קטגוריה: ילדים]] | [[קטגוריה: ילדים]] | ||
[[קטגוריה: תזונה]] | [[קטגוריה: תזונה]] |
גרסה מ־09:39, 23 ביוני 2017
לאכול ולגדול | |
| |
מאת: שירותי המזון והתזונה המחלקה לתזונה,
| |
מועד הוצאה: יוני 2012 | |
מספר עמודים: 34 | |
עורכים מדעיים: גב' חוה אלטמן, MPH,RD, אחראית ארצית בבריאות הציבור,
|
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושים – תזונה
- לאכול ולגדול - מבוא
- לאכול ולגדול - הנחיות להרכבת התפריט וכמויות מזון נדרשות
- לאכול ולגדול - הנחיות תזונתיות לתינוקות עד גיל שנה
- לאכול ולגדול - הנחיות מגיל שנה עד 5 שנים
לאכול ולגדול - נספחים
- לאכול ולגדול - נספח 1 - ההמלצות התזונתיות לרכיבי תזונה DRl's לשנים 2004-1997
- לאכול ולגדול - נספח 2 - הנחיות לתזונה נבונה במעונות לילדים מעל גיל שנה
- לאכול ולגדול - נספח 3 - חשיבות השתייה
- לאכול ולגדול - נספח 4 - גודלי מנות
- לאכול ולגדול - נספח 5 - טבלת תפריט שבועי
- לאכול ולגדול - נספח 6 - עקרונות מנחים בתכנון ובניית תפריט שבועי
- לאכול ולגדול - נספח 7 - שעות מומלצות להגשת המזון/הארוחות
- לאכול ולגדול - נספח 8 - הנחיות להכנת תרכובות מזון לתינוקות במעונות
- לאכול ולגדול - נספח 9 - מזונות העלולים לגרום לחנק
- לאכול ולגדול - נספח 10 - הרכב מרקים נבחרים
- לאכול ולגדול - נספח 11 - גודלי מנה לפירות
- לאכול ולגדול - נספח 12 - ארוחות ערב למעונות רב תכליתיים