|
|
| שורה 1: |
שורה 1: |
| − | {{מרכיב פעיל|
| + | #הפניה [[t:Zidovudine]] |
| − | * [[טריזיויר - Trizivir]]
| |
| − | * [[למיבודין / זידובודין טבע - Lamivudine / zidovudine teva]]
| |
| − | * [[קומביויר - Combivir]]
| |
| − | * [[רטרוביר קפסולות - Retrovir capsules]]
| |
| − | * [[רטרוביר לאינפוזיה תוך ורידית - Retrovir iv for infusion]]
| |
| − | * [[רטרוביר תמיסה לשתיה - Retrovir oral solution]]
| |
| − | |תמונה=
| |
| − | |כיתוב תמונה=
| |
| − | |קישור למאגר משרד הבריאות={{מרכיב במשרד הבריאות|ZIDOVUDINE}}
| |
| − | |קבוצה פרמקולוגית (ATC5)=
| |
| − | J05AF01
| |
| − | }}
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | {|border="1" cellpadding="4"
| |
| − | |+רשימת התרופות המשתמשות ב{{שם הדף}} כמרכיב פעיל
| |
| − | |-
| |
| − | |[[טריזיויר]]
| |
| − | |ZIDOVUDINE
| |
| − | |300MG
| |
| − | |[[LAMIVUDINE]]
| |
| − | |150MG
| |
| − | |[[ABACAVIR]] AS SULFATE
| |
| − | |300MG
| |
| − | |-
| |
| − | |[[למיבודין / זידובודין טבע]] ® 150 מ"ג / 300 מ"ג
| |
| − | |ZIDOVUDINE
| |
| − | |300MG
| |
| − | |[[LAMIVUDINE]]
| |
| − | |150MG
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[קומביויר]]
| |
| − | |ZIDOVUDINE
| |
| − | |300MG
| |
| − | |[[LAMIVUDINE]]
| |
| − | |150MG
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[רטרוביר קפסולות 100 מ"ג]]
| |
| − | |ZIDOVUDINE
| |
| − | |100MG
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[רטרוביר קפסולות 250 מ"ג]]
| |
| − | |ZIDOVUDINE
| |
| − | |250MG
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[רטרוביר לאינפוזיה תוך ורידית]]
| |
| − | ||ZIDOVUDINE
| |
| − | |200MG/20ML
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[רטרוביר תמיסה לשתיה]]
| |
| − | ||ZIDOVUDINE
| |
| − | |10MG/1ML
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |}
| |