הבדלים בין גרסאות בדף "הרחבת סל התרופות לשנת 2018"
מתוך ויקירפואה
שורה 47: | שורה 47: | ||
|colspan="4"|<big><span style="color: teal;">גסטרואנטרולוגיה</span></big> | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">גסטרואנטרולוגיה</span></big> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Dificlir]]||[[Fidaxomicin]]||טיפול בזיהום מסוג [[Clostridium difficile]] הרחבת מסגרת ההכללה בסל - עבור חולים הסובלים מהישנות המחלה לאחר טיפול ב-[[Metronidazole]]- או [[Vancomycin]] | + | |[[Dificlir]]||[[Fidaxomicin]]||טיפול בזיהום מסוג [[Clostridium difficile]] הרחבת מסגרת ההכללה בסל - עבור חולים הסובלים מהישנות המחלה לאחר טיפול ב-[[Metronidazole]]- או [[Vancomycin]]|| |
|- | |- | ||
− | |[[Stelara]]||[[Ustekinumab]]||טיפול במחלת קרוהן בדרגת חומרה בינונית עד קשה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - כקו טיפול שני לאחר טיפול בתכשיר ממשפחת ה-[[anti TNF]] | + | |[[Stelara]]||[[Ustekinumab]]||טיפול במחלת קרוהן בדרגת חומרה בינונית עד קשה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - כקו טיפול שני לאחר טיפול בתכשיר ממשפחת ה-[[anti TNF]]|| |
|- | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">סוכרת</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|מעכבי SGLT2 {{ש}}[[Jardiance]]{{ש}}[[Forxiga]] | ||
+ | |טיפול בסוכרת - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה:{{ש}} | ||
+ | *[[HbA1c]] בערך 7.0% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם | ||
+ | *eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ״ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום | ||
+ | *אבחנה של אחד מאלה: | ||
+ | *#[[אוטם בשריר הלב]] | ||
+ | *#[[ניתוח מעקפים]] (CABG) | ||
+ | *#[[מחלת לב איסכמית]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|אנלוגים ל-[[GLP1]]:{{ש}} | ||
+ | [[Bydureon]]{{ש}} | ||
+ | [[Byetta]]{{ש}} | ||
+ | [[Victoza]]{{ש}} | ||
+ | [[Lyxumia]]{{ש}} | ||
+ | [[Trulicity]] | ||
+ | |טיפול בסוכרת - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור עבור חולי סוכרת סוג 2 HbA1c בין 7.5% ל-9.0%, BMI בין 28-30, לאחר מיצוי טיפול תרופתי בשתי תרופות פומיות לפחות, שהינם חולים באחד מהבאים: | ||
+ | *מחלת לב כלילית | ||
+ | *מחלה סרברווסקולארית | ||
+ | *מחלת כליה כרונית | ||
| | | | ||
− | + | |- | |
גרסה מ־18:42, 8 בינואר 2018
המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות - עדכון 2018
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושים – סל תרופות 2018
ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל ראו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות
ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.
שם מסחרי | שם גנרי | התוויה | הערות |
---|---|---|---|
גנטיקה | |||
בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית (הרחבת התוויות) Mitochondrial Complex 1 deficiency בקרב יהודים ממוצא קווקז | |||
בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית (הרחבת התוויות) Chronic Granulomatous Disease (CGD) C בקרב יהודים ממוצא קווקז | |||
בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית (הרחבת התוויות) תסמונת Walker Warburg בקרב יהודים ממוצא אשכנז | |||
בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית (הרחבת התוויות) -הוספת בדיקות באוכלוסיית בני מיעוטים (הערבית והדרוזית) | |||
דימות | |||
בדיקת דימות באמצעות מכשיר PET - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - סרטן הרחם: 1. דירוג ראשוני (Initial staging) בחשד לפיזור גרורתי לפי בדיקת דימות אחרת | |||
בדיקת דימות באמצעות מכשיר PET - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - סרטן העריה: 1. דרוג ראשוני (Initial staging) בחשד לפיזור מקומי | |||
מחלות מטבוליות | |||
Ravicti | Glycerol phenylbutyrate | טיפול בהפרעות במעגל האוריאה | |
Galafold | Migalastat | טיפול במחלת פברי לחולים שלא יכולים לקבל טיפול אנזימטי חלופי למחלתם | |
דרמטולוגיה | |||
Dupixent | Dupilumab | טיפול ב-atopic dermatitis ברמת חומרה בינונית עד חמורה עבור חולים שמיצו שני קווי טיפול קודמים סיסטמיים (פוטותרפיה וטיפול תרופתי) | |
Ledaga | Mechlorethamine | טיפול מקומי בלימפומה מסוג mycosis fungoides CTCL - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - לאחר טיפול מוכוון עור קודם (ללא הכרח בשימוש בפוטותרפיה) | |
Adcetris | Brentuximab vedotin | טיפול בלימפומה מסוג CD30+ CTCL בחולים הזקוקים לטיפול סיסטמי | |
גסטרואנטרולוגיה | |||
Dificlir | Fidaxomicin | טיפול בזיהום מסוג Clostridium difficile הרחבת מסגרת ההכללה בסל - עבור חולים הסובלים מהישנות המחלה לאחר טיפול ב-Metronidazole- או Vancomycin | |
Stelara | Ustekinumab | טיפול במחלת קרוהן בדרגת חומרה בינונית עד קשה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - כקו טיפול שני לאחר טיפול בתכשיר ממשפחת ה-anti TNF | |
סוכרת | |||
מעכבי SGLT2 Jardiance Forxiga |
טיפול בסוכרת - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה:
|
||
אנלוגים ל-GLP1: |
טיפול בסוכרת - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור עבור חולי סוכרת סוג 2 HbA1c בין 7.5% ל-9.0%, BMI בין 28-30, לאחר מיצוי טיפול תרופתי בשתי תרופות פומיות לפחות, שהינם חולים באחד מהבאים:
|