הבדלים בין גרסאות בדף "גישה לבצקת ריאות - החמרת אי ספיקת לב במטופלים מאושפזים - Management of acute pulmonary edema in hospitalized patients"
שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|כיתוב תמונה= | |כיתוב תמונה= | ||
− | |שם עברי= גישה לבצקת ריאות - החמרת אי ספיקת לב במטופלים מאושפזים | + | |שם עברי= גישה לבצקת ריאות - החמרת אי ספיקת לב במטופלים מאושפזים |
|שם לועזי= Management of acute pulmonary edema in hospitalized patients | |שם לועזי= Management of acute pulmonary edema in hospitalized patients | ||
|שמות נוספים= | |שמות נוספים= | ||
שורה 13: | שורה 13: | ||
}} | }} | ||
{{הרחבה|אי ספיקת לב}} | {{הרחבה|אי ספיקת לב}} | ||
− | '''בצקת ריאות''' היא סיבוך אופייני של החמרת [[אי ספיקת לב]]. כאשר מטופל מאושפז מתייצג עם החמרת אי ספיקת לב ובצקת ריאות, יש לפעול לבירור והענקת טיפול ראשוני, ולאחר ייצוב החולה, המשך טיפול מתאים. | + | '''בצקת ריאות''' היא סיבוך אופייני של החמרת [[אי ספיקת לב]]. כאשר מטופל מאושפז מתייצג עם החמרת אי ספיקת לב ובצקת ריאות, יש לפעול לבירור והענקת טיפול ראשוני, ולאחר ייצוב החולה, המשך טיפול מתאים. |
==בירור ראשוני== | ==בירור ראשוני== | ||
שורה 27: | שורה 27: | ||
==טיפול ראשוני== | ==טיפול ראשוני== | ||
יש להעניק למטופל טיפול ראשוני הכולל: | יש להעניק למטופל טיפול ראשוני הכולל: | ||
− | |||
*הושבת החולה | *הושבת החולה | ||
− | *מתן חמצן במסכה עם רזרבואר | + | *מתן חמצן במסכה עם רזרבואר 10–15 ליטרים לדקה עד להשגת [[ריווי חמצן]] מעל 95% (בחולי מחלת ריאות חסימתית כרונית: ב"משקפיים" 2 ליטר לדקה להשגת ריווי חמצן של 90%) |
− | *מתן בולוס דרך הוריד (Intra-Venous{{כ}} ,I.V) של [[Furosemide]] במינון{{כ}} | + | *מתן בולוס דרך הוריד (Intra-Venous{{כ}} ,I.V) של [[Furosemide]] במינון{{כ}} 120-60 מיליגרם (מ"ג) |
− | *מתן בולוסים קצרים דרך הוריד של [[Morphine]] במינון 5-2.5 מ"ג, בשילוב עם מתן דרך הוריד או תוך שרירי (Intra-Muscular{{כ}} ,I.M){{כ}} של [[Pramin]] {{כ}}(Metoclopramide) במינון 10 מ"ג, תוך ניטור לחץ דם וסטורציה עד להקלה בקוצר הנשימה{{ש}}יש להיזהר ואף להימנע בחולים עם לחץ דם נמוך, ברדיקרדיה, צבירת פחמן דו חמצני, חסם עלייתי-חדרי (A-V Block). | + | *מתן בולוסים קצרים דרך הוריד של [[Morphine]] במינון 5-2.5 מ"ג, בשילוב עם מתן דרך הוריד או תוך שרירי (Intra-Muscular{{כ}} ,I.M){{כ}} של [[Pramin]] {{כ}}(Metoclopramide) במינון 10 מ"ג, תוך ניטור לחץ דם וסטורציה עד להקלה בקוצר הנשימה{{ש}}יש להיזהר ואף להימנע בחולים עם לחץ דם נמוך, ברדיקרדיה, צבירת פחמן דו-חמצני, חסם עלייתי-חדרי (A-V Block). |
− | |||
*'''במקרה בו לחץ הדם מעל 100 מילימטר כספית''' (ממ"כ): | *'''במקרה בו לחץ הדם מעל 100 מילימטר כספית''' (ממ"כ): | ||
:Spray{{כ}} [[Isoket]]{{כ}} (Isosorbide dinitrate) {{כ}}2 לחיצות, אם אין תגובה או במקרה חמור: | :Spray{{כ}} [[Isoket]]{{כ}} (Isosorbide dinitrate) {{כ}}2 לחיצות, אם אין תגובה או במקרה חמור: | ||
− | :מתן תוך ורידי של Isoket במינון | + | :מתן תוך ורידי של Isoket במינון 2–4 מ"ג בבולוסים חוזרים תוך ניטור לחץ הדם עד להקלה בקוצר הנשימה{{ש}}לאחר איזון ראשוני אפשר להזליף במתן תוך ורידי{{כ}} Isoket במינון 20 מ"ג, בתוך 80 מיליליטר של Nacl 0.9% או 5% Glucose בקצב התחלתי של של 5 סמ"ק לשעה (cc/h). ניתן לעלות במינון עד 30 סמ"ק לשעה תוך ניטור לחץ הדם. אין לתת Isoket במתן תוך ורידי לחולים עם לחץ דם נמוך. |
− | |||
*'''במקרה בו החולה לא מטופל ב-[[Digoxin]]''', בעיקר בחולים הסובלים מ[[פרפור פרוזדורים]], לשקול הוספת טיפול ב: | *'''במקרה בו החולה לא מטופל ב-[[Digoxin]]''', בעיקר בחולים הסובלים מ[[פרפור פרוזדורים]], לשקול הוספת טיפול ב: | ||
− | :מתן תוך ורידי של Digoxin במינון 0.5 מ"ג בבולוס איטי ולאחר מכן מתן תוך ורידי של Digoxin במינון 0.25 מ"ג כל | + | :מתן תוך ורידי של Digoxin במינון 0.5 מ"ג בבולוס איטי ולאחר מכן מתן תוך ורידי של Digoxin במינון 0.25 מ"ג כל 6–8 שעות, עד למנת העמסה יומית מקסימלית של 1.5 מ"ג (אפשר לתת העמסה פומית באותם מינונים). |
− | :יש להימנע ממתן דיגוקסין לחולים עם ברדיקרדיה, הפרעות הולכה עלייתית-חדרית, WPW{{כ}} (Wolff-Parkinson-White syndrome){{כ}}, [[קרדיומיופטיה היפרטרופית]]{{כ}} (HOCM, Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy){{כ}} או חשד להרעלת Digoxin. יש לתת חצי מינון ב[[אי ספיקת כליות]] קשה.{{ש}}רצוי לשמור על רמות Digoxin בדם של 0.8-0.5 ננוגרם למיליליטר (ng/ml) בלבד. | + | :יש להימנע ממתן דיגוקסין לחולים עם ברדיקרדיה, הפרעות הולכה עלייתית-חדרית, WPW{{כ}} (Wolff-Parkinson-White syndrome){{כ}}, [[קרדיומיופטיה היפרטרופית]]{{כ}} (HOCM, Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy){{כ}} או חשד להרעלת Digoxin. יש לתת חצי מינון ב[[אי ספיקת כליות]] קשה.{{ש}}רצוי לשמור על רמות Digoxin בדם של 0.8-0.5 ננוגרם למיליליטר (ng/ml) בלבד. |
− | |||
*יש להכניס קטטר לשלפוחית השתן ולעקוב אחרי תפוקת השתן | *יש להכניס קטטר לשלפוחית השתן ולעקוב אחרי תפוקת השתן | ||
− | + | *'''במקרה שיש ברונכוספזם (Bronchospasm)''': | |
− | *'''במקרה שיש ברונכוספזם (Bronchospasm)''': | ||
:אינהלציית [[Ventolin]]{{כ}} (Salbutamol) או{{כ}} [[Aerovent]] {{כ}}(Ipratropium bromide). אם אין תגובה, במצב קשה: | :אינהלציית [[Ventolin]]{{כ}} (Salbutamol) או{{כ}} [[Aerovent]] {{כ}}(Ipratropium bromide). אם אין תגובה, במצב קשה: | ||
:כשלחץ הדם מתחת ל-90 ממ"כ - [[Dopamine]] {{כ}}(Docard){{כ}} במינון 200 מ"ג במתן תוך ורידי בתוך Glucose 5% {{כ}}100 סמ"ק או Nacl 0.9% בקצב התחלתי של 20 סמ"ק לשעה. | :כשלחץ הדם מתחת ל-90 ממ"כ - [[Dopamine]] {{כ}}(Docard){{כ}} במינון 200 מ"ג במתן תוך ורידי בתוך Glucose 5% {{כ}}100 סמ"ק או Nacl 0.9% בקצב התחלתי של 20 סמ"ק לשעה. | ||
:כשלחץ הדם אינו נמוך (לא באי ספיקה דיאסטולית) - [[Butamine]]{{כ}} (Dobutamine) {{כ}}במתן תוך ורידי במינון 250 מ"ג בתוך Nacl 0.9%{{כ}} 100 סמ"ק או 5% Glucose בקצב של 10 סמ"ק לשעה. ניתן להעלות את מינון ה-Butamine בהדרגה עד 40 סמ"ק לשעה. טיפול זה דורש העברה ליחידת הלב. | :כשלחץ הדם אינו נמוך (לא באי ספיקה דיאסטולית) - [[Butamine]]{{כ}} (Dobutamine) {{כ}}במתן תוך ורידי במינון 250 מ"ג בתוך Nacl 0.9%{{כ}} 100 סמ"ק או 5% Glucose בקצב של 10 סמ"ק לשעה. ניתן להעלות את מינון ה-Butamine בהדרגה עד 40 סמ"ק לשעה. טיפול זה דורש העברה ליחידת הלב. | ||
− | + | *'''במקרים קיצוניים''', אם אין תגובה (בשל אוליגוריה/אנוריה, למשל), לשקול ביצוע הקזת דם - 350–400 סמ"ק בשקית של התרמת דם (לבקש מבנק הדם) | |
− | *'''במקרים קיצוניים''', אם אין תגובה (בשל אוליגוריה/אנוריה, למשל), לשקול ביצוע הקזת דם - | ||
*'''אם אין תגובה''': לקרוא לנפרולוג ולשקול ביצוע דיאליזה דחופה | *'''אם אין תגובה''': לקרוא לנפרולוג ולשקול ביצוע דיאליזה דחופה | ||
− | |||
*'''במקרה שיש אי ספיקה נשימתית קשה''' - | *'''במקרה שיש אי ספיקה נשימתית קשה''' - | ||
− | :כשאי ספיקת הלב היא סיסטולית, לנסות לטפל על ידי BiPAP {{כ}}(Biphasic Positive Airway Pressure) אם מצב החולה מאפשר זאת (מדדי הנשמה ראשוניים: | + | :כשאי ספיקת הלב היא סיסטולית, לנסות לטפל על ידי BiPAP {{כ}}(Biphasic Positive Airway Pressure) אם מצב החולה מאפשר זאת (מדדי הנשמה ראשוניים: 12 - IPAP ,{{כ}} 4 - EPAP, חמצן- להתחיל ב-1 ליטר לדקה ולהעלות עד קבלת סטורציה של 90%) |
:במקרים שאינם מתאימים להנשמה על ידי BiPAP: אינטובציה והנשמה מכנית. ריכוז חמצן מעל 40%, 10-5 PEEP | :במקרים שאינם מתאימים להנשמה על ידי BiPAP: אינטובציה והנשמה מכנית. ריכוז חמצן מעל 40%, 10-5 PEEP | ||
*טיפול בסיבה להידרדרות של אי ספיקת הלב | *טיפול בסיבה להידרדרות של אי ספיקת הלב | ||
שורה 63: | שורה 56: | ||
*שקילה יום יומית | *שקילה יום יומית | ||
*חמצן לפי הצורך | *חמצן לפי הצורך | ||
− | + | *מתן Furosemide דרך הוריד במינון של 60–80 מ"ג, פעמיים ביום | |
− | *מתן Furosemide דרך הוריד במינון של | + | :במקרים קלים - מתן פומי של טבליות Furosemide במינון 40–80 מ"ג, פעמיים-שלוש ביום. |
− | :במקרים קלים - מתן פומי של טבליות Furosemide במינון | ||
*ניתן להוסיף טיפול סינרגיסטי ב- | *ניתן להוסיף טיפול סינרגיסטי ב- | ||
− | #טבליות [[Disothiazide]]{{כ}} (Hydrochlorothiazide){{כ}} במינון | + | #טבליות [[Disothiazide]]{{כ}} (Hydrochlorothiazide){{כ}} במינון 12–25 מ"ג, פעם אחת ביום |
#באי ספיקת כליות- טבליות {{כ}}[[Zaroxolyn]]{{כ}} (Metolazone){{כ}} במינון 5-2.5 מ"ג, פעם אחת ביום. (תרופה זו פוטנטית ורצוי לתת אותה פעמים ספורות בשבוע) | #באי ספיקת כליות- טבליות {{כ}}[[Zaroxolyn]]{{כ}} (Metolazone){{כ}} במינון 5-2.5 מ"ג, פעם אחת ביום. (תרופה זו פוטנטית ורצוי לתת אותה פעמים ספורות בשבוע) | ||
− | :שינוי מינון המשתנים: לפי סימפטומטולוגיה ומשקל הגוף. | + | :שינוי מינון המשתנים: לפי סימפטומטולוגיה ומשקל הגוף. |
− | + | *ב־3-4 NYHA Class{{כ}} (New York Heart Association) [או נמוך יותר עם 35%> LVEF{{כ}} (Left Ventricular Ejection Fraction)], להוסיף (תוך מעקב [[אשלגן]]) טבליות [[Spironolactone]] במינון 12.5 מ"ג, פעם אחת ביום | |
− | * | ||
− | |||
*במקרים של היפוקלמיה מוכחת, טיפול ב-Digoxin, טיפול בתרופות הגורמות להיפוקלמיה או מינון גבוה של Furosemide, יש להוסיף אחד מהבאים (תוך הגבלת משך המתן לימים ספורים): | *במקרים של היפוקלמיה מוכחת, טיפול ב-Digoxin, טיפול בתרופות הגורמות להיפוקלמיה או מינון גבוה של Furosemide, יש להוסיף אחד מהבאים (תוך הגבלת משך המתן לימים ספורים): | ||
#טבליות KCL SR {{כ}}(Slow K) במינון 1.2-0.6 גרם (ג'), פעמיים-שלוש ביום | #טבליות KCL SR {{כ}}(Slow K) במינון 1.2-0.6 גרם (ג'), פעמיים-שלוש ביום | ||
− | #Potassium oral solution במינון | + | #Potassium oral solution במינון 1–3 ג', פעם עד שלוש פעמים ביום |
:במתן דרך זונדה יש לתת סירופ KCL ולא טבליות Slow K. | :במתן דרך זונדה יש לתת סירופ KCL ולא טבליות Slow K. | ||
− | |||
*בחולים עם אי ספיקת לב על רקע מחלת לב איסכמית יש להוסיף טיפול באחד מבין מעכבי [[ACE]] {{כ}}(ACE Inhibitors) הבאים: | *בחולים עם אי ספיקת לב על רקע מחלת לב איסכמית יש להוסיף טיפול באחד מבין מעכבי [[ACE]] {{כ}}(ACE Inhibitors) הבאים: | ||
#טבליות [[Ramipril]] במינון 2.5-1.25 מ"ג, פעם אחת ביום | #טבליות [[Ramipril]] במינון 2.5-1.25 מ"ג, פעם אחת ביום | ||
שורה 85: | שורה 74: | ||
#טבליות [[Captopril]] {{כ}}([[Aceril]]) במינון 12.5-6.25 מ"ג, שלוש פעמים ביום | #טבליות [[Captopril]] {{כ}}([[Aceril]]) במינון 12.5-6.25 מ"ג, שלוש פעמים ביום | ||
:יש להיזהר משילוב של מעכב ACE ו-Spironolactone במקרים של אי ספיקת כליות או היפרקלמיה ולהימנע במצבים אלו משילוב של מעכב ACE, {{כ}}Spironolactone ואשלגן. | :יש להיזהר משילוב של מעכב ACE ו-Spironolactone במקרים של אי ספיקת כליות או היפרקלמיה ולהימנע במצבים אלו משילוב של מעכב ACE, {{כ}}Spironolactone ואשלגן. | ||
− | |||
*במקרים של אי ספיקת לב שאיננה קשה (לאחר ההתקף החריף) - להוסיף חוסם בטא (Beta blocker): | *במקרים של אי ספיקת לב שאיננה קשה (לאחר ההתקף החריף) - להוסיף חוסם בטא (Beta blocker): | ||
:טבליות [[Carvedilol]] במינון 3.125 מ"ג, פעמיים ביום. | :טבליות [[Carvedilol]] במינון 3.125 מ"ג, פעמיים ביום. | ||
− | |||
*בחולים עם אי ספיקת כליות משמעותית (קריאטינין מעל 3 מ"ג/ד"ל): במקום מעכב ACE, יש לתת שילוב של אחד מהבאים: | *בחולים עם אי ספיקת כליות משמעותית (קריאטינין מעל 3 מ"ג/ד"ל): במקום מעכב ACE, יש לתת שילוב של אחד מהבאים: | ||
− | #טבליות [[Isosorbide mononitrate]] במינון 40-20 מ"ג, פעמיים ביום (או ניטרט אחר ארוך פעולה), עם טבליות [[Hydralazine]] {{כ}}(Alphapress) במינון | + | #טבליות [[Isosorbide mononitrate]] במינון 40-20 מ"ג, פעמיים ביום (או ניטרט אחר ארוך פעולה), עם טבליות [[Hydralazine]] {{כ}}(Alphapress) במינון 10–25 מ"ג, שלוש-ארבע פעמים ביום (רצוי לשלב עם חוסם בטא כגון Carvedilol למניעת טכיקרדיה). יש לבצע עלייה הדרגתית במינון עד 150 מ"ג ליממה |
− | #טבליות Digoxin במינון 0.5-0.125 מ"ג, פעם אחת ביום, תוך מעקב אחרי רמת התרופה בדם. יש להיזהר בטיפול ב-Digoxin | + | #טבליות Digoxin במינון 0.5-0.125 מ"ג, פעם אחת ביום, תוך מעקב אחרי רמת התרופה בדם. יש להיזהר בטיפול ב-Digoxin בחולים עם אי ספיקת כליות משמעותית |
− | |||
*יש לברר ולטפל בגורם להחמרה באי ספיקת הלב | *יש לברר ולטפל בגורם להחמרה באי ספיקת הלב | ||
שורה 102: | שורה 88: | ||
*תפקודי בלוטת התריס | *תפקודי בלוטת התריס | ||
*אקוקרדיונרם (Echocardiography) | *אקוקרדיונרם (Echocardiography) | ||
− | |||
− | |||
{{ייחוס|ד"ר דוד הומינר, סגן מנהל מחלקה פנימית ד', מרכז רפואי רבין, בית חולים בילינסון, פתח תקווה}} | {{ייחוס|ד"ר דוד הומינר, סגן מנהל מחלקה פנימית ד', מרכז רפואי רבין, בית חולים בילינסון, פתח תקווה}} | ||
− | |||
<center>'''פורסם ב[http://www.isim.org.il/members/guide-book/index.html "מדריך לרופא תורן במחלקה פנימית"], בהוצאת [http://www.isim.org.il/indexDoc.asp האיגוד לרפואה פנימית]'''</center> | <center>'''פורסם ב[http://www.isim.org.il/members/guide-book/index.html "מדריך לרופא תורן במחלקה פנימית"], בהוצאת [http://www.isim.org.il/indexDoc.asp האיגוד לרפואה פנימית]'''</center> | ||
− | [[קטגוריה: פנימית]] | + | [[קטגוריה:פנימית]] |
− | [[קטגוריה: קרדיולוגיה]] | + | [[קטגוריה:קרדיולוגיה]] |
גרסה מ־18:25, 20 באוקטובר 2023
גישה לבצקת ריאות - החמרת אי ספיקת לב במטופלים מאושפזים | ||
---|---|---|
Management of acute pulmonary edema in hospitalized patients | ||
ICD-10 | Chapter J 81. | |
ICD-9 | 514 | |
MeSH | D011654 | |
יוצר הערך | ד"ר דוד הומינר האיגוד לרפואה פנימית |
|
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושים – אי ספיקת לב
בצקת ריאות היא סיבוך אופייני של החמרת אי ספיקת לב. כאשר מטופל מאושפז מתייצג עם החמרת אי ספיקת לב ובצקת ריאות, יש לפעול לבירור והענקת טיפול ראשוני, ולאחר ייצוב החולה, המשך טיפול מתאים.
בירור ראשוני
כאשר מטופל מתייצג עם החמרת אי ספיקת לב, תחילה יש לנסות לברר מה הרקע לכך. גורמים אפשריים כוללים - אכילת מלח, הפסקת תרופות ממשפחת המשתנים, התחלת טיפול אינוטרופי שלילי, איסכמיה מיוקרדיאלית חדה, הפרעות קצב, תסחיף ריאתי, זיהום, אנמיה, החמרה בתפקודי כליות, לחץ-דם גבוה, מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease), סוכרת לא מאוזנת או הפרעה בתפקודי בלוטת התריס.
בדיקות ראשוניות שיש לבצע הן:
- בדיקת סטורציה במד סטורציה
- בדיקות דם - ספירת דם, אוראה, אלקטרוליטים, גלוקוז, קריאטינין, CPK, טרופונין ובמקרים של סטורציה נמוכה גם גזים בדם עורקי
- לשקול לקיחת תרביות דם ושתן
- שתן לכללית
- צילום חזה
טיפול ראשוני
יש להעניק למטופל טיפול ראשוני הכולל:
- הושבת החולה
- מתן חמצן במסכה עם רזרבואר 10–15 ליטרים לדקה עד להשגת ריווי חמצן מעל 95% (בחולי מחלת ריאות חסימתית כרונית: ב"משקפיים" 2 ליטר לדקה להשגת ריווי חמצן של 90%)
- מתן בולוס דרך הוריד (Intra-Venous ,I.V) של Furosemide במינון 120-60 מיליגרם (מ"ג)
- מתן בולוסים קצרים דרך הוריד של Morphine במינון 5-2.5 מ"ג, בשילוב עם מתן דרך הוריד או תוך שרירי (Intra-Muscular ,I.M) של Pramin (Metoclopramide) במינון 10 מ"ג, תוך ניטור לחץ דם וסטורציה עד להקלה בקוצר הנשימה
יש להיזהר ואף להימנע בחולים עם לחץ דם נמוך, ברדיקרדיה, צבירת פחמן דו-חמצני, חסם עלייתי-חדרי (A-V Block). - במקרה בו לחץ הדם מעל 100 מילימטר כספית (ממ"כ):
- Spray Isoket (Isosorbide dinitrate) 2 לחיצות, אם אין תגובה או במקרה חמור:
- מתן תוך ורידי של Isoket במינון 2–4 מ"ג בבולוסים חוזרים תוך ניטור לחץ הדם עד להקלה בקוצר הנשימה
לאחר איזון ראשוני אפשר להזליף במתן תוך ורידי Isoket במינון 20 מ"ג, בתוך 80 מיליליטר של Nacl 0.9% או 5% Glucose בקצב התחלתי של של 5 סמ"ק לשעה (cc/h). ניתן לעלות במינון עד 30 סמ"ק לשעה תוך ניטור לחץ הדם. אין לתת Isoket במתן תוך ורידי לחולים עם לחץ דם נמוך.
- במקרה בו החולה לא מטופל ב-Digoxin, בעיקר בחולים הסובלים מפרפור פרוזדורים, לשקול הוספת טיפול ב:
- מתן תוך ורידי של Digoxin במינון 0.5 מ"ג בבולוס איטי ולאחר מכן מתן תוך ורידי של Digoxin במינון 0.25 מ"ג כל 6–8 שעות, עד למנת העמסה יומית מקסימלית של 1.5 מ"ג (אפשר לתת העמסה פומית באותם מינונים).
- יש להימנע ממתן דיגוקסין לחולים עם ברדיקרדיה, הפרעות הולכה עלייתית-חדרית, WPW (Wolff-Parkinson-White syndrome), קרדיומיופטיה היפרטרופית (HOCM, Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy) או חשד להרעלת Digoxin. יש לתת חצי מינון באי ספיקת כליות קשה.
רצוי לשמור על רמות Digoxin בדם של 0.8-0.5 ננוגרם למיליליטר (ng/ml) בלבד.
- יש להכניס קטטר לשלפוחית השתן ולעקוב אחרי תפוקת השתן
- במקרה שיש ברונכוספזם (Bronchospasm):
- אינהלציית Ventolin (Salbutamol) או Aerovent (Ipratropium bromide). אם אין תגובה, במצב קשה:
- כשלחץ הדם מתחת ל-90 ממ"כ - Dopamine (Docard) במינון 200 מ"ג במתן תוך ורידי בתוך Glucose 5% 100 סמ"ק או Nacl 0.9% בקצב התחלתי של 20 סמ"ק לשעה.
- כשלחץ הדם אינו נמוך (לא באי ספיקה דיאסטולית) - Butamine (Dobutamine) במתן תוך ורידי במינון 250 מ"ג בתוך Nacl 0.9% 100 סמ"ק או 5% Glucose בקצב של 10 סמ"ק לשעה. ניתן להעלות את מינון ה-Butamine בהדרגה עד 40 סמ"ק לשעה. טיפול זה דורש העברה ליחידת הלב.
- במקרים קיצוניים, אם אין תגובה (בשל אוליגוריה/אנוריה, למשל), לשקול ביצוע הקזת דם - 350–400 סמ"ק בשקית של התרמת דם (לבקש מבנק הדם)
- אם אין תגובה: לקרוא לנפרולוג ולשקול ביצוע דיאליזה דחופה
- במקרה שיש אי ספיקה נשימתית קשה -
- כשאי ספיקת הלב היא סיסטולית, לנסות לטפל על ידי BiPAP (Biphasic Positive Airway Pressure) אם מצב החולה מאפשר זאת (מדדי הנשמה ראשוניים: 12 - IPAP , 4 - EPAP, חמצן- להתחיל ב-1 ליטר לדקה ולהעלות עד קבלת סטורציה של 90%)
- במקרים שאינם מתאימים להנשמה על ידי BiPAP: אינטובציה והנשמה מכנית. ריכוז חמצן מעל 40%, 10-5 PEEP
- טיפול בסיבה להידרדרות של אי ספיקת הלב
המשך טיפול
לאחר ייצוב ראשוני יש לדאוג להמשך טיפול הכולל:
- מנוחה במיטה
- כלכלה דלת מלח
- רישום שתן כמותי
- שקילה יום יומית
- חמצן לפי הצורך
- מתן Furosemide דרך הוריד במינון של 60–80 מ"ג, פעמיים ביום
- במקרים קלים - מתן פומי של טבליות Furosemide במינון 40–80 מ"ג, פעמיים-שלוש ביום.
- ניתן להוסיף טיפול סינרגיסטי ב-
- טבליות Disothiazide (Hydrochlorothiazide) במינון 12–25 מ"ג, פעם אחת ביום
- באי ספיקת כליות- טבליות Zaroxolyn (Metolazone) במינון 5-2.5 מ"ג, פעם אחת ביום. (תרופה זו פוטנטית ורצוי לתת אותה פעמים ספורות בשבוע)
- שינוי מינון המשתנים: לפי סימפטומטולוגיה ומשקל הגוף.
- ב־3-4 NYHA Class (New York Heart Association) [או נמוך יותר עם 35%> LVEF (Left Ventricular Ejection Fraction)], להוסיף (תוך מעקב אשלגן) טבליות Spironolactone במינון 12.5 מ"ג, פעם אחת ביום
- במקרים של היפוקלמיה מוכחת, טיפול ב-Digoxin, טיפול בתרופות הגורמות להיפוקלמיה או מינון גבוה של Furosemide, יש להוסיף אחד מהבאים (תוך הגבלת משך המתן לימים ספורים):
- טבליות KCL SR (Slow K) במינון 1.2-0.6 גרם (ג'), פעמיים-שלוש ביום
- Potassium oral solution במינון 1–3 ג', פעם עד שלוש פעמים ביום
- במתן דרך זונדה יש לתת סירופ KCL ולא טבליות Slow K.
- בחולים עם אי ספיקת לב על רקע מחלת לב איסכמית יש להוסיף טיפול באחד מבין מעכבי ACE (ACE Inhibitors) הבאים:
- טבליות Ramipril במינון 2.5-1.25 מ"ג, פעם אחת ביום
- טבליות Cilazapril במינון 5-2.5 מ"ג, פעם אחת ביום
- טבליות Fosinopril (Vasopril) במינון 10 מ"ג, פעם אחת ביום
- טבליות Enalapril במינון 5-2.5 מ"ג, פעם אחת ביום
- טבליות Captopril (Aceril) במינון 12.5-6.25 מ"ג, שלוש פעמים ביום
- יש להיזהר משילוב של מעכב ACE ו-Spironolactone במקרים של אי ספיקת כליות או היפרקלמיה ולהימנע במצבים אלו משילוב של מעכב ACE, Spironolactone ואשלגן.
- במקרים של אי ספיקת לב שאיננה קשה (לאחר ההתקף החריף) - להוסיף חוסם בטא (Beta blocker):
- טבליות Carvedilol במינון 3.125 מ"ג, פעמיים ביום.
- בחולים עם אי ספיקת כליות משמעותית (קריאטינין מעל 3 מ"ג/ד"ל): במקום מעכב ACE, יש לתת שילוב של אחד מהבאים:
- טבליות Isosorbide mononitrate במינון 40-20 מ"ג, פעמיים ביום (או ניטרט אחר ארוך פעולה), עם טבליות Hydralazine (Alphapress) במינון 10–25 מ"ג, שלוש-ארבע פעמים ביום (רצוי לשלב עם חוסם בטא כגון Carvedilol למניעת טכיקרדיה). יש לבצע עלייה הדרגתית במינון עד 150 מ"ג ליממה
- טבליות Digoxin במינון 0.5-0.125 מ"ג, פעם אחת ביום, תוך מעקב אחרי רמת התרופה בדם. יש להיזהר בטיפול ב-Digoxin בחולים עם אי ספיקת כליות משמעותית
- יש לברר ולטפל בגורם להחמרה באי ספיקת הלב
המשך בירור
אם טרם בוצעו, יש להזמין את הבדיקות הבאות לצורך המשך בירור:
- צילום חזה
- א.ק.ג (ECG, Electrocardiography)
- אנזימים, טרופונין
- תפקודי בלוטת התריס
- אקוקרדיונרם (Echocardiography)
המידע שבדף זה נכתב על ידי ד"ר דוד הומינר, סגן מנהל מחלקה פנימית ד', מרכז רפואי רבין, בית חולים בילינסון, פתח תקווה