הבדלים בין גרסאות בדף "Phosphorylated Tau 217"
מתוך ויקירפואה
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם לועזי=p Tau217 | |שם לועזי=p Tau217 | ||
|קיצור=p Tau217 | |קיצור=p Tau217 | ||
| − | |תמונה= | + | |תמונה=[[קובץ:P Tau217-1.jpg|250 פיקסלים]] |
|כיתוב תמונה= | |כיתוב תמונה= | ||
|מעבדה=[[כימיה בדם]] | |מעבדה=[[כימיה בדם]] | ||
גרסה מ־18:35, 30 במאי 2024
| מדריך בדיקות מעבדה | |
| ' | |
|---|---|
| p Tau217 | |
| שמות אחרים | p Tau217 |
| |
| מעבדה | כימיה בדם |
| תחום | סמן של מחלת אלצהיימר בשלביה המוקדמים. |
| טווח ערכים תקין | שלילי: נמוך או שווה ל-0.185 פיקוגרם/מ"ל רמת ביניים: 0.186-0.324 פיקוגרם/מ"ל רמה חיובית: שווה או מעל 0.325 פיקוגרם/מ"ל. |
| יוצר הערך | פרופ' בן-עמי סלע |

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק 