הבדלים בין גרסאות בדף "קידום בריאות ורפואה מונעת - נוהל רפואה מונעת לילדים בקהילה - Health promotion and preventive medicine - preventive medicine for children in primary care"
מתוך ויקירפואה
שורה 39: | שורה 39: | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
− | |} | + | |} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {|cellpadding="4" border="1" | |
− | + | !colspan="3"|פעילויות המבוצעות על-ידי האחות | |
− | חודשיים | + | !על-ידי הרופא |
− | + | |- | |
− | + | |גיל הילד | |
− | + | |הערכת גדילה | |
− | + | |בדיקות | |
− | + | |גיל הבדיקה | |
− | + | |- | |
− | + | |חודש | |
− | + | |שקילה, מדידת היקף הראש בגיל שבועיים ובגיל חודש - מדידת אורך (בביקור ראשון) | |
− | חמש שנים | + | |בגיל 6 שבועות אולטרה סאונד לפרקי הירך לקב׳ הסיכון |
+ | |בחודש הראשון לאחר הלידה | ||
+ | |- | ||
+ | |חודשיים | ||
+ | |שקילה, מדידת היקף הראש, הערכת התפתחות | ||
+ | |איתור קב׳ סיכון לחירשות | ||
+ | |חודשיים | ||
+ | |- | ||
+ | |3-6 חודשים | ||
+ | |שקילה, מדידת היקף הראש ואורך (3 ח׳ ו-6 ח׳) | ||
+ | | | ||
+ | |4 חודשים | ||
+ | |- | ||
+ | |7-9 חודשים | ||
+ | |הערכת התפתחות שקילה, מדידת הקף הראש, מדידת אורך, הערכת התפתחות | ||
+ | | | ||
+ | |9-7 חודשים | ||
+ | |- | ||
+ | |10-12 חודשים | ||
+ | |שקילה, מדידת היקף הראש, מדידת אורך, הערכת התפתחות | ||
+ | |בדיקת המוגלובין | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15-18 חודשים | ||
+ | |שקילה, הערכת התפתחות | ||
+ | |בדיקת המוגלובין בגיל 18 חודשים | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |24 חודשים | ||
+ | |שקילה, מדידת היקף הראש, מדידת גובה, הערכת התפתחות | ||
+ | |בדיקת תקשורת | ||
+ | |בגיל 1-2 שנים | ||
+ | |- | ||
+ | |שלוש שנים | ||
+ | |שקילה, מדידת גובה | ||
+ | |בדיקת ראיה | ||
+ | |בדיקה מומלצת בגיל 2-3 שנים | ||
+ | |- | ||
+ | |ארבע שנים | ||
+ | |שקילה, מדידת גובה, הערכת התפתחות | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |חמש שנים | ||
+ | |שקילה, מדידת גובה | ||
+ | |הערכת התפתחות | ||
+ | |חמש שנים | ||
+ | |} | ||
+ | |||
במספר אזורים בישראל נעשית בדיקת סינון לליקויי ראייה מגיל שנה, בשיטת הרטינוסקופיה המהירה במקום הבדיקה בגיל 3.5-3 שנים. | במספר אזורים בישראל נעשית בדיקת סינון לליקויי ראייה מגיל שנה, בשיטת הרטינוסקופיה המהירה במקום הבדיקה בגיל 3.5-3 שנים. | ||
גרסה מ־17:44, 22 בינואר 2013
המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת | ||
---|---|---|
שם המחבר | מבוסס על נוהל רפואת ילדים בקהילה של שירותי בריאות כללית שהוכן על-ידי ד"ר עמנואל כץ ועל המלצות משרד הבריאות, שעודכנו על-ידי פרופ' יונה אמיתי | |
שם הפרק | נספח מס' 2 - נוהל רפואה מונעת לילדים בקהילה ריכוז פעילויות הצוות במרפאה הראשונית | |
עורך מדעי | פרופ' חוה טבנקין, ד"ר אמנון להד - איגוד רופאי המשפחה | |
מוציא לאור | ההסתדרות הרפואית בישראל, האגף למדיניות רפואית, איגוד רופאי המשפחה בישראל | |
מועד הוצאה | מהדורת 2013 | |
מספר עמודים | 249 | |
מספר הביקורים במרפאה על פי גיל
הגיל בחודשים | 0-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 | 49-60 |
סה״כ הביקורים | 7-8 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ביקורים הכוללים גם בדיקה על ידי רופא ילדים/משפחה | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
פעילויות המבוצעות על-ידי האחות | על-ידי הרופא | ||
---|---|---|---|
גיל הילד | הערכת גדילה | בדיקות | גיל הבדיקה |
חודש | שקילה, מדידת היקף הראש בגיל שבועיים ובגיל חודש - מדידת אורך (בביקור ראשון) | בגיל 6 שבועות אולטרה סאונד לפרקי הירך לקב׳ הסיכון | בחודש הראשון לאחר הלידה |
חודשיים | שקילה, מדידת היקף הראש, הערכת התפתחות | איתור קב׳ סיכון לחירשות | חודשיים |
3-6 חודשים | שקילה, מדידת היקף הראש ואורך (3 ח׳ ו-6 ח׳) | 4 חודשים | |
7-9 חודשים | הערכת התפתחות שקילה, מדידת הקף הראש, מדידת אורך, הערכת התפתחות | 9-7 חודשים | |
10-12 חודשים | שקילה, מדידת היקף הראש, מדידת אורך, הערכת התפתחות | בדיקת המוגלובין | |
15-18 חודשים | שקילה, הערכת התפתחות | בדיקת המוגלובין בגיל 18 חודשים | |
24 חודשים | שקילה, מדידת היקף הראש, מדידת גובה, הערכת התפתחות | בדיקת תקשורת | בגיל 1-2 שנים |
שלוש שנים | שקילה, מדידת גובה | בדיקת ראיה | בדיקה מומלצת בגיל 2-3 שנים |
ארבע שנים | שקילה, מדידת גובה, הערכת התפתחות | ||
חמש שנים | שקילה, מדידת גובה | הערכת התפתחות | חמש שנים |
במספר אזורים בישראל נעשית בדיקת סינון לליקויי ראייה מגיל שנה, בשיטת הרטינוסקופיה המהירה במקום הבדיקה בגיל 3.5-3 שנים.