הבדלים בין גרסאות בדף "תכשירים אנטי פטרייתיים לזיהומים פטרייתיים סיסטמיים - Antifungal agents for the treatment of systemic fungal infections"
מתוך ויקירפואה
שורה 32: | שורה 32: | ||
* העירוי למשך 2-4 שעות{{ש}} | * העירוי למשך 2-4 שעות{{ש}} | ||
|- | |- | ||
− | |dir | + | |dir="ltr"|Amphotericin B (Fungilin) |
|טבליות מציצה | |טבליות מציצה | ||
|פטרת הפה, הלוע והוושט | |פטרת הפה, הלוע והוושט | ||
שורה 63: | שורה 63: | ||
|37.5mg/kg{{ש}} כל 6 שעות PO ל- 6 שבועות | |37.5mg/kg{{ש}} כל 6 שעות PO ל- 6 שבועות | ||
|- | |- | ||
− | + | |dir="ltr"|Griseofulvin (Grifulin) | |
− | + | |ניתן באופן פומי, עם אוכל שומני לספיגתו | |
− | + | |פטריות עור | |
− | + | |דיכוי מח עצם{{ש}החמרת SLE{{ש}}רגישות יתר לאור | |
− | + | |PO 0.33-1 gr{{ש}}מנה אחת ליום | |
− | + | |- | |
− | + | |dir="ltr"|Ketoconazole (Nizoral) | |
− | + | |באופן פומי | |
− | + | |זיהומים מקומיים או סיסטמיים | |
− | + | |נזק כבדי | |
− | + | |PO 200-400mg/d | |
− | + | |- | |
PO 0.4-1 mU x 3/d | PO 0.4-1 mU x 3/d | ||
ללא נזק or vaginal ovulae | ללא נזק or vaginal ovulae |
גרסה מ־07:13, 12 באוגוסט 2013
שם הספר: שימוש מושכל באנטיביוטיקה ונהלים למניעת זיהומים | |
---|---|
שם המחבר | פרופ' עמוס ינון, פרופ' יחיאל שלזינגר, דר' דוד רווה |
שם הפרק | תכשירים אנטי פטרייתיים לזיהומים פטרייתיים סיסטמיים - Antifungal agents for the treatment of systemic fungal infections |
מוציא לאור | |
מועד הוצאה | תשע"א – 2010 |
מספר עמודים | 196 |
הקדשה | ספר זה מוקדש לפרופ' חיים הרשקו בהוקרה עמוקה |
התרופה[1] | תכונות | התוויות | תופעות לוואי | מינון והערות[2] |
---|---|---|---|---|
Amphotericin B (Fungison) | מתן לווריד בלבד | תרופת הבחירה בכל זיהום פטרייתי סיסטמי | חום, צמרמורת, פגיעה כלייתית *** |
IV 0.6-1.5 mg/Kg/d
|
Amphotericin B (Fungilin) | טבליות מציצה | פטרת הפה, הלוע והוושט | טעם לוואי | לכסנית, 10 מ"ג, מציצה מספר פעמים ביום |
Clotrimazole (Oralten) | טבליות מציצה | פטרת הפה, הלוע והוושט | נטולת טעם | לכסנית, 10 מ"ג, מציצה מספר פעמים ביום |
Liposomal Ampho B (Ambisome/Amphocil) |
יקר ביותר ניתן לווריד בלבד | כאשר רק אמפותריצין נדרש כטיפול, ותופעות הלוואי שלו קשות ולא נסבלות | קלות יחסית, אך כמו האמפותריצין הרגיל | פי שלושה עד פי חמישה ממינון האמפותריצין הרגיל |
Flucytosine (5FC/Ancotyl/Ancobon) |
|
|
דיכוי מח עצם | 37.5mg/kg כל 6 שעות PO ל- 6 שבועות |
Griseofulvin (Grifulin) | ניתן באופן פומי, עם אוכל שומני לספיגתו | פטריות עור | דיכוי מח עצם{{ש}החמרת SLE רגישות יתר לאור |
PO 0.33-1 gr מנה אחת ליום |
Ketoconazole (Nizoral) | באופן פומי | זיהומים מקומיים או סיסטמיים | נזק כבדי | PO 200-400mg/d |