האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

העלאות של Motyk

מתוך ויקירפואה

דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.

רשימת קבצים
הדף הראשוןהדף הקודםהדף הבאהדף האחרון
תאריך שם תמונה ממוזערת גודל תיאור גרסאות
07:05, 11 באפריל 2013 Hepato.png (קובץ) 173 קילו־בייטים   1
19:13, 10 באפריל 2013 Mdr3.png (קובץ) 115 קילו־בייטים   1
09:09, 9 באפריל 2013 מיילדות1.png (קובץ) 12 קילו־בייטים   2
13:58, 7 באפריל 2013 שבץ מוחי.png (קובץ) 78 קילו־בייטים   1
06:38, 5 באפריל 2013 המלצות כוח המשימה1.png (קובץ) 392 קילו־בייטים   1
18:43, 2 באפריל 2013 משאבת אינסולין3.png (קובץ) 188 קילו־בייטים   1
18:40, 2 באפריל 2013 משאבת אינסולין2.png (קובץ) 199 קילו־בייטים   1
18:39, 2 באפריל 2013 משאבת אינסולין1.png (קובץ) 234 קילו־בייטים   1
09:30, 31 במרץ 2013 CTA.png (קובץ) 266 קילו־בייטים   1
21:20, 30 במרץ 2013 גישה להשמנה.png (קובץ) 58 קילו־בייטים   1
18:29, 30 במרץ 2013 וטיטרציה.png (קובץ) 105 קילו־בייטים   1
18:19, 30 במרץ 2013 בזאלי.png (קובץ) 242 קילו־בייטים   1
11:39, 30 במרץ 2013 דגנים11.png (קובץ) 93 קילו־בייטים   1
16:18, 29 במרץ 2013 אלגוריתםסכרת2.png (קובץ) 66 קילו־בייטים   1
20:15, 26 במרץ 2013 מדי סוכר2.png (קובץ) 187 קילו־בייטים   1
08:57, 26 במרץ 2013 אלגוריתם סוכר2.png (קובץ) 96 קילו־בייטים   1
22:00, 25 במרץ 2013 הזרקת אינסולין2.png (קובץ) 402 קילו־בייטים   1
14:05, 25 במרץ 2013 טיפול בנוירופתיה1.png (קובץ) 47 קילו־בייטים   1
14:36, 24 במרץ 2013 אלגוריתם סוכרת.png (קובץ) 164 קילו־בייטים   1
17:08, 23 במרץ 2013 סוכרת גיל3.png (קובץ) 49 קילו־בייטים   1
17:05, 23 במרץ 2013 סוכרת גיל2.png (קובץ) 85 קילו־בייטים   1
16:46, 23 במרץ 2013 סוכרת גיל1.png (קובץ) 31 קילו־בייטים   1
15:14, 23 במרץ 2013 DRCRNET2.png (קובץ) 139 קילו־בייטים   1
12:20, 23 במרץ 2013 OCT1.png (קובץ) 133 קילו־בייטים   1
14:05, 22 במרץ 2013 צמחי סוכרת2.png (קובץ) 361 קילו־בייטים   1
16:21, 21 במרץ 2013 Biliopancreatic1.png (קובץ) 146 קילו־בייטים   1
16:15, 21 במרץ 2013 Bypass1.png (קובץ) 106 קילו־בייטים   1
15:51, 21 במרץ 2013 Sleeve1.png (קובץ) 101 קילו־בייטים   1
15:42, 21 במרץ 2013 טבעת1.png (קובץ) 131 קילו־בייטים   1
11:52, 17 במרץ 2013 חיסון עובדי2.png (קובץ) 26 קילו־בייטים   1
11:44, 17 במרץ 2013 חיסון עובדי1.png (קובץ) 200 קילו־בייטים   1
08:55, 10 במרץ 2013 תסמונת מטבולית3.png (קובץ) 15 קילו־בייטים   1
08:14, 10 במרץ 2013 משקל עודף4.png (קובץ) 89 קילו־בייטים   1
08:08, 10 במרץ 2013 משקל עודף3.png (קובץ) 114 קילו־בייטים   1
10:37, 9 במרץ 2013 כבד שומני2.png (קובץ) 71 קילו־בייטים   1
10:15, 9 במרץ 2013 כבד שומני1.png (קובץ) 112 קילו־בייטים   1
23:19, 8 במרץ 2013 דגשים סוכרת 2.png (קובץ) 89 קילו־בייטים   1
23:15, 8 במרץ 2013 עצימות סכרת 2.png (קובץ) 67 קילו־בייטים   1
11:20, 2 במרץ 2013 Ahidim20060006.png (קובץ) 74 קילו־בייטים   1
11:20, 2 במרץ 2013 Ahidim20060005.png (קובץ) 49 קילו־בייטים   1
11:19, 2 במרץ 2013 Ahidim20060004.png (קובץ) 49 קילו־בייטים   1
11:19, 2 במרץ 2013 Ahidim20060003.png (קובץ) 47 קילו־בייטים   1
11:18, 2 במרץ 2013 Ahidim20060002.png (קובץ) 57 קילו־בייטים   1
11:17, 2 במרץ 2013 Ahidim20060001.png (קובץ) 87 קילו־בייטים   1
13:53, 28 בפברואר 2013 המלצות פעילות2.png (קובץ) 116 קילו־בייטים   1
13:53, 28 בפברואר 2013 המלצות פעילות1.png (קובץ) 105 קילו־בייטים   1
12:56, 25 בפברואר 2013 פעילות גופנית לב1.png (קובץ) 61 קילו־בייטים   1
13:56, 24 בפברואר 2013 Diabetesaspirin3.jpg (קובץ) 46 קילו־בייטים   2
13:49, 24 בפברואר 2013 Diabetesaspirin2.jpg (קובץ) 39 קילו־בייטים   2
13:20, 24 בפברואר 2013 Diabetesaspirin1.jpg (קובץ)
שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ בגודל של יותר מ־12.5 מגה־פיקסלים
1,019 קילו־בייטים   1
הדף הראשוןהדף הקודםהדף הבאהדף האחרון