העלאות של Motyk
מתוך ויקירפואה
דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.
| תאריך | שם | תמונה ממוזערת | גודל | תיאור | גרסאות |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:48, 23 באוקטובר 2015 | וילדגליפטין-1.png (קובץ) | 50 קילו־בייטים | 1 | ||
| 21:15, 16 באוקטובר 2015 | SGLT2-1.png (קובץ) | 34 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:41, 10 באוקטובר 2015 | HF סורפניב.png (קובץ) | 205 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:36, 10 באוקטובר 2015 | טיפול בכימואמבוליזציה.png (קובץ) | 298 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:34, 10 באוקטובר 2015 | טיפול ב-RFA.png (קובץ) | 120 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:29, 10 באוקטובר 2015 | סרטן כבד ראשוני1.png (קובץ) | 42 קילו־בייטים | 1 | ||
| 11:14, 9 באוקטובר 2015 | זרימה-כבד-שומני-1.png (קובץ) | 52 קילו־בייטים | 1 | ||
| 13:59, 6 באוקטובר 2015 | IA-2.png (קובץ) | 16 קילו־בייטים | 1 | ||
| 06:23, 27 בספטמבר 2015 | שיקום ראות1.jpg (קובץ) | 50 קילו־בייטים | 1 | ||
| 08:05, 23 בספטמבר 2015 | Nhaler1.jpg (קובץ) | 125 קילו־בייטים | 1 | ||
| 11:59, 19 בספטמבר 2015 | Tendinopathy4.png (קובץ) | 102 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:39, 19 בספטמבר 2015 | Tendinopathy3.png (קובץ) | 217 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:35, 19 בספטמבר 2015 | Tendinopathy2.png (קובץ) | 147 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:32, 19 בספטמבר 2015 | Tendinopathy1.png (קובץ) | 60 קילו־בייטים | 1 | ||
| 20:09, 7 בספטמבר 2015 | מפרצת2.png (קובץ) | 117 קילו־בייטים | 1 | ||
| 20:03, 7 בספטמבר 2015 | מפרצת1.png (קובץ) | 118 קילו־בייטים | 1 | ||
| 06:45, 7 בספטמבר 2015 | התערבות עישון.png (קובץ) | 492 קילו־בייטים | 1 | ||
| 15:57, 2 בספטמבר 2015 | אלכוהול בעייתי.png (קובץ) | 39 קילו־בייטים | 1 | ||
| 18:06, 30 באוגוסט 2015 | מתיחת פין.png (קובץ) | 143 קילו־בייטים | 1 | ||
| 07:06, 10 באוגוסט 2015 | רטרוויראליותHIV.jpg (קובץ) | 86 קילו־בייטים | 1 | ||
| 06:38, 10 באוגוסט 2015 | רטרוויראלHIV.jpg (קובץ) | 66 קילו־בייטים | 1 | ||
| 06:23, 10 באוגוסט 2015 | אנטיליפידמיHIV.jpg (קובץ) | 64 קילו־בייטים | 1 | ||
| 19:46, 9 באוגוסט 2015 | פתופיזיולוגיהHIV.jpg (קובץ) | 158 קילו־בייטים | 1 | ||
| 09:05, 9 באוגוסט 2015 | אוטםHIV.jpg (קובץ) | 63 קילו־בייטים | 1 | ||
| 15:43, 8 באוגוסט 2015 | STR2.jpg (קובץ) | 135 קילו־בייטים | 1 | ||
| 15:41, 8 באוגוסט 2015 | STR1.jpg (קובץ) | 41 קילו־בייטים | 1 | ||
| 09:18, 7 באוגוסט 2015 | HIV infection3.jpg (קובץ) | 108 קילו־בייטים | 1 | ||
| 09:04, 7 באוגוסט 2015 | HIV infection2.jpg (קובץ) | 89 קילו־בייטים | 1 | ||
| 21:24, 6 באוגוסט 2015 | HIV infection1.jpg (קובץ) | 55 קילו־בייטים | 1 | ||
| 08:20, 1 באוגוסט 2015 | Cardiovascular.png (קובץ) | 194 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:47, 31 במאי 2015 | Fibrillation3.jpg (קובץ) | 46 קילו־בייטים | 1 | ||
| 11:55, 31 במאי 2015 | Fibrillation2.jpg (קובץ) | 120 קילו־בייטים | 1 | ||
| 11:49, 31 במאי 2015 | Fibrillation1.jpg (קובץ) | 217 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:19, 31 במאי 2015 | CHA2DS2-9.jpg (קובץ) | 227 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:16, 31 במאי 2015 | CHA2DS2-8.jpg (קובץ) | 350 קילו־בייטים | 1 | ||
| 19:28, 30 במאי 2015 | CHA2DS2-7.jpg (קובץ) | 77 קילו־בייטים | 1 | ||
| 14:20, 30 במאי 2015 | CHA2DS2-6.jpg (קובץ) | 92 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:58, 30 במאי 2015 | CHA2DS2-5.jpg (קובץ) | 164 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:53, 30 במאי 2015 | CHA2DS2-4.jpg (קובץ) | 565 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:27, 30 במאי 2015 | CHA2DS2-3.jpg (קובץ) | 85 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:24, 30 במאי 2015 | CHA2DS2-2.jpg (קובץ) | 44 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:20, 30 במאי 2015 | CHA2DS2-1.jpg (קובץ) | 116 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:26, 27 במאי 2015 | מחזו1.png (קובץ) | 235 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:48, 25 במאי 2015 | Osteoporosis treatment1.png (קובץ) | 221 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:00, 19 במאי 2015 | Neoplasms7.png (קובץ) | 91 קילו־בייטים | 1 | ||
| 10:53, 19 במאי 2015 | Neoplasms6.png (קובץ) | 52 קילו־בייטים | 1 | ||
| 12:19, 18 במאי 2015 | Neoplasms5.png (קובץ) | 42 קילו־בייטים | 1 | ||
| 16:13, 17 במאי 2015 | Neoplasms4.jpg (קובץ) | 33 קילו־בייטים | 1 | ||
| 16:08, 17 במאי 2015 | Neoplasms3.jpg (קובץ) | 31 קילו־בייטים | 1 | ||
| 16:04, 17 במאי 2015 | Neoplasms2.jpg (קובץ) | 47 קילו־בייטים | 1 |

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק