סטטיסטיקות
מתוך ויקירפואה
| סטטיסטיקות דפים | |
|---|---|
| דפי תוכן | 6,948 |
| דפים (כל הדפים באתר הוויקי, כולל דפי שיחה, הפניות, וכדומה) | 69,678 |
| קבצים שהועלו | 6,262 |
| סטטיסטיקות עריכה | |
| עריכות של דפים מאז התקנת ויקירפואה | 245,642 |
| מספר העריכות הממוצע לדף | 3.53 |
| סטטיסטיקות משתמשים | |
| המשתמשים הרשומים (רשימת חברים) | 1,030 |
| המשתמשים הפעילים (רשימת חברים) (משתמשים שביצעו פעולה כלשהי ב־30 הימים האחרונים) | 5 |
| בוטים (רשימת חברים) | 0 |
| מפעילי מערכת (רשימת חברים) | 7 |
| עורכי ממשק (רשימת חברים) | 0 |
| בירוקרטים (רשימת חברים) | 1 |
| מעלימים (רשימת חברים) | 0 |
| editaccount (רשימת חברים) | 1 |
| בודקים (רשימת חברים) | 1 |
| עורכי וידג'טים (רשימת חברים) | 1 |
| staff (רשימת חברים) | 1 |
| מנהלים (מדיה־ויקי סמנטית) (רשימת חברים) | 1 |
| אוצרים (מדיה־ויקי סמנטית) (רשימת חברים) | 1 |
| Editors (Semantic MediaWiki) (רשימת חברים) | 0 |
| View statistics | |
| Views total | 232,469,501 |
| Views per edit | 946.38 |
| Most viewed pages | |
| קטגוריה:משפחה | 9,164,119 |
| קטגוריה:עורכים בויקירפואה | 8,666,922 |
| עמוד ראשי | 4,611,609 |
| קטגוריה:דפי למה התכוונת? | 1,431,864 |
| קטגוריה:כירורגיה | 1,105,231 |
| קטגוריה:ערכים בבדיקה | 837,199 |
| בדיקת שתן כללית - Urinalysis | 737,301 |
| קראטינין - Creatinine | 687,354 |
| ספירת דם - Complete blood count | 527,848 |
| חלבון מגיב עם סי - C-reactive protein | 499,631 |
| סטטיסטיקה סמנטית | |
| ערכים של מאפיינים (סה"כ) | 48,666 |
| - ערכי מאפיין (הערות לא מתאימות) | 0 |
| מאפיינים (סה"כ) ⁱ | 54 |
| - Properties (used with at least one value) | 24 |
| - מאפיינים (רשומים עם דף) ⁱ | 9 |
| - מאפיינים (משויכים לסוג נתונים) | 17 |
| ישויות (בסך הכול) ⁱ | 80,509 |
| - ישויות מיושנות (מסומנות להסרה) ⁱ | 4,161 |
| - עצמי־משנה | 0 |
| - רעיונות | 0 |
| - שאילתות | 5,129 |
- plainlist format | 3,090 |
- template format | 1,114 |
- list format | 1,011 |
| סוגי נתונים | 18 |

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק