סטטיסטיקות
מתוך ויקירפואה
| סטטיסטיקות דפים | |
|---|---|
| דפי תוכן | 6,965 |
| דפים (כל הדפים באתר הוויקי, כולל דפי שיחה, הפניות, וכדומה) | 70,009 |
| קבצים שהועלו | 6,325 |
| סטטיסטיקות עריכה | |
| עריכות של דפים מאז התקנת ויקירפואה | 246,841 |
| מספר העריכות הממוצע לדף | 3.53 |
| סטטיסטיקות משתמשים | |
| המשתמשים הרשומים (רשימת חברים) | 1,031 |
| המשתמשים הפעילים (רשימת חברים) (משתמשים שביצעו פעולה כלשהי ב־30 הימים האחרונים) | 5 |
| בוטים (רשימת חברים) | 0 |
| מפעילי מערכת (רשימת חברים) | 7 |
| עורכי ממשק (רשימת חברים) | 0 |
| בירוקרטים (רשימת חברים) | 1 |
| מעלימים (רשימת חברים) | 0 |
| editaccount (רשימת חברים) | 1 |
| בודקים (רשימת חברים) | 1 |
| עורכי וידג'טים (רשימת חברים) | 1 |
| staff (רשימת חברים) | 1 |
| מנהלים (מדיה־ויקי סמנטית) (רשימת חברים) | 1 |
| אוצרים (מדיה־ויקי סמנטית) (רשימת חברים) | 1 |
| Editors (Semantic MediaWiki) (רשימת חברים) | 0 |
| View statistics | |
| Views total | 237,905,543 |
| Views per edit | 963.80 |
| Most viewed pages | |
| קטגוריה:משפחה | 9,274,720 |
| קטגוריה:עורכים בויקירפואה | 8,918,503 |
| עמוד ראשי | 4,683,025 |
| קטגוריה:דפי למה התכוונת? | 1,466,752 |
| קטגוריה:כירורגיה | 1,113,814 |
| קטגוריה:ערכים בבדיקה | 845,838 |
| בדיקת שתן כללית - Urinalysis | 739,988 |
| קראטינין - Creatinine | 691,137 |
| ספירת דם - Complete blood count | 531,904 |
| חלבון מגיב עם סי - C-reactive protein | 501,522 |
| סטטיסטיקה סמנטית | |
| ערכים של מאפיינים (סה"כ) | 49,112 |
| - ערכי מאפיין (הערות לא מתאימות) | 0 |
| מאפיינים (סה"כ) ⁱ | 54 |
| - Properties (used with at least one value) | 24 |
| - מאפיינים (רשומים עם דף) ⁱ | 9 |
| - מאפיינים (משויכים לסוג נתונים) | 17 |
| ישויות (בסך הכול) ⁱ | 81,079 |
| - ישויות מיושנות (מסומנות להסרה) ⁱ | 4,413 |
| - עצמי־משנה | 0 |
| - רעיונות | 0 |
| - שאילתות | 5,125 |
- plainlist format | 3,084 |
- template format | 1,115 |
- list format | 1,010 |
| סוגי נתונים | 18 |

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק