סטטיסטיקות
מתוך ויקירפואה
| סטטיסטיקות דפים | |
|---|---|
| דפי תוכן | 7,004 |
| דפים (כל הדפים באתר הוויקי, כולל דפי שיחה, הפניות, וכדומה) | 70,179 |
| קבצים שהועלו | 6,353 |
| סטטיסטיקות עריכה | |
| עריכות של דפים מאז התקנת ויקירפואה | 247,576 |
| מספר העריכות הממוצע לדף | 3.53 |
| סטטיסטיקות משתמשים | |
| המשתמשים הרשומים (רשימת חברים) | 1,031 |
| המשתמשים הפעילים (רשימת חברים) (משתמשים שביצעו פעולה כלשהי ב־30 הימים האחרונים) | 5 |
| בוטים (רשימת חברים) | 0 |
| מפעילי מערכת (רשימת חברים) | 7 |
| עורכי ממשק (רשימת חברים) | 0 |
| בירוקרטים (רשימת חברים) | 1 |
| מעלימים (רשימת חברים) | 0 |
| editaccount (רשימת חברים) | 1 |
| בודקים (רשימת חברים) | 1 |
| עורכי וידג'טים (רשימת חברים) | 1 |
| staff (רשימת חברים) | 1 |
| מנהלים (מדיה־ויקי סמנטית) (רשימת חברים) | 1 |
| אוצרים (מדיה־ויקי סמנטית) (רשימת חברים) | 1 |
| Editors (Semantic MediaWiki) (רשימת חברים) | 0 |
| View statistics | |
| Views total | 246,013,520 |
| Views per edit | 993.69 |
| Most viewed pages | |
| קטגוריה:משפחה | 9,489,811 |
| קטגוריה:עורכים בויקירפואה | 9,215,639 |
| עמוד ראשי | 4,796,865 |
| קטגוריה:דפי למה התכוונת? | 1,503,892 |
| קטגוריה:כירורגיה | 1,124,337 |
| קטגוריה:ערכים בבדיקה | 855,104 |
| בדיקת שתן כללית - Urinalysis | 742,883 |
| קראטינין - Creatinine | 694,945 |
| ספירת דם - Complete blood count | 535,677 |
| קטגוריה:ילדים | 513,331 |
| סטטיסטיקה סמנטית | |
| ערכים של מאפיינים (סה"כ) | 49,396 |
| - ערכי מאפיין (הערות לא מתאימות) | 0 |
| מאפיינים (סה"כ) ⁱ | 54 |
| - Properties (used with at least one value) | 24 |
| - מאפיינים (רשומים עם דף) ⁱ | 9 |
| - מאפיינים (משויכים לסוג נתונים) | 17 |
| ישויות (בסך הכול) ⁱ | 81,351 |
| - ישויות מיושנות (מסומנות להסרה) ⁱ | 4,447 |
| - עצמי־משנה | 0 |
| - רעיונות | 0 |
| - שאילתות | 5,130 |
- plainlist format | 3,087 |
- template format | 1,116 |
- list format | 1,011 |
| סוגי נתונים | 18 |

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק