האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

העלאות של צבי קויפמן

מתוך ויקירפואה

דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.

רשימת קבצים
הדף הראשוןהדף הקודםהדף הבאהדף האחרון
תאריך שם תמונה ממוזערת גודל תיאור גרסאות
15:11, 19 באפריל 2013 Paraesophageal4.png (קובץ) 352 קילו־בייטים   2
15:12, 19 באפריל 2013 Paraesophageal5.png (קובץ) 94 קילו־בייטים   2
15:08, 3 במאי 2013 Proctocolectomy2.jpg (קובץ) 72 קילו־בייטים   2
18:26, 23 באפריל 2013 Tumor153.jpg (קובץ) 45 קילו־בייטים   2
15:28, 3 במאי 2013 Ulcerativecolitis1.jpg (קובץ) 51 קילו־בייטים   2
15:24, 3 במאי 2013 Ulcerativecolitis2.png (קובץ) 352 קילו־בייטים   2
18:37, 16 באפריל 2013 Vater438.jpg (קובץ) 61 קילו־בייטים   2
18:16, 29 באפריל 2013 Volvulus1.png (קובץ) 132 קילו־בייטים   2
15:24, 26 באפריל 2013 אנטומיהכרכשת1.jpg (קובץ) 44 קילו־בייטים   2
15:20, 26 באפריל 2013 אנטומיהכרכשת2.jpg (קובץ) 59 קילו־בייטים   2
15:34, 26 באפריל 2013 אנטומיהכרכשת3.png (קובץ) 35 קילו־בייטים   2
02:44, 21 באפריל 2013 אנטומיהקיבה1.jpg (קובץ) 51 קילו־בייטים   2
02:51, 21 באפריל 2013 אנטומיהקיבה2.jpg (קובץ) 175 קילו־בייטים   4
02:54, 21 באפריל 2013 אנטומיהקיבה4.jpg (קובץ) 60 קילו־בייטים   3
02:55, 21 באפריל 2013 אנטומיהקיבה5.jpg (קובץ) 86 קילו־בייטים   2
14:54, 26 באפריל 2013 דלקתתתוספתןאיור2.5.jpg (קובץ) 57 קילו־בייטים   2
15:06, 26 באפריל 2013 דלקתתתוספתןאיור3.51.jpg (קובץ) 28 קילו־בייטים   2
15:07, 26 באפריל 2013 דלקתתתוספתןאיור3.52.jpg (קובץ) 27 קילו־בייטים   2
15:09, 26 באפריל 2013 דלקתתתוספתןאיור3.53.jpg (קובץ) 25 קילו־בייטים   2
19:41, 20 באפריל 2013 הידבקויות1.jpg (קובץ) 62 קילו־בייטים   3
02:25, 16 במאי 2013 טחורשמוט1.jpg (קובץ) 93 קילו־בייטים   2
19:17, 16 באפריל 2013 טיפולפולשני538.png (קובץ) 492 קילו־בייטים   2
16:45, 21 באפריל 2013 כיבדימום1.jpg (קובץ) 26 קילו־בייטים   2
16:42, 21 באפריל 2013 כיבשמרני1.jpg (קובץ) 33 קילו־בייטים   2
02:41, 23 באפריל 2013 כריתהברירנית2.jpg (קובץ) 58 קילו־בייטים   2
02:56, 23 באפריל 2013 כריתהברירנית3.jpg (קובץ) 30 קילו־בייטים   2
17:43, 23 באפריל 2013 כריתהברירנית4.jpg (קובץ) 168 קילו־בייטים   2
17:52, 23 באפריל 2013 כריתהברירנית5.jpg (קובץ) 18 קילו־בייטים   2
17:56, 23 באפריל 2013 כריתתעלברירנית1.jpg (קובץ) 59 קילו־בייטים   2
16:46, 21 באפריל 2013 כריתתקיבהתת1.jpg (קובץ) 87 קילו־בייטים   2
16:51, 21 באפריל 2013 כריתתקיבהתת2.jpg (קובץ) 102 קילו־בייטים   2
16:56, 21 באפריל 2013 כריתתקיבהתת3.jpg (קובץ) 143 קילו־בייטים   2
19:17, 22 באפריל 2013 כריתתקיבהתת4.jpg (קובץ) 60 קילו־בייטים   2
18:41, 20 באפריל 2013 מבואצפק1.jpg (קובץ) 224 קילו־בייטים   2
18:59, 20 באפריל 2013 מורסות1.jpg (קובץ) 68 קילו־בייטים   2
19:00, 20 באפריל 2013 מורסות4.jpg (קובץ) 49 קילו־בייטים   2
19:06, 20 באפריל 2013 מורסות5.jpg (קובץ) 181 קילו־בייטים   2
19:16, 20 באפריל 2013 מורסות6.jpg (קובץ) 105 קילו־בייטים   2
18:03, 16 במאי 2013 מורסותאנורקטליות1.jpg (קובץ) 75 קילו־בייטים   2
18:05, 16 במאי 2013 מורסותאנורקטליות2.jpg (קובץ) 58 קילו־בייטים   2
18:07, 16 במאי 2013 מורסותאנורקטליות3.png (קובץ) 24 קילו־בייטים   2
16:33, 21 באפריל 2013 פיזיולוגיהקיבה1.jpg (קובץ) 59 קילו־בייטים   2
16:37, 21 באפריל 2013 צילוםניגוד1.jpg (קובץ) 27 קילו־בייטים   3
16:40, 21 באפריל 2013 צילוםניגוד2.jpg (קובץ) 34 קילו־בייטים   2
02:23, 28 באפריל 2013 קולונוסקופיה16.jpg (קובץ) 28 קילו־בייטים   2
02:18, 28 באפריל 2013 קולונוסקופיה26.jpg (קובץ) 74 קילו־בייטים   2
18:12, 23 באפריל 2013 קיבהותריסריון1.jpg (קובץ) 97 קילו־בייטים   5
18:05, 23 באפריל 2013 קיבהותריסריון2.jpg (קובץ) 38 קילו־בייטים   2
18:18, 23 באפריל 2013 קיבהותריסריון3.jpg (קובץ) 115 קילו־בייטים   2
14:51, 26 באפריל 2013 תוספתןאנטומיה.jpg (קובץ) 151 קילו־בייטים   2
הדף הראשוןהדף הקודםהדף הבאהדף האחרון