הבדלים בין גרסאות בדף "Glucotetrasaccharide"
מתוך ויקירפואה
שורה 15: | שורה 15: | ||
}} | }} | ||
{{הרחבה|מחלות אגירה}} | {{הרחבה|מחלות אגירה}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==ראו גם== | ||
+ | * [[מדריך בדיקות מעבדה|חזרה לדף מדריך בדיקות מעבדה]] | ||
+ | * [[אבחון מחלות אגירה|בדיקות מעבדה - אבחון מחלות אגירה]] | ||
+ | * [[אבחון תסמנות גנטיות|בדיקות מעבדה - אבחון תסמנות גנטיות]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ייחוס בן עמי}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה - אבחון מחלות אגירה]] | ||
+ | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה - אבחון תסמנות גנטיות]] | ||
+ | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה: גנטיקה]] | ||
+ | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה: כימיה בדם]] | ||
+ | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה: כימיה בשתן]] |
גרסה מ־07:30, 6 באפריל 2018
מדריך בדיקות מעבדה | |
Glucose tetrasaccharide | |
---|---|
שמות אחרים | HEX4, , Glc4, Hexose tetrasaccharide |
מעבדה | כימיה בשתן וכימיה בדם מיובש |
תחום | זיהוי מחלת (GSD II) Pompe |
טווח ערכים תקין | בשתן בגיל של פחות מ-6 חודשים רמת HEX4 בשתן נמוכה מ- mmol/mol creatinine 19 בגיל שבין 6-12 חודשים רמת HEX4 נמוכה מ- mmol/mol creatinine 14 בגיל מעל שנה רמת HEX4 נמוכה מ- mmol/mol Creatinine 4.2 בטיפת דם מיובש: |
יוצר הערך | פרופ' בן-עמי סלע |
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושים – מחלות אגירה
ראו גם
המידע שבדף זה נכתב על ידי פרופ' בן-עמי סלע, המכון לכימיה פתולוגית, מרכז רפואי שיבא, תל-שומר;
החוג לגנטיקה מולקולארית וביוכימיה, פקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב (יוצר הערך)