הבדלים בין גרסאות בדף "Glucotetrasaccharide"
מתוך ויקירפואה
(←ראו גם) |
|||
| שורה 20: | שורה 20: | ||
* [[מדריך בדיקות מעבדה|חזרה לדף מדריך בדיקות מעבדה]] | * [[מדריך בדיקות מעבדה|חזרה לדף מדריך בדיקות מעבדה]] | ||
* [[אבחון מחלות אגירה|בדיקות מעבדה - אבחון מחלות אגירה]] | * [[אבחון מחלות אגירה|בדיקות מעבדה - אבחון מחלות אגירה]] | ||
| − | * [[אבחון | + | * [[אבחון מחלות ומפגעים מטבוליים-גנטיים|בדיקות מעבדה - אבחון מחלות ומפגעים מטבוליים-גנטיים]] |
| שורה 27: | שורה 27: | ||
[[קטגוריה:בדיקות מעבדה - אבחון מחלות אגירה]] | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה - אבחון מחלות אגירה]] | ||
| − | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה - אבחון | + | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה - אבחון מחלות ומפגעים מטבוליים-גנטיים]] |
[[קטגוריה:בדיקות מעבדה: גנטיקה]] | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה: גנטיקה]] | ||
[[קטגוריה:בדיקות מעבדה: כימיה בדם]] | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה: כימיה בדם]] | ||
[[קטגוריה:בדיקות מעבדה: כימיה בשתן]] | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה: כימיה בשתן]] | ||
גרסה מ־07:33, 6 באפריל 2018
| מדריך בדיקות מעבדה | |
| Glucose tetrasaccharide | |
|---|---|
| שמות אחרים | HEX4, , Glc4, Hexose tetrasaccharide |
| מעבדה | כימיה בשתן וכימיה בדם מיובש |
| תחום | זיהוי מחלת (GSD II) Pompe |
| טווח ערכים תקין | בשתן בגיל של פחות מ-6 חודשים רמת HEX4 בשתן נמוכה מ- mmol/mol creatinine 19 בגיל שבין 6-12 חודשים רמת HEX4 נמוכה מ- mmol/mol creatinine 14 בגיל מעל שנה רמת HEX4 נמוכה מ- mmol/mol Creatinine 4.2 בטיפת דם מיובש: |
| יוצר הערך | פרופ' בן-עמי סלע |
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושים – מחלות אגירה
ראו גם
- חזרה לדף מדריך בדיקות מעבדה
- בדיקות מעבדה - אבחון מחלות אגירה
- בדיקות מעבדה - אבחון מחלות ומפגעים מטבוליים-גנטיים
המידע שבדף זה נכתב על ידי פרופ' בן-עמי סלע, המכון לכימיה פתולוגית, מרכז רפואי שיבא, תל-שומר;
החוג לגנטיקה מולקולארית וביוכימיה, פקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב (יוצר הערך)

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק