הבדלים בין גרסאות בדף "הרחבת סל התרופות לשנת 2017"
מתוך ויקירפואה
(יצירת דף עם התוכן "{{הרחבה|סל תרופות 2017}} <big>ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל ראו בהרחבת סל שירותי הבריא...") |
|||
(63 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
+ | <big>המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות - עדכון 2017</big> | ||
{{הרחבה|סל תרופות 2017}} | {{הרחבה|סל תרופות 2017}} | ||
<big>ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל ראו ב[[הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2017 - חוזר מנכ"ל|חוזר מנכ"ל משרד הבריאות]]</big> | <big>ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל ראו ב[[הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2017 - חוזר מנכ"ל|חוזר מנכ"ל משרד הבריאות]]</big> | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" width="100%" |
|- | |- | ||
!width="25%"|שם מסחרי | !width="25%"|שם מסחרי | ||
שורה 9: | שורה 10: | ||
!width="25%"|הערות | !width="25%"|הערות | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="4"|<big>גנטיקה</big> | + | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">גנטיקה</span></big> |
|- | |- | ||
− | }} | + | |colspan="2" rowspan="3" |בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסיה הכללית (העומדות בקריטריונים של סיכוי לנשאות של 1:60 או שכיחות גבוהה מ-1:15,000 לחלות במחלה) - הרחבת מסגרת ההכללה בסל |
+ | |מחלת [[SPG49]] ביהודים ממוצא בוכרה | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |מחלת (SLO) [[Smith Lemli Opitz]] ביהודים ממוצא אשכנזי | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |הוספת מחלות שכיחות בקרב בני מיעוטים (ערבים ודרוזים) | ||
+ | |על פי רשימה | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">דימות</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" rowspan="2" |[[בדיקת דימות]] באמצעות מכשיר PET - הרחבת מסגרת ההכללה בסל | ||
+ | |א. [[סרטן כליה]] - restaging - חשד לחזרה של גרורות | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ב. [[סרטן שלפוחית השתן]] - Staging - שלילת גרורות מרוחקות בגידול ראשוני בסיכון גבוה, כאשר יש חשד לגרורות שלא התגלו ב-[[CT]] או [[MRI]], לפני החלטה על התערבות כירורגית לכריתה נרחבת | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">אף אוזן גרון</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|שינוי גובה התקצוב של מכשירי שמיעה לבני 31 עד 50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">בריאות השן</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|טיפול שיניים משקם לאחר כריתה חלקית או מלאה של הלסתות עקב גידולים שפירים או ציסטות בלסתות | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">מיילדות וגינקולוגיה</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ella]] | ||
+ | |[[Ulipristal acetate]] | ||
+ | |emergency contraception עבור נערות עד גיל 20 | ||
+ | |מתן רק עם מרשם רופא | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|השתלת רקמת שחלה בנשים שהקפיאו רקמת שחלה (על רקע ממאירות) למטרת שימור פוריות (עד 2 ילדים למשפחה) | ||
+ | |הזכאות תהיה אך ורק לנשים שהקפיאו רקמת שחלה בהתאם להתוויות הכלולות בסל. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">גסטרואנטרולוגיה</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Gattex]] | ||
+ | |[[Teduglutide]] | ||
+ | |טיפול ב[[תסמונת המעי הקצר]] (Short bowel syndrome) בקבוצת חולים מוגדרת עם סיבוכים קשים ומסכני חיים בהתוויות מסוימות. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Humira]] | ||
+ | |[[Adalimumab]] | ||
+ | |טיפול ביולוגי ב[[מחלת בכציט של המעי]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Stelara]] | ||
+ | |[[Ustekinumab]] | ||
+ | |טיפול ב[[מחלת קרוהן]] | ||
+ | |כקו טיפול מתקדם לאחר כישלון טיפולי בתרופות ביולוגיות | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">אלרגיה ואימונולוגיה קלינית</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Berinert]] | ||
+ | |C1 esterase inhibitor, human | ||
+ | |טיפול ב-HAE, הרחבת מסגרת ההכללה בסל - טיפול מניעתי לפני פרוצדורות פולשניות המערבות את חלל הפה או בית הבליעה | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kineret]] | ||
+ | |[[Anakinra]] | ||
+ | |טיפול ב-CAPS {{כ}}- (Cryopyrin Associated periodic syndromes)- הרחבת מסגרת ההכללה בסל - עבור בני שנתיים ומעלה שאינם מגיבים לטיפול בסטרואידים | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">מחלות מטבוליות</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Cholbam]] | ||
+ | |[[Cholic acid]] | ||
+ | |טיפול בהפרעות מולדות בסינתזה של חומצת מרה - | ||
+ | Sterol 27-hydroxylase (presenting as cerebrotendinous | ||
+ | xanthomatosis, CTX) deficiency ) | ||
+ | כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול ב-CDCA | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Strensiq]] | ||
+ | |[[Afosfotase alfa]] | ||
+ | |טיפול אנזימטי חלופי בחולי pediatric onset hypophosphatasia | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kanuma]] | ||
+ | |[[Sebelipase alfa]] | ||
+ | |טיפול ב-(LAL-D) [[Lysosomal Acid Lipase Deficiency]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Cerdelga]] | ||
+ | |[[Eliglustat]] | ||
+ | |טיפול ב[[מחלת גושה]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Zavesca]] | ||
+ | |[[Miglustat]] | ||
+ | |טיפול בהתבטאויות נוירולוגיות של מחלת Niemann-Pick type C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">שחפת ואיידס</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Granupas]] | ||
+ | |[[Para aminosalicylic acid]] | ||
+ | |טיפול ב[[שחפת]] עמידה (Multi drug resistant tuberculosis) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Gendevra]] | ||
+ | |Elvitegravir + Cobicistat + Emtricitabine + Tenofovir alafenamide | ||
+ | |טיפול בנשאי [[HIV]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|תרופות לטיפול בנשאי HIV - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - התחלת טיפול בכלל הנשאים ללא תלות בערך CD4. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">לב וכלי דם</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|מערכת לב מלאכותי לחולים עם אי ספיקת לב דו חדרית המועמדים להשתלה, כגישור לפני השתלה | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Multaq]] | ||
+ | |[[Dronedarone]] | ||
+ | |טיפול בהפרעות קצב מסוג רפרוף או פרפור עליות - הרחבת מסגרת הכללה בסל - קו טיפול שני עבור חולים עם normal heart (no or (minimal heart disease שפיתחו אי סבילות בשימוש עם תרופות מקבוצת קלאס Ic | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Coralan]] | ||
+ | |[[Ivabradine]] | ||
+ | |טיפול ב[[אי ספיקה לבבית]] כרונית | ||
+ | |עבור קבוצת חולים מוגדרת בהתוויות מסוימות | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Entresto]] | ||
+ | |Sacubitril + Valsartan | ||
+ | |טיפול באי ספיקה לבבית תסמינית על אף טיפול מיטבי | ||
+ | |עבור קבוצת חולים מוגדרת בהתוויות מסוימות | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|השלמת תקצוב מעדכון סל 2016 בגין הכללת NOACs ל-SPAF בשתי פעימות | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">דרמטולוגיה</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Picato gel]] | ||
+ | |[[Ingenol mebutate]] | ||
+ | |טיפול ב-[[Actinic keratosis]] | ||
+ | |עבור אוכלוסיות המוגדרות כבעלות סיכון גבוה (high risk) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Otezla]] | ||
+ | |[[Apremilast]] | ||
+ | |טיפול ב[[פסוריאזיס]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Taltz]] | ||
+ | |[[Ixekizumab]] | ||
+ | |טיפול בפסוריאזיס | ||
+ | |בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים הכלולים בסל להתוויה זו | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Humira]] | ||
+ | |[[Adalimumab]] | ||
+ | |טיפול ב-Hidradenitis suppurativa בדרגת חומרה בינונית או גבוהה | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">סוכרת</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Forxiga]] | ||
+ | |[[Dapagliflozin]] | ||
+ | |rowspan="2"|טיפול בסוכרת {{ש}}עבור חולי סוכרת סוג 2 שהם עם [[eGFR]] מעל 45, ו-[[HbA1c]] בערך 7.5% ומעלה, והסובלים מאחד מהבאים (בעבר או בהווה): {{ש}} | ||
+ | *אוטם בשריר הלב | ||
+ | *CABG | ||
+ | *מחלת לב איסכמית | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Jardiance]] | ||
+ | |[[Empagliflozin]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">אונקולוגיה - טיפול תומך</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Akynzeo]] | ||
+ | |[[Palonosetron]] + [[Netupitant]] | ||
+ | |מניעת הקאות ובחילות על רקע טיפול כימותרפי אמטוגני (CINV) עם פוטנציאל בינוני | ||
+ | |הרחבת מסגרת ההכללה בסל | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">המטואונקולוגיה</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Blincyto]] | ||
+ | |[[Blinatumomab]] | ||
+ | |טיפול ב-Ph- ALL חוזרת / רפרקטורית | ||
+ | |ביטול המגבלות המפורטות במסגרת ההכללה בסל | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Venclexta]] | ||
+ | |[[Venetoxclax]] | ||
+ | |טיפול ב-CLL חוזרת בחולים עם מוטציה מסוג del 17p | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bosulif]] | ||
+ | |[[Bosutinib]] | ||
+ | |טיפול ב[[לוקמיה]] מסוג CML | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Adcetris]] | ||
+ | |[[Brentuximab vedotin]] | ||
+ | |טיפול קונסולידציה לאחר השתלת מח עצם בחולי [[לימפומה מסוג הודג'קינס]] (HL) בסיכון גבוה | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Opdivo]] | ||
+ | |[[Nivolumab]] | ||
+ | |טיפול בלימפומה מסוג הודג'קינס (HL) | ||
+ | |קו טיפול מתקדם | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Imbruvica]] | ||
+ | |[[Ibrutinib]] | ||
+ | |טיפול ב-[[Waldenstrom's macroglobulinemia]] כקו טיפול שלישי והלאה | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Difolta]] | ||
+ | |[[Pralatrexate]] | ||
+ | |rowspan="2"|טיפול ב-[[PTCL]] חוזרת / רפרקטורית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל, החולה יהיה זכאי לקבל במהלך מחלתו את שתי התרופות Difolta ו-Istodax | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Istodax]] | ||
+ | |[[Romidepsin]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Empliciti]] | ||
+ | |[[Elotozumab]] | ||
+ | |rowspan="3"|טיפול ב[[מיאלומה]] נפוצה - קו טיפול מתקדם עבור חולים המוגדרים בסיכון גבוה. | ||
+ | |rowspan="3"|זכאות לטיפול בתרופה אחת מהתרופות המפורטות | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ninlaro]] | ||
+ | |[[Ixazomib]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kyprolis]] | ||
+ | |[[Carfilzomib]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Darzalex]] | ||
+ | |[[Daratumumab]] | ||
+ | |טיפול במיאלומה נפוצה עם מחלה חוזרת לאחר מיצוי טיפול בתכשירים אימונומודולטוריים ומעכבי פרוטאזום | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">שיקום ופיזיותרפיה</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" rowspan="2" |סדי AFO לשמירת מנח וטווחי תנועה בכפות הרגליים | ||
+ | |עבור ילדים עם פוטנציאל עתידי להליכה | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |עבור ילדים שנזקקים לתנוחת רגל טיפוסית לצורך עמידה | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" rowspan="2"|סדים לתיקון לקות אורתופדית מולדת | ||
+ | |סד לכף רגל קלובה (club foot) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |סד לפריקה התפתחותית במפרקי הירכיים DDH {{כ}}(developmental dysplasia of hip) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">נוירולוגיה</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Lemtrada]] | ||
+ | |[[Alemtuzumab]] | ||
+ | |טיפול ב[[טרשת נפוצה]] מסוג Relapsing remitting multiple sclerosis -הרחבת מסגרת ההכללה בסל : | ||
+ | *כטיפול קו ראשון לחולים עם מחלה סוערת | ||
+ | *כטיפול קו שני לאחר כשלון בטיפול קודם | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Duodopa]] | ||
+ | |[[Levodopa]] + [[Carbidopa]] | ||
+ | |טיפול ב[[מחלת פרקינסון]] לאחר מיצוי טיפולים אחרים | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Vyndaqel]] | ||
+ | |[[Tafamidis]] | ||
+ | |טיפול ב-[[transthyretin amyloidosis]] עם פולינוירופתיה סימפטומטית | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|גירוי מוחי עמוק לטיפול במבוגרים הסובלים מאפילפסיה עמידה - עבור חולים שמיצו טיפול תרופתי ו-VNS | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">רפואת ריאות</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Uptravi]] | ||
+ | |[[Selexipag]] | ||
+ | |טיפול ביתר לחץ דם ריאתי דרגה תפקודית III כקו טיפול מתקדם | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Volibris]] | ||
+ | |[[Ambrisentan]] | ||
+ | |rowspan="5"|טיפול ביתר לחץ דם ריאתי - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - טיפול משולב של ERA עם PDE5 בשלב ראשוני (upfront) עבור חולי יתר לחץ דם ריאתי עורקי, 1 Group, נאיביים בדרגה תפקודית III | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Tracleer]] / [[Bosentan Teva]] | ||
+ | |[[Bosentan]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Opsumit]] | ||
+ | |[[Macitentan]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Revatio]] / [[Slider]] | ||
+ | |[[Sildenafil]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Adcirca]] / [[Tadir]] / [[Tadalafil Teva]] | ||
+ | |[[Tadalafil]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|מכשירי אינהלציה מסוג VMT - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור כלל הילדים החולים ב[[סיסטיק פיברוזיס]] (CF) עד גיל 18 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">אונקולוגיה - גידולים סולידיים</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Avastin]] | ||
+ | |[[Bevacizumab]] | ||
+ | |טיפול ב[[סרטן צוואר רחם]] גרורתי עבור חולות בסיכון בינוני וגבוה לפי | ||
+ | Moore criteria | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Lynparza]] | ||
+ | |[[Olaparib]] | ||
+ | |טיפול אחזקה בסרטן שחלה מסוג (PSR) {{כ}}platinum sensitive relapsed - (BRCA) mutated ovarian cancer עבור נשים עם מוטציות סומטיות | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Xalkori]] | ||
+ | |[[Crizotinib]] | ||
+ | |טיפול בסרטן ריאה מסוג ROS1 positive NSCLC | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|בדיקת ROS1 rearrangement עבור חולי סרטן ריאה מתקדם מסוג NSCLC | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|בדיקת PDL1 עבור חולי סרטן ריאה מתקדם מסוג NSCLC | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Keytruda]] | ||
+ | |[[Pembrolizumab]] | ||
+ | |טיפול ב[[סרטן ריאה]] מסוג NSCLC כקו טיפול ראשון | ||
+ | |בחולים המבטאים PDL1 ברמה של 50% ומעלה | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Opdivo]] | ||
+ | |[[Nivolumab]] | ||
+ | |טיפול בסרטן ריאה מסוג non squamous NSCLC כקו טיפול מתקדם | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Tecentriq]] | ||
+ | |[[Atezolizumab]] | ||
+ | |טיפול בסרטן urothelial | ||
+ | |קו טיפול מתקדם | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Inlyta]] | ||
+ | |[[Axitinib]] | ||
+ | |rowspan="6"|טיפול קו שלישי בסרטן כליה מתקדם | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Votrient]] | ||
+ | |[[Pazopanib]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sutent]] | ||
+ | |[[Sunitinib]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nexavar]] | ||
+ | |[[Sorafenib]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Torisel]] | ||
+ | |[[Temsiroimus]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Afinitor]] | ||
+ | |[[Everolimus]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Cotellic]] | ||
+ | |[[Cobimetinib]] | ||
+ | |טיפול במלנומה מתקדמת לא נתיחה או גרורתית | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mekinist]] | ||
+ | |[[Trametinib]] | ||
+ | |טיפול במלנומה מתקדמת לא נתיחה או גרורתית | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Opdivo]] | ||
+ | |[[Nivolumab]] | ||
+ | |טיפול במלנומה מתקדמת או גרורתית - מתן בשילוב עם Ipilimumab | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Keytruda]] | ||
+ | |[[Pembrolizumab]] | ||
+ | |טיפול ב[[סרטן ראש צוואר קשקשי]] (HNSCC) גרורתי או חוזר | ||
+ | |קו טיפול מתקדם | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Lartruvo]] | ||
+ | |[[Olaratumumab]] | ||
+ | |טיפול בסרקומה של רקמות רכות (soft tisuue sarcoma) בחולים שטרם קיבלו טיפול ב-Doxorubicin | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Halaven]] | ||
+ | |[[Eribulin]] | ||
+ | |טיפול בליפוסרקומה לא נתיחה בחולים שמחלתם התקדמה לאחר טיפול קודם | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Afinitor]] | ||
+ | |[[Everolimus]] | ||
+ | |טיפול בגידולים נוירואנדוקרינ״ם ממקור ריאה או מערכת עיכול | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">מחלות כבד</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|טיפול ב[[הפטיטיס C]] כרונית | ||
+ | |הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 1 דרגת פיברוזיס F2 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Zepatier]] | ||
+ | |[[Grazoprevir]] + [[Elbasvir]] | ||
+ | |rowspan="5"|{{רווח קשיח}} | ||
+ | |rowspan="5"|{{רווח קשיח}} | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Harvoni]] | ||
+ | |[[Sofosbuvir]] + [[Ledipasvir]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Epclusa]] | ||
+ | |[[Sofosbuvir]] + [[Velpatasvir]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Viekirax]] | ||
+ | |[[Ombitasvir]] + [[Paritaprevir]] + [[Ritonavir]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Exviera]] | ||
+ | |[[Dasabuvir]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|טיפול ב[[הפטיטיס C]] כרונית | ||
+ | |הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 4 דרגת פיברוזיס F2 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Zepatier]] | ||
+ | |[[Grazoprevir]] + [[Elbasvir]] | ||
+ | |rowspan="4"|{{רווח קשיח}} | ||
+ | |rowspan="4"|{{רווח קשיח}} | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Harvoni]] | ||
+ | |[[Sofosbuvir]] + [[Ledipasvir]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Epclusa]] | ||
+ | |[[Sofosbuvir]] + [[Velpatasvir]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Viekirax]] | ||
+ | |[[Ombitasvir]] + [[Paritaprevir]] + [[Ritonavir]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|טיפול בהפטיטיס C כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 1 או 4 ללא תלות בדרגת פיברוזיס, הסובלים במקביל מאחד או יותר מאלה: | ||
+ | #[[HIV]] co infection | ||
+ | #[[HBV]] co infection | ||
+ | #[[השתלת כבד|מושתלי כבד]] | ||
+ | #חולים שחווים חזרת [[HCV]] לאחר השתלת כבד | ||
+ | #חולים הסובלים מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Zepatier]] | ||
+ | |[[Grazoprevir]] + [[Elbasvir]] | ||
+ | |חולים עם גנוטיפ 4 דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Harvoni]] | ||
+ | |[[Sofosbuvir]] + [[Ledipasvir]] | ||
+ | |חולים עם גנוטיפ 4 דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Epclusa]] | ||
+ | |[[Sofosbuvir]] + [[Velpatasvir]] | ||
+ | |חולים עם גנוטיפ 1 דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Epclusa]] | ||
+ | |[[Sofosbuvir]] + [[Velpatasvir]] | ||
+ | |חולים עם גנוטיפ 2 דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Epclusa]] | ||
+ | |[[Sofosbuvir]] + [[Velpatasvir]] | ||
+ | |חולים עם גנוטיפ 3 דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Epclusa]] | ||
+ | |[[Sofosbuvir]] + [[Velpatasvir]] | ||
+ | |חולים עם גנוטיפ 4 דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">תזונה קלינית</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|מזון ייעודי באמצעות צנתר אנטרלי, למבוגרים למצבי הזנה לאורך זמן בחולים בהם הפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Easy drink]] | ||
+ | |מזון רפואי | ||
+ | |מזון ייעודי לחולי [[ALS]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">ראומטולוגיה</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Cimzia]] | ||
+ | |[[Certolizumab pegol]] | ||
+ | |טיפול ביולוגי בארתריטיס ראומטואידית | ||
+ | |בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים הכלולים בסל להתוויה זו | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Cosentyx]] | ||
+ | |[[Secukinumab]] | ||
+ | |טיפול ביולוגי ב-Ankylosing spondylitis | ||
+ | |בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים הכלולים בסל להתוויה זו | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Cosentyx]] | ||
+ | |[[Secukinumab]] | ||
+ | |טיפול ביולוגי ב-[[Psoriatic arthritis]] | ||
+ | |בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים הכלולים בסל להתוויה זו | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">אנדוקרינולוגיה</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Norditropin]] | ||
+ | |[[Somatropin]] | ||
+ | |טיפול בילדים עם קומה נמוכה על רקע [[תסמונת Noonan]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big><span style="color: teal;">מחלות עיניים</span></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Humira]] | ||
+ | |[[Adalimumab]] | ||
+ | |קו טיפול מתקדם ביולוגי ב-non infectious intermediate posterior and pan uveitis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Simbrinza]] | ||
+ | |[[Brimonidine tartarate]] + [[Brinzolamide]] | ||
+ | |טיפול בלחץ תוך עיני מוגבר | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:הרחבת סל התרופות לשנת 2017]] |
גרסה אחרונה מ־10:26, 13 באפריל 2020
המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות - עדכון 2017
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושים – סל תרופות 2017
ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל ראו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות
שם מסחרי | שם גנרי | התוויה | הערות |
---|---|---|---|
גנטיקה | |||
בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסיה הכללית (העומדות בקריטריונים של סיכוי לנשאות של 1:60 או שכיחות גבוהה מ-1:15,000 לחלות במחלה) - הרחבת מסגרת ההכללה בסל | מחלת SPG49 ביהודים ממוצא בוכרה | ||
מחלת (SLO) Smith Lemli Opitz ביהודים ממוצא אשכנזי | |||
הוספת מחלות שכיחות בקרב בני מיעוטים (ערבים ודרוזים) | על פי רשימה | ||
דימות | |||
בדיקת דימות באמצעות מכשיר PET - הרחבת מסגרת ההכללה בסל | א. סרטן כליה - restaging - חשד לחזרה של גרורות | ||
ב. סרטן שלפוחית השתן - Staging - שלילת גרורות מרוחקות בגידול ראשוני בסיכון גבוה, כאשר יש חשד לגרורות שלא התגלו ב-CT או MRI, לפני החלטה על התערבות כירורגית לכריתה נרחבת | |||
אף אוזן גרון | |||
שינוי גובה התקצוב של מכשירי שמיעה לבני 31 עד 50 | |||
בריאות השן | |||
טיפול שיניים משקם לאחר כריתה חלקית או מלאה של הלסתות עקב גידולים שפירים או ציסטות בלסתות | |||
מיילדות וגינקולוגיה | |||
Ella | Ulipristal acetate | emergency contraception עבור נערות עד גיל 20 | מתן רק עם מרשם רופא |
השתלת רקמת שחלה בנשים שהקפיאו רקמת שחלה (על רקע ממאירות) למטרת שימור פוריות (עד 2 ילדים למשפחה) | הזכאות תהיה אך ורק לנשים שהקפיאו רקמת שחלה בהתאם להתוויות הכלולות בסל. | ||
גסטרואנטרולוגיה | |||
