הבדלים בין גרסאות בדף "תדריך למניעת אנמיה וחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות - חוזר משרד הבריאות - Preventing iron deficiency and anemia in Infants"
(9 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|תמונה=redbloodcells.jpg | |תמונה=redbloodcells.jpg | ||
|כיתוב תמונה=כדוריות אדומות | |כיתוב תמונה=כדוריות אדומות | ||
− | |מספר החוזר= | + | |מספר החוזר=bz03-2024 |
− | |סימוכין= | + | |סימוכין= |
− | |קישור=[ | + | |קישור=[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/bz03-2024/he/files_circulars_bz_bz03-2024.pdf באתר משרד הבריאות] |
− | |תאריך פרסום=13 באוגוסט 2012, עודכן 18 בדצמבר 2012 | + | |תאריך פרסום=13 באוגוסט 2012, עודכן 18 בדצמבר 2012, עודכן 21 במאי 2024 |
}} | }} | ||
{{הרחבה|ערכים=[[אנמיה]], [[ברזל]]}} | {{הרחבה|ערכים=[[אנמיה]], [[ברזל]]}} | ||
− | [[אנמיה]] | + | הננו להביא בזאת לידיעתכם תדריך מעודכן של הנחיות בנושא שבנדון המחליף ומבטל תדריך למניעת [[אנמיה]] ו[[חוסר ברזל]] בתינוקות ובפעוטות מספר 27/12. |
− | + | '''תת יחידה מפיצה:''' המחלקה לאם לילד ולמתבגר, המחלקה לסיעוד בחטיבת בריאות הציבור. | |
+ | |||
+ | '''מילות מפתח:''' אנמיה, חוסר ברזל, תוסף [[ברזל - Iron|ברזל]], [[ספירת דם - Complete blood count|ספירת דם]], [[המוגלובין]]. | ||
+ | |||
+ | '''מועד תחולה:''' מיום 1.6.24. | ||
+ | |||
+ | ==רקע== | ||
+ | אנמיה מחוסר ברזל שכיחה בקרב ילדים בעולם ובישראל בפרט. תינוקות בריאים ובשלים נולדים עם מאגרי ברזל האמורים להספיק לעד כ-4 חודשים כתלות במאגרי הברזל של האם. מגיל 4 חודשים, ייתכן שהצריכה התזונתית לא תספק את הדרישה הפיזיולוגית בתקופה בה גדילת הגוף מואצת. לחוסר ברזל יש השלכות שליליות על התפתחות קוגניטיבית ופיזית של הילד. | ||
+ | |||
+ | בישראל שיעור האנמיה מחוסר ברזל גבוה מזה שבארצות מערביות אחרות, למשל בארצות הברית. | ||
+ | |||
+ | קיימות אוכלוסיות בישראל בהן שיעור האנמיה מחוסר ברזל עולה על כ־25 אחוזים בגיל שנה ולכן חשוב לפעול להבטחת מקור תזונתי של ברזל זמין ומתן תוסף ברזל בתרופה (תכשיר) מתאים להשלמה לכלל אוכלוסיית התינוקות והפעוטות. הדרכה ל[[תזונה - Nutrition|תזונה]] עשירה בברזל היא חלק בלתי נפרד ומשמעותי במניעת אנמיה בקרב ילדים. | ||
+ | |||
+ | החידושים העיקריים בתדריך הנוכחי הם הגדרת הערכים הדורשים הפנייה להמשך מעקב וטיפול. | ||
==מטרות== | ==מטרות== | ||
− | #ברמת הפרט: | + | # ברמת הפרט: |
− | ##למנוע | + | ## למנוע חוסר ברזל ואנמיה כתוצאה מחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות |
− | ##לאתר תינוקות ופעוטות עם | + | ## לאתר תינוקות ופעוטות עם חוסר ברזל ואנמיה מחוסר ברזל כדי להפנותם להמשך בירור וטיפול מתאים |
− | #ברמת האוכלוסייה: | + | # ברמת האוכלוסייה: לאתר אוכלוסיות בסיכון לחוסר ברזל ותזונה לקויה על מנת להפעיל תוכניות התערבות למניעה וטיפול |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==אוכלוסיית היעד== | ==אוכלוסיית היעד== | ||
− | תינוקות ופעוטות | + | תינוקות ופעוטות המבקרים בתחנות טיפת חלב ובמרפאות הראשוניות בקהילה. |
==חלות התדריך== | ==חלות התדריך== | ||
− | #אחיות ורופאי תחנות טיפת חלב | + | # אחיות ורופאי תחנות טיפת חלב |
− | #אחיות ורופאים | + | # אחיות ורופאים המטפלים בילדים בקהילה |
+ | # תזונאיות בתחנות טיפת חלב ובקהילה כחלק מייעוץ תזונתי | ||
==הגדרות== | ==הגדרות== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | # הגדרת אנמיה - לעניין חוזר זה - פחות מ-11.0 גרם/דציליטר המוגלובין בדם ורידי/קפילרי בבנים ובבנות בטווח הגילאים 6–35 חודשים | |
− | + | # חוסר ברזל - מצב בו אין די ברזל לאפשר תפקוד פיזיולוגי תקין של הגוף. מצב זה אינו בהכרח מלווה באנמיה | |
+ | # אנמיה מחוסר ברזל - אנמיה כפי שמוגדר בסעיף 5.1 הנובעת מחסר ברזל | ||
+ | # תוסף ברזל - בתרופה (תכשיר) ולא כתוסף מזון. [https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/107%2046%2028828%2000 להלן קישור למאגר התרופות של אגף הרוקחות בו ניתן לאתר את התכשירים הרשומים בישראל] | ||
+ | # Mean Corpuscular Volume - MCV - מדד של גודל הכדוריות האדומות המהווה את אחד המדדים למשק הברזל. MCV = גודל ממוצע של כדוריות הדם האדומות | ||
+ | # Red Cell Distribution Width - RDW התפלגות של רוחב (גודל) תאי הדם האדומים | ||
==השיטה== | ==השיטה== | ||
− | + | === הדרכה לתזונה בריאה - בדגש על מניעת חוסר ברזל === | |
− | + | ההמלצות למניעת חוסר בברזל כוללות: | |
− | + | # הנקה בלעדית היא דרך ההזנה המותאמת לתינוקות למשך כ-6 חודשים ראשונים, והמשך הנקה בתוספת מזון משלים בריא ותואם לגיל לפחות עד גיל שנתיים, כל עוד הדבר מתאים לאם ולתינוק. הנקה בלעדית מעבר ל-6 חודשים, ללא מזונות משלימים, עשירים בברזל, קשורה להתפתחות של אנמיה מחוסר ברזל. אי לכך חשוב לתת מזון משלים עשיר בברזל לתינוק החל מגיל 6 חודשים ובהתאם להופעת סימני מוכנות לאכילת מזון מוצק | |
− | + | # אם תינוק מקבל תרכובת מזון לתינוקות, עליו להיות מועשר בברזל | |
− | # | + | # עם החשיפה למזון משלים (גיל 6 חודשים), מומלץ להגיש לתינוק מגוון מזונות עשירים בברזל בבישול ביתי, סוגי בשר שונים כגון: הודו, עוף ובקר (3-2 פעמים בשבוע), דגים (כפעמיים בשבוע) - וקטניות (בכל יום). ראה חוזר לאנשי מקצוע להזנת התינוק והפעוט |
− | + | # ניתן לשפר את ספיגת הברזל ממזונות מהצומח על ידי שילובם יחד עם ירקות ופירות עשירים ב[[וויטמין C]] כמו: פלפל אדום (גמבה), תות שדה, פירות הדר, מלון ועגבנייה | |
− | + | # יש להימנע מתזונה היכולה לפגוע בספיגה של ברזל כגון: צריכה מופרזת של מוצרי חלב ותה (תה ירוק\תה שחור), בעיקר בסמוך לנטילת תוסף הברזל או לארוחה העשירה בברזל. בנוסף, יש להימנע מחשיפה של תינוקות לחליטות צמחים מכיוון שהם עלולים לגרום לתגובות פרמקולוגיות | |
− | + | # במשפחות צמחוניות/טבעוניות בהן הילד לא מקבל בשר על סוגיו, יש להפנות לייעוץ של תזונאית בטיפת חלב או תזונאית תינוקות בקהילה | |
− | + | ||
− | + | === מתן תוסף ברזל למניעת מחסור בברזל === | |
− | ## | + | |
− | # | + | # החל גיל 4 חודשים מומלץ שכל תינוק יקבל תוסף ברזל. התוסף יהיה בתרופה (תכשיר) ולא כתוסף מזון (יש לכך חשיבות משום שתכשיר נרשם בפנקס תרופות לאחר שנבדק והוכחה איכותו, בטיחותו ויעילותה להתוויה ולגיל) |
− | + | # ההמלצה למתן תרופה (תכשיר) היא בנוסף וללא קשר לכמות הברזל במזון אותו הילד אוכל | |
− | + | # המינון המומלץ לכל תינוק (למעט פגים) מגיל 4 חודשים עד גיל 6 חודשים: 7.5 מיליגרם ברזל ליממה | |
− | #בטיחות: במסגרת הדרכת ההורה למתן תוסף ברזל | + | # המינון המומלץ לכל תינוק (למעט פגים) מגיל 6 חודשים ואילך: 15 מיליגרם ברזל ליממה |
− | # | + | # המשך מתן התוסף: ככלל עד גיל שנה וחצי (18 חודש), אלא אם הוחלט אחרת על ידי הרופא המטפל |
− | + | # בתינוקות שנולדו פגים, לפני שבוע 37 להריון, קיימת חשיבות לנטילת תוסף הברזל במינון מתאים על מנת לפצות על המחסור במחסני הברזל המתהווים בגוף העובר בשליש השלישי להיריון. אחות טיפת חלב תמליץ על מתן תוסף ברזל בהתאם למשקל התינוק ולא לגילו: מינון של 2 מיליגרם/קילוגרם ליום החל מגיל שבועיים, אלא אם יש הנחיות אחרות הכתובות במכתב השחרור מהפגייה או מהרופא המטפל. המינון המרבי הוא 7.5 מיליגרם ליממה עד גיל 6 חודשים (גיל כרונולוגי). המינון המרבי מגיל 6 חודשים (גיל כרונולוגי) הוא 15 מיליגרם ליממה | |
− | + | # בהתאם לגיל הילד ובפגים לפי משקל, תימסר המלצה כתובה להורים, לצורך רכישת תכשיר ברזל במינון המומלץ ראה דוגמאות בנספח א' ב' ג' | |
− | ##תינוק עם ערך המוגלובין | + | # בטיחות: במסגרת הדרכת ההורה למתן תוסף ברזל יודגש כי את תכשיר הברזל יש להרחיק מטווח ההשגה של ילדים למניעת הרעלה. יש להקפיד על מתן התוסף לפי הוראות היצרן, הכתובות על גבי התכשיר. כמו כן, אין לטפטף ישירות לפה אלא באמצעות כפית כדי להימנע ממתן כמות עודפת |
− | # | + | # תופעות לוואי - כאשר הברזל ניתן במינון מניעתי, עצירות היא תופעה נדירה |
− | + | # במקרים של תלונה על עצירות יש לבדוק שאכן מדובר בעצירות ולא דפוס היציאות השגרתי של התינוק. בתינוקות מגיל 6 חודשים המקבלים מזונות משלימים והסובלים מעצירות, יש להקפיד על שתיית מים בכמות מספקת, להדריך להימנע ממזונות העלולים להגביר את העצירות ולשלב במידה מזונות המכילים סיבים תזונתיים (ירקות, פירות) | |
− | + | ||
− | + | === בדיקת ספירת דם - הפניה === | |
− | + | # תינתן הפנייה לביצוע ספירת דם חד פעמית לכל תינוק החל מגיל 9 חודשים. יש להדריך את ההורים לבצע את הבדיקה בסמוך לגיל שנה ובכל אופן יש חשיבות לביצועה בפרק הזמן של עד גיל שנה. הבדיקה מבוצעת לאחר התקופה בה יכולה להיות אנמיה פיזיולוגית (גילאי 3–6 חודשים ואף יותר). ולאחר מספר חודשים בהם התינוק כבר החל לאכול מזונות משלימים. יש להבהיר להורה שלא לבצע את הבדיקה בזמן מחלה. אם הילד חלה - מומלץ לבצע את הבדיקה לפחות שבועיים מסיום המחלה | |
− | + | # ההפניה תתבצע גם כאשר אין חשש קליני לחסר ברזל או אנמיה | |
− | + | ||
− | + | == התייחסות לתוצאות ספירת דם == | |
+ | # תינוק עם ערך המוגלובין 11 גרם/דציליטר ומעלה - יקבל הדרכה על ידי אחות טיפת חלב על תזונה מתאימה ולהמשך נטילת ברזל באותו מינון 15 מיליגרם ברזל ביממה בתרופה (תכשיר), עד גיל שנה וחצי (18 חודש), אלא אם הוחלט אחרת על ידי הרופא המטפל. קיימת חשיבות להמשך הטיפול לאור שכיחות של חוסר בברזל בקרב תינוקות בישראל והצורך במתן תוסף בתקופה בה התינוק עדיין מבסס את תזונתו הכוללת ברזל | ||
+ | # תינוק עם ערך המוגלובין 10.9-10.5 גרם/דציליטר - יקבל הדרכה על ידי אחות טיפת חלב בנושא תזונה מתאימה ואופן נטילת הברזל באותו מינון, 15 מיליגרם ברזל ביממה בתרופה (תכשיר) ויקבל הפנייה לרופא המטפל. יש להדריך את ההורה לפנות לרופא המטפל בעוד כחודש כדי שהרופא ישקול צורך בהפניה לבדיקה חוזרת ו/או המשך הערכה וטיפול. במקרים הדורשים ייעוץ בנושא תזונה, יש להפנות גם לייעוץ של תזונאית בטיפת חלב או תזונאית תינוקות בקופה המבטחת | ||
+ | # תינוק עם ערך המוגלובין נמוך מ-10.5 גרם/דציליטר - יקבל הדרכה על ידי אחות טיפת חלב בנושא תזונה מתאימה ואופן נטילת הברזל ויופנה בהקדם לרופא המטפל כדי לשקול המשך בירור וטיפול. בנוסף יופנה לייעוץ של תזונאית בטיפת חלב או תזונאית תינוקות בקופה המבטחת | ||
+ | # ילד עם MCV מתחת ל-70 (ללא תלות ברמת המוגלובין), יופנה לרופא במסגרת הקופה המבטחת כדי לשקול המשך בירור וטיפול | ||
+ | # ילד עם RDW מעל 16 אחוזים (ללא תלות ברמת המוגלובין), יופנה לרופא במסגרת הקופה המבטחת כדי לשקול המשך בירור וטיפול | ||
+ | # בדומה לילדים עם ספירת דם תקינה, גם ילדים שאין בידי הצוות מידע אודות תוצאות ספירת הדם (או שלא ביצעו את הבדיקה), יש להמליץ על תזונה מתאימה והמשך מתן תוסף ברזל במינון 15 מיליגרם ביממה בתרופה (תכשיר), עד גיל 18 חודשים | ||
+ | |||
+ | == רישום == | ||
+ | # יש לתעד את ההמלצה למתן תוסף ברזל ברשומת הבריאות של הילד | ||
+ | # יש לתעד את מתן הדרכה לתזונה עשירה בברזל | ||
+ | # יש לתעד את ההפניה ותוצאות ספירת הדם: ערך Hb (המוגלובין), ערך-MCV וערך RDW | ||
+ | # יש לרשום את המידע הבא במקום המיועד ברשומת בריאות הילד/ה: | ||
+ | ## שם התכשיר, מינון (מיליגרם ברזל ביממה) וגיל התחלה של נטילת התכשיר | ||
+ | ## האם התכשיר ניתן באופן סדיר במשך כל התקופה המומלצת | ||
+ | ## אם התינוק אינו נוטל תכשיר ברזל יש לרשום את הסיבה לכך, את ההדרכה והמלצות בהתאם | ||
+ | # אם הילד הופנה לרופא, יש לתעד את סיכום המלצות הרופא (מעקב אחר ההפניה שנמסרה) | ||
+ | |||
+ | == נספח א׳: המלצה לרכישת תכשיר ברזל לתינוק מגיל 4 חודשים עד 6 חודשים == | ||
+ | '''התכשיר''': ברזל | ||
+ | |||
+ | '''המינון''': 7.5 מיליגרם ליממה | ||
+ | |||
+ | '''לרוקח''': נא להתאים תכשיר ברזל הרשום כתרופה רוקחית בלבד, לפי המינון המומלץ הנזכר למעלה | ||
− | + | '''תאריך''': __________________ | |
− | + | שם האחות/רופא וחותמת: _______________ חותמת טיפת החלב: ____________________ | |
− | + | == נספח ב׳: המלצה לרכישת תכשיר ברזל לתינוק מעל גיל 6 חודשים ועד 18 חודשים == | |
+ | התכשיר: ברזל. | ||
− | + | המינון: 15 מיליגרם ליממה. | |
− | |||
− | + | לרוקח: נא להתאים תכשיר ברזל הרשום כתרופה רוקחית בלבד, לפי המינון המומלץ הנזכר למעלה. | |
− | + | תאריך: __________________. | |
− | + | שם האחות/רופא וחותמת: _______________ חותמת טיפת החלב: ____________________. | |
− | + | == נספח ג׳: המלצה לרכישת תכשיר ברזל לתינוק שנולד פג (לפני שבוע 37 להיריון) == | |
+ | '''התכשיר''': ברזל. | ||
− | + | '''המינון''': 2 מיליגרם/קילוגרם ליום החל מגיל שבועיים. | |
− | |||
− | + | המינון המרבי הוא 7.5 מיליגרם ליום עד גיל 6 חודשים. המינון המרבי מגיל 6 חודשים הוא 15 מיליגרם ליום עד גיל 18 חודשים. | |
− | המינון | + | '''לרוקח''': נא להתאים תכשיר ברזל הרשום כתרופה רוקחית בלבד, לפי המינון המומלץ הנזכר למעלה. |
− | + | תאריך: ______________ משקל התינוק: __________________________. | |
− | + | שם האחות/רופא וחותמת: ________________ חותמת טיפת החלב: _____________________. | |
[[קטגוריה:חוזרי משרד הבריאות]] | [[קטגוריה:חוזרי משרד הבריאות]] | ||
[[קטגוריה:המטולוגיה]] | [[קטגוריה:המטולוגיה]] | ||
[[קטגוריה:ילדים]] | [[קטגוריה:ילדים]] |
גרסה אחרונה מ־01:32, 10 ביוני 2024
| ||
---|---|---|
תדריך למניעת אנמיה וחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות | ||
כדוריות אדומות
| ||
תחום | המטולוגיה, ילדים | |
מספר החוזר | bz03-2024 | |
קישור | באתר משרד הבריאות | |
תאריך פרסום | 13 באוגוסט 2012, עודכן 18 בדצמבר 2012, עודכן 21 במאי 2024 | |
הננו להביא בזאת לידיעתכם תדריך מעודכן של הנחיות בנושא שבנדון המחליף ומבטל תדריך למניעת אנמיה וחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות מספר 27/12.
תת יחידה מפיצה: המחלקה לאם לילד ולמתבגר, המחלקה לסיעוד בחטיבת בריאות הציבור.
מילות מפתח: אנמיה, חוסר ברזל, תוסף ברזל, ספירת דם, המוגלובין.
מועד תחולה: מיום 1.6.24.
רקע
אנמיה מחוסר ברזל שכיחה בקרב ילדים בעולם ובישראל בפרט. תינוקות בריאים ובשלים נולדים עם מאגרי ברזל האמורים להספיק לעד כ-4 חודשים כתלות במאגרי הברזל של האם. מגיל 4 חודשים, ייתכן שהצריכה התזונתית לא תספק את הדרישה הפיזיולוגית בתקופה בה גדילת הגוף מואצת. לחוסר ברזל יש השלכות שליליות על התפתחות קוגניטיבית ופיזית של הילד.
בישראל שיעור האנמיה מחוסר ברזל גבוה מזה שבארצות מערביות אחרות, למשל בארצות הברית.
קיימות אוכלוסיות בישראל בהן שיעור האנמיה מחוסר ברזל עולה על כ־25 אחוזים בגיל שנה ולכן חשוב לפעול להבטחת מקור תזונתי של ברזל זמין ומתן תוסף ברזל בתרופה (תכשיר) מתאים להשלמה לכלל אוכלוסיית התינוקות והפעוטות. הדרכה לתזונה עשירה בברזל היא חלק בלתי נפרד ומשמעותי במניעת אנמיה בקרב ילדים.
החידושים העיקריים בתדריך הנוכחי הם הגדרת הערכים הדורשים הפנייה להמשך מעקב וטיפול.
מטרות
- ברמת הפרט:
- למנוע חוסר ברזל ואנמיה כתוצאה מחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות
- לאתר תינוקות ופעוטות עם חוסר ברזל ואנמיה מחוסר ברזל כדי להפנותם להמשך בירור וטיפול מתאים
- ברמת האוכלוסייה: לאתר אוכלוסיות בסיכון לחוסר ברזל ותזונה לקויה על מנת להפעיל תוכניות התערבות למניעה וטיפול
אוכלוסיית היעד
תינוקות ופעוטות המבקרים בתחנות טיפת חלב ובמרפאות הראשוניות בקהילה.
חלות התדריך
- אחיות ורופאי תחנות טיפת חלב
- אחיות ורופאים המטפלים בילדים בקהילה
- תזונאיות בתחנות טיפת חלב ובקהילה כחלק מייעוץ תזונתי
הגדרות
- הגדרת אנמיה - לעניין חוזר זה - פחות מ-11.0 גרם/דציליטר המוגלובין בדם ורידי/קפילרי בבנים ובבנות בטווח הגילאים 6–35 חודשים
- חוסר ברזל - מצב בו אין די ברזל לאפשר תפקוד פיזיולוגי תקין של הגוף. מצב זה אינו בהכרח מלווה באנמיה
- אנמיה מחוסר ברזל - אנמיה כפי שמוגדר בסעיף 5.1 הנובעת מחסר ברזל
- תוסף ברזל - בתרופה (תכשיר) ולא כתוסף מזון. להלן קישור למאגר התרופות של אגף הרוקחות בו ניתן לאתר את התכשירים הרשומים בישראל
- Mean Corpuscular Volume - MCV - מדד של גודל הכדוריות האדומות המהווה את אחד המדדים למשק הברזל. MCV = גודל ממוצע של כדוריות הדם האדומות
- Red Cell Distribution Width - RDW התפלגות של רוחב (גודל) תאי הדם האדומים
השיטה
הדרכה לתזונה בריאה - בדגש על מניעת חוסר ברזל
ההמלצות למניעת חוסר בברזל כוללות:
- הנקה בלעדית היא דרך ההזנה המותאמת לתינוקות למשך כ-6 חודשים ראשונים, והמשך הנקה בתוספת מזון משלים בריא ותואם לגיל לפחות עד גיל שנתיים, כל עוד הדבר מתאים לאם ולתינוק. הנקה בלעדית מעבר ל-6 חודשים, ללא מזונות משלימים, עשירים בברזל, קשורה להתפתחות של אנמיה מחוסר ברזל. אי לכך חשוב לתת מזון משלים עשיר בברזל לתינוק החל מגיל 6 חודשים ובהתאם להופעת סימני מוכנות לאכילת מזון מוצק
- אם תינוק מקבל תרכובת מזון לתינוקות, עליו להיות מועשר בברזל
- עם החשיפה למזון משלים (גיל 6 חודשים), מומלץ להגיש לתינוק מגוון מזונות עשירים בברזל בבישול ביתי, סוגי בשר שונים כגון: הודו, עוף ובקר (3-2 פעמים בשבוע), דגים (כפעמיים בשבוע) - וקטניות (בכל יום). ראה חוזר לאנשי מקצוע להזנת התינוק והפעוט
- ניתן לשפר את ספיגת הברזל ממזונות מהצומח על ידי שילובם יחד עם ירקות ופירות עשירים בוויטמין C כמו: פלפל אדום (גמבה), תות שדה, פירות הדר, מלון ועגבנייה
- יש להימנע מתזונה היכולה לפגוע בספיגה של ברזל כגון: צריכה מופרזת של מוצרי חלב ותה (תה ירוק\תה שחור), בעיקר בסמוך לנטילת תוסף הברזל או לארוחה העשירה בברזל. בנוסף, יש להימנע מחשיפה של תינוקות לחליטות צמחים מכיוון שהם עלולים לגרום לתגובות פרמקולוגיות
- במשפחות צמחוניות/טבעוניות בהן הילד לא מקבל בשר על סוגיו, יש להפנות לייעוץ של תזונאית בטיפת חלב או תזונאית תינוקות בקהילה
מתן תוסף ברזל למניעת מחסור בברזל
- החל גיל 4 חודשים מומלץ שכל תינוק יקבל תוסף ברזל. התוסף יהיה בתרופה (תכשיר) ולא כתוסף מזון (יש לכך חשיבות משום שתכשיר נרשם בפנקס תרופות לאחר שנבדק והוכחה איכותו, בטיחותו ויעילותה להתוויה ולגיל)
- ההמלצה למתן תרופה (תכשיר) היא בנוסף וללא קשר לכמות הברזל במזון אותו הילד אוכל
- המינון המומלץ לכל תינוק (למעט פגים) מגיל 4 חודשים עד גיל 6 חודשים: 7.5 מיליגרם ברזל ליממה
- המינון המומלץ לכל תינוק (למעט פגים) מגיל 6 חודשים ואילך: 15 מיליגרם ברזל ליממה
- המשך מתן התוסף: ככלל עד גיל שנה וחצי (18 חודש), אלא אם הוחלט אחרת על ידי הרופא המטפל
- בתינוקות שנולדו פגים, לפני שבוע 37 להריון, קיימת חשיבות לנטילת תוסף הברזל במינון מתאים על מנת לפצות על המחסור במחסני הברזל המתהווים בגוף העובר בשליש השלישי להיריון. אחות טיפת חלב תמליץ על מתן תוסף ברזל בהתאם למשקל התינוק ולא לגילו: מינון של 2 מיליגרם/קילוגרם ליום החל מגיל שבועיים, אלא אם יש הנחיות אחרות הכתובות במכתב השחרור מהפגייה או מהרופא המטפל. המינון המרבי הוא 7.5 מיליגרם ליממה עד גיל 6 חודשים (גיל כרונולוגי). המינון המרבי מגיל 6 חודשים (גיל כרונולוגי) הוא 15 מיליגרם ליממה
- בהתאם לגיל הילד ובפגים לפי משקל, תימסר המלצה כתובה להורים, לצורך רכישת תכשיר ברזל במינון המומלץ ראה דוגמאות בנספח א' ב' ג'
- בטיחות: במסגרת הדרכת ההורה למתן תוסף ברזל יודגש כי את תכשיר הברזל יש להרחיק מטווח ההשגה של ילדים למניעת הרעלה. יש להקפיד על מתן התוסף לפי הוראות היצרן, הכתובות על גבי התכשיר. כמו כן, אין לטפטף ישירות לפה אלא באמצעות כפית כדי להימנע ממתן כמות עודפת
- תופעות לוואי - כאשר הברזל ניתן במינון מניעתי, עצירות היא תופעה נדירה
- במקרים של תלונה על עצירות יש לבדוק שאכן מדובר בעצירות ולא דפוס היציאות השגרתי של התינוק. בתינוקות מגיל 6 חודשים המקבלים מזונות משלימים והסובלים מעצירות, יש להקפיד על שתיית מים בכמות מספקת, להדריך להימנע ממזונות העלולים להגביר את העצירות ולשלב במידה מזונות המכילים סיבים תזונתיים (ירקות, פירות)
בדיקת ספירת דם - הפניה
- תינתן הפנייה לביצוע ספירת דם חד פעמית לכל תינוק החל מגיל 9 חודשים. יש להדריך את ההורים לבצע את הבדיקה בסמוך לגיל שנה ובכל אופן יש חשיבות לביצועה בפרק הזמן של עד גיל שנה. הבדיקה מבוצעת לאחר התקופה בה יכולה להיות אנמיה פיזיולוגית (גילאי 3–6 חודשים ואף יותר). ולאחר מספר חודשים בהם התינוק כבר החל לאכול מזונות משלימים. יש להבהיר להורה שלא לבצע את הבדיקה בזמן מחלה. אם הילד חלה - מומלץ לבצע את הבדיקה לפחות שבועיים מסיום המחלה
- ההפניה תתבצע גם כאשר אין חשש קליני לחסר ברזל או אנמיה
התייחסות לתוצאות ספירת דם
- תינוק עם ערך המוגלובין 11 גרם/דציליטר ומעלה - יקבל הדרכה על ידי אחות טיפת חלב על תזונה מתאימה ולהמשך נטילת ברזל באותו מינון 15 מיליגרם ברזל ביממה בתרופה (תכשיר), עד גיל שנה וחצי (18 חודש), אלא אם הוחלט אחרת על ידי הרופא המטפל. קיימת חשיבות להמשך הטיפול לאור שכיחות של חוסר בברזל בקרב תינוקות בישראל והצורך במתן תוסף בתקופה בה התינוק עדיין מבסס את תזונתו הכוללת ברזל
- תינוק עם ערך המוגלובין 10.9-10.5 גרם/דציליטר - יקבל הדרכה על ידי אחות טיפת חלב בנושא תזונה מתאימה ואופן נטילת הברזל באותו מינון, 15 מיליגרם ברזל ביממה בתרופה (תכשיר) ויקבל הפנייה לרופא המטפל. יש להדריך את ההורה לפנות לרופא המטפל בעוד כחודש כדי שהרופא ישקול צורך בהפניה לבדיקה חוזרת ו/או המשך הערכה וטיפול. במקרים הדורשים ייעוץ בנושא תזונה, יש להפנות גם לייעוץ של תזונאית בטיפת חלב או תזונאית תינוקות בקופה המבטחת
- תינוק עם ערך המוגלובין נמוך מ-10.5 גרם/דציליטר - יקבל הדרכה על ידי אחות טיפת חלב בנושא תזונה מתאימה ואופן נטילת הברזל ויופנה בהקדם לרופא המטפל כדי לשקול המשך בירור וטיפול. בנוסף יופנה לייעוץ של תזונאית בטיפת חלב או תזונאית תינוקות בקופה המבטחת
- ילד עם MCV מתחת ל-70 (ללא תלות ברמת המוגלובין), יופנה לרופא במסגרת הקופה המבטחת כדי לשקול המשך בירור וטיפול
- ילד עם RDW מעל 16 אחוזים (ללא תלות ברמת המוגלובין), יופנה לרופא במסגרת הקופה המבטחת כדי לשקול המשך בירור וטיפול
- בדומה לילדים עם ספירת דם תקינה, גם ילדים שאין בידי הצוות מידע אודות תוצאות ספירת הדם (או שלא ביצעו את הבדיקה), יש להמליץ על תזונה מתאימה והמשך מתן תוסף ברזל במינון 15 מיליגרם ביממה בתרופה (תכשיר), עד גיל 18 חודשים
רישום
- יש לתעד את ההמלצה למתן תוסף ברזל ברשומת הבריאות של הילד
- יש לתעד את מתן הדרכה לתזונה עשירה בברזל
- יש לתעד את ההפניה ותוצאות ספירת הדם: ערך Hb (המוגלובין), ערך-MCV וערך RDW
- יש לרשום את המידע הבא במקום המיועד ברשומת בריאות הילד/ה:
- שם התכשיר, מינון (מיליגרם ברזל ביממה) וגיל התחלה של נטילת התכשיר
- האם התכשיר ניתן באופן סדיר במשך כל התקופה המומלצת
- אם התינוק אינו נוטל תכשיר ברזל יש לרשום את הסיבה לכך, את ההדרכה והמלצות בהתאם
- אם הילד הופנה לרופא, יש לתעד את סיכום המלצות הרופא (מעקב אחר ההפניה שנמסרה)
נספח א׳: המלצה לרכישת תכשיר ברזל לתינוק מגיל 4 חודשים עד 6 חודשים
התכשיר: ברזל
המינון: 7.5 מיליגרם ליממה
לרוקח: נא להתאים תכשיר ברזל הרשום כתרופה רוקחית בלבד, לפי המינון המומלץ הנזכר למעלה
תאריך: __________________
שם האחות/רופא וחותמת: _______________ חותמת טיפת החלב: ____________________
נספח ב׳: המלצה לרכישת תכשיר ברזל לתינוק מעל גיל 6 חודשים ועד 18 חודשים
התכשיר: ברזל.
המינון: 15 מיליגרם ליממה.
לרוקח: נא להתאים תכשיר ברזל הרשום כתרופה רוקחית בלבד, לפי המינון המומלץ הנזכר למעלה.
תאריך: __________________.
שם האחות/רופא וחותמת: _______________ חותמת טיפת החלב: ____________________.
