|
|
שורה 16: |
שורה 16: |
| |אחראי הערך= | | |אחראי הערך= |
| }} | | }} |
− |
| |
− | ==נספחים==
| |
− | ===נספח 1 - כלים לאיסוף מידע===
| |
− | תצפית
| |
− | הליכות
| |
− | מסמך של הסוכנות הקנדית לבריאות הציבור מציע מספר כלים תקפים למדידת מדדי הליכות. המסמך
| |
− | ממליץ להשתמש בכלי הנבחר כפי שהוא ולא לדלות ממנו רק חלק מהפריטים. ניתן למצוא אותו בקישור:
| |
− | https://bit.ly/3s7QXzu
| |
− | כלי נוסף לבחינת הליכות בשכונה הוא "הכלי להערכת סביבת ההליכה של אזרחים ותיקים"-ה-
| |
− | SWEAT-R-The Seniors Walking Environmental Assessment Tool (גרסה מחודשת). ניתן למצוא אותו בקישור: https://bit.1y/38qMqQz
| |
− | כלי אחר הוא תצפית לבחינת הסביבה הפיזית והתאמתה לאזרחים ותיקים פותח על-ידי ה CDC - ניתן למצוא אותו בקישור: https://bit.ly/3hw7KAj
| |
− | נגישות
| |
− | כלי קנדי לאיסוף מידע על נגישות:
| |
− | The Sustainable community builder checklist - city of Parksville, Canada,2009
| |
− | בקישור שלהלן: https://bit.ly/3bo6Bkk
| |
− | מידע ממקורות קיימים
| |
− | מקור מידע יעד מחוון / מדד
| |
− | עירייה זמינות דיור בר השגה קיום היצע מקומי של אפשרויות דיור בר השגה: יש/אין
| |
− | השתתפות בפעילות גופנית שיעור האזרחים הוותיקים שחברים בקבוצות העוסקות בפעילות גופנית בשעות הפנאי
| |
− | הזדמנויות להשתתפות זמינותם של תוכניות פנאי ולמידה עבור אזרחים וותיקים - אין/יש, איזה תוכניות?
| |
− | קיומן של תוכניות פנאי בין-דוריות אין/יש, איזה תוכניות?
| |
− | קיומן של תוכניות פנאי בנות השגה - האם יש תוכניות מסובסדות לאזרחים ותיקים - כן/לא
| |
− | זמינותן של תוכניות לשיפור הרגלי בריאות, כגון תזונה בריאה אין / יש, איזה תוכניות?
| |
− | זמינות מידע זמינותם של מקורות מקומיים המספקים מידע בריאותי והפניות לשירותים - אין/יש, באיזה ערוצים מועבר המידע, איזה מידע?
| |
− | תמיכה קהילתית זמינותם של שירותי-סיוע בתפקוד יומיומי אין/יש, איזה שירותים?
| |
− | מחויבות פוליטית קיומה של החלטת מליאה לאמץ את הגישה של סביבות ידידותיות-גיל אין/יש
| |
− | השתתפות השתתפות של נציגי האזרחים הוותיקים בוועדות העירייה אין/יש, באיזה ועדות?
| |
− | קיומה של מועצת גיל שלישי בעירייה - אין/יש
| |
− | משאבים קיומו של סעיף תקציבי לנושא-אין/יש
| |
− | איזה אחוז מתקציב העירייה מוקדש לגיל השלישי (מכל המחלקות יחד)
| |
− |
| |
− |
| |
− | קופות חולים תחושת ביטחון מספר האזרחים הוותיקים שנפלו במהלך הליכה בחוץ בשנה האחרונה
| |
− | משטרה בטיחות הולכי-רגל שיעור הולכי-הרגל האזרחים הוותיקים מתוך סך האנשים שהיו מעורבים בתאונות דרכים
| |
− | שיעור האזרחים הוותיקים שנפצעו/נהרגו כהולכי-רגל כתוצאה מתאונת דרכים
| |
− | התעללות באזרחים ותיקים שיעור האזרחים הוותיקים שדווחו למשטרה שחוו אלימות בשנה האחרונה
| |
− |
| |
− | שאלון לתושבים
| |
− | מוצע לערוך סקר מדגמי של בני 65+ על מנת לקבל את המידע הדרוש, כולל מידע סוציו-דמוגרפי ואזורי שיאפשר השוואה בין קבוצות לאיתור אי-שוויון. השאלון המוצע להלן נבנה על בסיס מספר שאלונים קיימים: שאלון המודד הליכות ונגישות בשכונה (נבחרו השאלות המתאימות)-Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS), אשר נמצא תקף ב 12- ארצות [1-2], שאלות מתוך הסקר החברתי של הלמ"ס (בשנים 19–2014) ושאלות שנוספו בהתאם לרשימת האינדיקטורים שנבחרו (פרק א' - 4, לעיל).
| |
− |
| |
− | שאלון לאזרח ותיק,
| |
− | השאלון שלפניך נועד להעריך עד כמה הרשות המקומית שבה אתה גר היא ידידותית כלפי האזרחים הוותיקים. תשובותיך יסייעו בידי הרשות המקומית לשפר את המצב.
| |
− | באיזה ישוב את/ה גר/ה?
| |
− | באיזו שכונה?
| |
− | להלן סדרת שאלות לגבי אזור המגורים שלך
| |
− | בערך כמה זמן לוקח לך להגיע מהבית שלך, בהליכה, למקומות המצוינים בטבלה שלהלן. נא סמן/י X במשבצת המתאימה לגבי כל מקום.
| |
− | יעד 1-5 דקות 6-10 דקות 11-19 דקות 20-29 דקות 30 דקות ויותר לא יודע
| |
− | חנות מכולת/נוחות
| |
− | מרכול
| |
− | שוק ירקות ופירות
| |
− | מכבסה / ניקוי יבש
| |
− | חנות בגדים
| |
− | סניף דואר
| |
− | ספריה
| |
− | חנות ספרים
| |
− | מסעדה
| |
− | בית קפה
| |
− | בנק
| |
− | בית מרקחת
| |
− | מספרה
| |
− | מקום העבודה
| |
− | תחנת אוטובוס או רכבת
| |
− |
| |
− |
| |
− | פארק
| |
− | מתנ"ס/מרכז קהילתי
| |
− | מתקן ספורט
| |
− |
| |
− | להלן סדרת היגדים לגבי נגישות לשירותים, הליכה ברחוב וסיכונים אפשריים. נא ציין/י עם X במשבצת המתאימה את מידת ההסכמה שלך עם כל אחד מהבאים, בהקשר לשכונה שלך וסביבתך הקרובה (מרחק הליכה של 10–15 דקות מביתך).
| |
− |
| |
− | האם אתה מרוצה ממצב הכבישים והמדרכות באזור שבו אתה גר? כגון רוחב הכבישים והמדרכות, תאורה מספקת, שילוט וכדומה. יש להקיף בעיגול את התשובה המתאימה לך.
| |
− | 1. מרוצה מאוד
| |
− | 2. מרוצה
| |
− | 3. לא כל כך מרוצה
| |
− | 4. בכלל לא מרוצה
| |
− | האם הדירה בה את/ה גר היא:
| |
− | 1. דירה בעלותך
| |
− | 2. דירה בשכירות
| |
− | 3. דיור מוגן
| |
− | 4. דירה בבעלות אחרים ולא משלמים שכר דירה.
| |
− | 5. דירה בדמי-מפתח
| |
− | 6. אחר
| |
− | האם את/ה מרגיש/ה בטוח/ה ללכת לבדך בשעות החשיכה באזור שבו את/ה גר/ה?
| |
− | 1. בטוח /ה מאוד
| |
− | 2. בטוח /ה
| |
− | 3. לא כל כך בטוח
| |
− | 4. בכלל לא בטוח /ה
| |
− | 5. לא יוצא/ ת מהבית
| |
− | 6. לא ידוע
| |
− | האם את/ה מרגיש/ה בטוח/ה בשעות הלילה בביתך?
| |
− | 1. בטוח/ה מאוד
| |
− | 2. בטוח/ה
| |
− | 3. לא כל כך בטוח
| |
− | 4. בכלל לא בטוח/ה
| |
− | באופן כללי, האם את/ה מרוצה מהאזור שבו את/ה גר/ה?
| |
− | 1. מרוצה מאוד
| |
− | 2. מרוצה
| |
− | 3. לא כל כך מרוצה
| |
− | 4. בכלל לא מרוצה
| |
− | באופן כללי, האם את/ה מרוצה מהדירה שבה את/ה גר/ה?
| |
− | 1. מרוצה מאוד
| |
− | 2. מרוצה
| |
− | 3. לא כל כך מרוצה
| |
− | 4. בכלל לא מרוצה
| |
− | אם לא תוכל/י לחיות לבדך בעת זקנה, ותהיה לך אפשרות לבחור בין מגורים בבית לבין מגורים מחוץ לבית, מה היית מעדיף/מעדיפה?
| |
− | 1. מגורים בבית
| |
− | 2. מגורים מחוץ לבית
| |
− | 3. בבית עם מטפל
| |
− | האם יש בשכונת מגוריך קווי-אוטובוס שמקשרים לשירותים חיוניים 1. כן 2. לא
| |
− | האם בדרך כלל את/ה משתמש/ת בתחבורה ציבורית בתוך הישוב?
| |
− | 1. בדרך כלל כן
| |
− | 2. לעיתים קרובות
| |
− | 3. לפעמים
| |
− | 4. לעיתים רחוקות או בכלל לא
| |
− | אם כן, כמה פעמים בממוצע את/ה משתמש/ת בתחבורה ציבורית בחודש?
| |
− | האם את/ה מרגיש/ה בטוח/ה בעת העלייה לאוטובוס ובמהלך הנסיעה בו?
| |
− | 1. בטוח/ה מאוד
| |
− | 2. בטוח/ה
| |
− | 3. לא כל כך בטוח
| |
− | 4. בכלל לא בטוח/ה
| |
− | האם את/ה מרוצה מהתחבורה הציבורית באזור מגוריך?
| |
− | 1. מרוצה מאוד
| |
− | 2. מרוצה
| |
− | 3. לא כל כך מרוצה
| |
− | 4. בכלל לא מרוצה
| |
− | 5. [לא משתמש/ת בתחבורה ציבורית]
| |
− | הקשר עם בני-משפחה ועם חברים
| |
− | האם את/ה מרוצה מהקשר שלך עם בני משפחתך?
| |
− | 1. מרוצה מאוד
| |
− | 2. מרוצה
| |
− | 3. לא כל כך מרוצה
| |
− | 4. בכלל לא מרוצה
| |
− | 5. אין משפחה
| |
− | כל כמה זמן את/ה נפגש/ ת עם מישהו מבני משפחתך שלא גרים איתך בדירה (כולל ילדים שלך שלא גרים בבית)?
| |
− | 1. כל יום או כמעט כל יום
| |
− | 2. פעם או פעמיים בשבוע
| |
− | 3. פעם או פעמיים בחודש
| |
− | 4. פחות מפעם בחודש
| |
− | 5. אף פעם
| |
− | 6. כל בני-המשפחה גרים עימי בדירה
| |
− | כל כמה זמן את/ה מדבר/ ת בטלפון עם מישהו מבני משפחתך שאינם גרים אתך בדירה?
| |
− | 1. כל יום או כמעט כל יום
| |
− | 2. פעם או פעמיים בשבוע
| |
− | 3. פעם או פעמיים בחודש
| |
− | 4. פחות מפעם בחודש
| |
− | 5. אף פעם
| |
− | האם יש לך חברים שאיתם את/ה נפגש/ת או
| |
− | מדבר/ת בטלפון? 1. כן 2. לא
| |
− |
| |
− | כל כמה זמן את/ה נפגש/ת או מדבר/ ת בטלפון עם חברים?
| |
− | 1. כל יום או כמעט כל יום
| |
− | 2. פעם או פעמיים בשבוע
| |
− | 3. פעם או פעמיים בחודש
| |
− | 4. פחות מפעם בחודש
| |
− | באיזו מידה את/ה מרגיש/ה שבני-משפחה מעריכים אותך?
| |
− | 1. במידה רבה
| |
− | 2. במידה מסוימת
| |
− | 3. לא כל כך
| |
− | 4. בכלל לא
| |
− | האם יש מצבים שבהם את/ה מרגיש/ת בדידות?
| |
− | 1. לעיתים קרובות
| |
− | 2. לפעמים, מדי-פעם
| |
− | 3. לעיתים רחוקות
| |
− | 4. אף פעם לא
| |
− | אילו היית במשבר או במצוקה, האם ישנם אנשים שעל עזרתם את/ה יכול/ה לסמוך?
| |
− | 1. כן 2. לא
| |
− |
| |
− | השתתפות בפעילויות
| |
− | בשנים עשר החודשים האחרונים, כמה פעמים השתתפת בפעילויות הבאות:
| |
− | יציאה לאירועי תרבות, אמנות או ספורט, כמו: סרט, הצגה, תערוכה, יריד או משחק ספורט 1 בכלל לא 2
| |
− | פעם אחת עד 9 פעמים 3
| |
− | 10 פעמים ומעלה
| |
− | השתתפות בפעילות יחד עם אנשים אחרים, כגון: שירה, ריקוד, או ספורט קבוצתי. 1 2 3
| |
− | השתתפות במשחק עם אנשים אחרים כגון: ברידג', שח מט, או שש בש 1 2 3
| |
− | ביקור אצל קרובי-משפחה, או חברים, או אירוחם בביתך. 1 2 3
| |
− | בילוי עם חברים בפארק, מסעדה, מרכז קניות, או במקום ציבורי אחר. 1 2 3
| |
− | השתתפות בקבוצת דיון באינטרנט כגון: צ'ט או פורום באינטרנט 1 2 3
| |
− |
| |
− | אם בכלל לא, מה מונע ממך להשתתף?
| |
− | האם היית רוצה להיות יותר פעיל/ה חברתית ממה
| |
− | האם השתתפת בשנה האחרונה בהכשרה או בתרגול של מתן מענה לאזרחים ותיקים במצב חירום?
| |
− | 1. כן 2. לא
| |
− | שאת/ה היום? 1. כן 2. לא אשאל על דרכים שונות בהן ניתן להיות מעורב/ ת בחיים הציבוריים והפוליטיים ברמה המקומית והארצית. בשנים-עשר החודשים האחרונים, האם היית מעורב/ ת בדרכים הבאות:
| |
− | אפשרויות התשובה הן: -1 כן, -2 לא
| |
− |
| |
− | חתמת על עצומה? 1.כן 2.לא
| |
− | השתתפת בחרם על מוצר או על קניית מוצר כלשהו מסיבות עקרוניות? 1.כן 2.לא
| |
− | השתתפת בהפגנה או בצעדת מחאה? 1.כן 2.לא
| |
− | השתתפת באספה, בכנס פוליטי או בחוג בית? 1.כן 2.לא
| |
− | יצרת קשר עם גורם ממשלתי, גורם בשלטון המקומי, נבחר ציבור בשלטון המרכזי או המקומי? 1.כן 2.לא
| |
− | עבדת או פעלת לטובת מפלגה פוליטית או בקבוצה הפועלת לקידום מטרה כלשהי? 1.כן 2.לא
| |
− | הבעת את דעתך הפוליטית באחד מאמצעי התקשורת, לרבות ברשת האינטרנט? 1.כן 2.לא
| |
− | השתתפת בתהליכי עיצוב מדיניות? 1.כן 2.לא
| |
− |
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים, האם עסקת בפעילות התנדבותית? 1. כן 2. לא
| |
− | האם הפעילות ההתנדבותית בה עסקת היא:
| |
− | 1. במסגרת ארגון או ארגונים כגון: יד שרה, מגן דוד אדום, משמר אזרחי, משטרה
| |
− | 2. באופן פרטי
| |
− | 3. גם במסגרת ארגון וגם באופן פרטי
| |
− | מהו תחום הפעילות של הארגון בו את/ה מתנדב/ת? בחר את התחום בו עסק בעיקר
| |
− | 1. תחום הבריאות, כגון: מד"א, בתי-חולים
| |
− | 2. עזרה לנזקקים כגון: מוגבלים, קשישים, נכים, מיעוטי יכולת, נוער במצוקה
| |
− | 3. חינוך
| |
− | 4. תרבות
| |
− | 5. הגנה ושמירה על הטבע ובעלי-חיים
| |
− | 6. סדר ציבורי, כגון: משטרה, צבא, משמר אזרחי
| |
− | 7. פעילות דתית
| |
− | 8. תחום אחר
| |
− | שימוש במחשב ואינטרנט
| |
− | האם יש חיבור לאינטרנט בביתך? 1. כן 2. לא
| |
− | בשלושת החודשים האחרונים, האם השתמשת באינטרנט, כולל דואר אלקטרוני?
| |
− | 1. כן 2. לא
| |
− | בדרך כלל, כמה פעמים בשבוע אתה משתמש/ את משתמשת באינטרנט? כולל שימוש באינטרנט לצורך עבודה?
| |
− | 1. כל יום או כמעט כל יום
| |
− | 2. פעם או פעמיים בשבוע
| |
− | 3. פחות מפעם בשבוע
| |
− | בריאות והרגלי-בריאות
| |
− | בשלושת החודשים האחרונים, האם עסקת בפעילות גופנית? הכוונה לפעילות כמו הליכה, ריצה, שחייה, התעמלות, משחקי-כדור. 1. כן 2. לא
| |
− | אם כן, ענה לגבי כל אחת מהפעילויות שאת/ה מבצע/ת, נא סמן/י בתוך הטבלה, מהי התדירות וכתוב במספר דקות את משך הזמן הממוצע שהנך מבצע כל אחת מהפעילויות שלהלן:
| |
− | סוג הפעילות מספר פעמים בשבוע (עגל את התשובה המתאימה) כמה דקות בכל פעם בממוצע
| |
− | הליכה (בחוץ) 7 6 5 4 3 2 1
| |
− | ריצה 7 6 5 4 3 2 1
| |
− | רכיבה על אופניים 7 6 5 4 3 2 1
| |
− | שחיה 7 6 5 4 3 2 1
| |
− | התעמלות-יוגה/ פילאטיס/ עיצוב הגוף/ פלדנקרייז 7 6 5 4 3 2 1
| |
− | ריקוד 7 6 5 4 3 2 1
| |
− | פעילות בחדר כושר 7 6 5 4 3 2 1
| |
− | משחקי-כדור 7 6 5 4 3 2 1
| |
− | פעילות מכשירים בבית 7 6 5 4 3 2 1
| |
− | אחר, פרט/י 7 6 5 4 3 2 1
| |
− |
| |
− | היכן בעיקר את/ה עוסק/ת בפעילות הגופנית? 4. ברחוב או בפארק באזור המגורים
| |
− | 1. בבית 5. בחיק הטבע או בחוף הים
| |
− | 2. בחדר כושר 6. בבריכה
| |
− | 3. באולם ספורט או בסטודיו 7. בים
| |
− |
| |
− | כאשר את/ה עוסק בפעילות הגופנית שלך, האם את/ה עושה את הפעילות הגופנית או הספורטיבית שלך באופן עצמאי או באופן מאורגן? (מאורגן = בקבוצה עם מדריך)
| |
− | 1. רק באופן עצמאי
| |
− | 2. הרוב באופן עצמאי
| |
− | 3. חלק באופן עצמאי חלק באופן מאורגן
| |
− | 4. הרוב באופן מאורגן
| |
− | באופן כללי כיצד היית מגדיר את מצב בריאותך הפיזית:
| |
− | 1. טוב מאוד
| |
− | 2. טוב
| |
− | 3. סביר
| |
− | 4. לא כל כך טוב
| |
− | 5. בכלל לא טוב
| |
− | באופן כללי כיצד היית מגדיר את מצב בריאותך הנפשית:
| |
− | 1. טוב מאוד
| |
− | 2. טוב
| |
− | 3. סביר
| |
− | 4. לא כל כך טוב
| |
− | 5. בכלל לא טוב
| |
− | האם בשנה האחרונה חיפשת ביזמתך מידע הקשור לבריאות? 1. כן 2. לא
| |
− | באיזה נושא חיפשת מידע הקשור לבריאות? אפשרית יותר מתשובה אחת.
| |
− | 1. זכויות במערכת הבריאות
| |
− | 2. מחלה או בעיה בריאותית
| |
− | 3. במניעת מחלות, כולל בדיקות או אורח חיים בריא
| |
− | האם הצלחת להשיג את המידע הרצוי?
| |
− | 1. כן, באופן מלא
| |
− | 2. כן, חלקית
| |
− | 3. לא
| |
− | באילו דרכים ניסית להשיג את המידע הדרוש?
| |
− | אפשרית יותר מתשובה אחת.
| |
− | 1. רופא או איש-צוות רפואי אחר כגון אחות או דיאטנית
| |
− | 2. אתר האינטרנט של משרד הבריאות
| |
− | 3. מוקד טלפוני או אתר אינטרנט של קופות החולים
| |
− | 4. אתרי אינטרנט אחרים
| |
− | 5. אמצעי-תקשורת אחרים, כגון רדיו, טלוויזיה לא כולל אינטרנט
| |
− | 6. מוקד טלפוני של משרד הבריאות
| |
− | 7. בני-משפחה או חברים
| |
− | 8. אחר
| |
− |
| |
− | הערכת המצב התזונתי:
| |
− | נא סמן/י את התשובה הנכונה בתוך הלוח
| |
− | 1. האם את/הה סובל ממחלה או ממצב הגורמים לך לשינוי בסוג או בכמות האוכל שאתה אוכל? כן-2 לא-0
| |
− | 2. האם אתה אוכל פחות מ-2 ארוחות ליום? כן-3 לא-0
| |
− | 3. האם אתה אוכל מעט פירות, מעט ירקות או מעט מוצרי חלב? כן-2 לא-0
| |
− | 4. האם אתה שותה 3 או יותר כוסות בירה, שתייה חריפה או יין בכל יום? כן-2 לא-0
| |
− | 5. האם אתה סובל מבעיות בשיניים או מבעיות בפה, המקשות עליך לאכול? כן-2 לא-0
| |
− | 6. האם אינך קונה את המזון שאתה צריך בגלל קושי כלכלי? כן-4 לא-0
| |
− | 7. האם ברוב הפעמים אתה אוכל לבד? כן-1 לא-0
| |
− | 8. האם אתה נוטל 3 או יותר תרופות ביום, לפי מרשם רופא או ללא מרשם? כן-1 לא-0
| |
− | 9. האם איבדת או הוספת למשקלך, באופן בלתי רצוני, 5 ק"ג בחצי שנה האחרונה? כן-2 לא-0
| |
− | 10. האם לפעמים אינך מסוגל מבחינה גופנית לקנות מזון, לבשל או לאכול בעצמך? כן-2 לא- 0
| |
− | 11. האם אתה מרגיש שהתזונה שלך מאוזנת ובריאה? כן-2 לא- 0
| |
− |
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים, האם קרה שנפלת בביתך?
| |
− | 1. כן, פעם אחת 2. כן, יותר מפעם אחת 0. לא
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים, האם היית זקוק לטיפול רפואי? 1. כן 2. לא
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים, האם ביקרת אצל רופא המשפחה שלך? 1. כן 2. לא בשנים-עשר החודשים האחרונים, האם ביקרת אצל רופא שיניים? 1. כן 2. לא
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים, האם ויתרת על טיפול רפואי, בגלל קשיים כלכליים? 1. כן 2. לא
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים, האם ויתרת על אוכל בגלל קשיים כלכליים? 1. כן 2. לא
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים, האם ויתרת על ארוחה חמה, לפחות פעם ביומיים, בגלל קשיים כלכליים? 1. כן 2. לא
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים, האם נעזרת בשירותי מזון במחיר נמוך (ארוחה על גלגלים, בנק מזון)? 1. כן 2. לא
| |
− |
| |
− | חוויות לא נעימות
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים האם חשת אפליה בגלל הגיל שלך 1- כן 2- לא
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים האם חשת אפליה בגלל הלאום שלך 1- כן 2- לא
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים האם חשת אפליה בגלל המין שלך 1- כן 2- לא
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים האם חווית אלימות משפחתית 1- כן 2- לא
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים האם חווית אלימות ממטפל 1- כן 2- לא
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים האם חווית אלימות פיזית 1- כן 2- לא
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים האם חווית אלימות נפשית 1- כן 2- לא
| |
− | בשנים-עשר החודשים האחרונים האם חווית אלימות כלכלית 1- כן 2- לא
| |
− |
| |
− | לסיום,
| |
− | באיזו שנה נולדת ? 19, כלומר,
| |
− | מה גילך?
| |
− | מין: 1. זכר 2. נקבה
| |
− | האם את/ה 1. יהודי 2. מוסלמי 3. נוצרי 4. דרוזי
| |
− | 5. אחר, ציין/י
| |
− | האם את/ה 1. נשוי/אה 2. חי/ה בנפרד 3. גרוש/ה
| |
− | 4. אלמן/ה 5. רווק/ה 6. חיים ביחד 7. אחר
| |
− | באיזו ארץ נולדת ? (לפי הגבולות הנוכחיים) 1. ישראל
| |
− | 2. חוץ לארץ, ציין שם הארץ לילידי חוץ לארץ, שנת עליה
| |
− | כיצד את/ה מגדיר/ה את עצמך מבחינה דתית?
| |
− | 1. חרדי/ת
| |
− | 2. דתי/ת
| |
− | 3. מסורתי/ת-דתי/ת
| |
− | 4. מסורתי/ת לא כל כך דתי/ת
| |
− | 5. לא דתי/ת, חילוני/ת
| |
− | מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שקיבל/ה
| |
− | 1. תעודת סיום של בית ספר יסודי או חטיבת ביניים כולל את מי שלמד בתיכון ולא סיים
| |
− | 2. תעודת סיום של בית ספר תיכון שאינה תעודת בגרות
| |
− | 3. תעודת בגרות
| |
− | 4. תעודת סיום של בית ספר על-תיכוני שאינה תעודה אקדמית
| |
− | 5. תואר אקדמי ראשון BA ,או תואר מקביל
| |
− | 6. תואר אקדמי שני MA, או תואר מקביל כולל דוקטור לרפואה
| |
− | 7. תואר אקדמי שלישי PhD, או תואר מקביל
| |
− | 8. תעודה אחרת
| |
− | 9. לא קיבל/ה אף תעודה
| |
− | האם את/ה עובד/ת (תמורת שכר)? 1. כן 2. לא
| |
− | האם את/ה עובד/ת, בדרך כלל, 35 שעות או יותר בשבוע? 1. כן 0. לא
| |
− |
| |
− | מקורות
| |
− | 1. Cerin E. C., Conway T.L, Cain K.L et al. (2013) Sharing good NEWS across the world: developing comparable scores across 12 countries for the neighborhood environment walkability scale (NEWS). BMC Public Health 2013, 13:309.
| |
− | 2. Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS)-Abbreviated https://bit.ly/38rH4EY
| |
− | 3. Beck A.M., Ovesen L., and Osler M. (1999) The ‘Mini Nutritional Assessment’ (MNA) and the ‘Determine Your Nutritional Health’ Checklist (NSI Checklist) as predictors of morbidity and mortality in an elderly Danish population. British Journal of Nutrition, 81:31-36.
| |
− |
| |
− | ===נספח 2 - ניתוח נקודות החוזק והחולשות בקהילה===
| |
− | כדי לקבל החלטות על קדימויות לביצוע ולאחר שיש מידע בסיסי על המדדים שנאספו ממקורות קיימים, באמצעות תצפית או באמצעות סקר תושבים ותיקים, רצוי לבצע תהליך חשיבה משותף לניתוח התנאים. אחת הדרכים היא באמצעות ניתוח SWOT - ניתוח החוזקות והחולשות של הרשות המקומית, ניתוח ההזדמנויות והאיומים הקיימים בארץ בהקשר לקיום סביבות ידידותיות-גיל.
| |
− |
| |
− | לדוגמה:
| |
− | חוזקות הזדמנויות
| |
− | *מחויבות ראש העירייה כ'עיר בריאה'
| |
− | *מסורת של עבודה בשותפויות
| |
− | *נציגי אזרחים ותיקים שותפים לוועדות העירייה
| |
− | *העירייה מקיימת מרכזי-הדרכה בין דוריים לאזרחים ותיקים עם בני-נוער
| |
− | *יש עניין רב במשרדי-ממשלה שונים בבניית תוכניות לאזרחים ותיקים
| |
− | חולשות איומים
| |
− | *חוסר מודעות של האוכלוסייה לחשיבות השתתפותם של אזרחים ותיקים
| |
− | *אין הצע של מקומות לבילוי שעות הפנאי המתאימים לאזרחים ותיקים
| |
− | *קיימת בעיית נגישות למבני ציבור
| |
− | *לא קיימת הצללה במרחב הציבורי
| |
− | *צמצום מענקים לרשות המקומית
| |
− | *שינויים פוליטיים
| |
| | | |
| == ביבליוגרפיה == | | == ביבליוגרפיה == |