הבדלים בין גרסאות בדף "הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2026 - חוזר מנכל משרד הבריאות - Public health care benefits inclusion for 2026"
| שורה 29: | שורה 29: | ||
|אבחון גנטי טרום השרשה (PGT) | |אבחון גנטי טרום השרשה (PGT) | ||
|אבחון גנטי טרום השרשה (PGT) למניעת הורשת מוטציות ידועות שמעלות סיכון לחלות בסרטן במטופלים בהם לפחות אחד מבני הזוג נשא של מוטציה בגן BRCA1 או BRCA2. | |אבחון גנטי טרום השרשה (PGT) למניעת הורשת מוטציות ידועות שמעלות סיכון לחלות בסרטן במטופלים בהם לפחות אחד מבני הזוג נשא של מוטציה בגן BRCA1 או BRCA2. | ||
| − | סקר באמצעות טומוגרפיה ממוחשבת של החזה במינון קרינה נמוך | + | |- |
| − | הרחבת מסגרת ההכללה בסל לבני 60-64 | + | |סקר באמצעות טומוגרפיה ממוחשבת של החזה במינון קרינה נמוך (LDCT) לגילוי מוקדם של סרטן ריאה באוכלוסייה בסיכון מוגבר |
| − | עם רקע של עישון 20 שנות קופסא ומעלה, המעשנים בפועל, או שהפסיקו לעשן בטווח של עד 15 שנים. | + | |לגילוי מוקדם של סרטן ריאה באוכלוסייה בסיכון מוגבר בגברים ונשים. |
| + | |||
| + | הרחבת מסגרת ההכללה בסל לבני 60-64 (כלול בסל מגיל 65 עד 74 שנים, כולל) עם רקע של עישון 20 שנות קופסא ומעלה, המעשנים בפועל, או שהפסיקו לעשן בטווח של עד 15 שנים. | ||
| + | |||
הסקר יבוצע אחת לשנתיים, ובמקרה של בדיקה לא תקינה - לאחר שנה באופן חד פעמי. | הסקר יבוצע אחת לשנתיים, ובמקרה של בדיקה לא תקינה - לאחר שנה באופן חד פעמי. | ||
| − | דיקור לטיפול בכאב בחולים אונקולוגיים דיקור במסגרת אונקולוגיה אינטגרטיבית | + | |- |
| + | |דיקור לטיפול בכאב בחולים אונקולוגיים | ||
| + | |דיקור במסגרת אונקולוגיה אינטגרטיבית (אונקולוגיה משלימה ומשולבת) למטופלים בכימותרפיה הסובלים מכאב לא מאוזן למרות טיפול תרופתי. | ||
| + | |||
זכאות לסדרה של עד 10 טיפולים בתקופה שמתחילה עם תחילת הטיפול הכימותרפי ועד 4 חודשים מסיומו. | זכאות לסדרה של עד 10 טיפולים בתקופה שמתחילה עם תחילת הטיפול הכימותרפי ועד 4 חודשים מסיומו. | ||
| + | |||
זכאות לסדרה אחת של טיפולים לכל מחלה סרטנית. | זכאות לסדרה אחת של טיפולים לכל מחלה סרטנית. | ||
| + | |||
ההפניה לדיקור תינתן בהמלצה של מומחה באונקולוגיה או רופא אינטגרטיבי. | ההפניה לדיקור תינתן בהמלצה של מומחה באונקולוגיה או רופא אינטגרטיבי. | ||
| − | דנרבציה לעורקי הכליה דנרבציה לעורקי הכליה לטיפול ביתר לחץ דם עמיד מעל 160/90 | + | |- |
| + | |דנרבציה לעורקי הכליה | ||
| + | |דנרבציה לעורקי הכליה לטיפול ביתר לחץ דם עמיד מעל 160/90 (בניטור 24 שעות בהולטר), למרות מיצוי טיפול תרופתי ב-5 סוגי תרופות בו זמנית שאחת מהן משתנת, בחולה עם eGFR מעל 40. | ||
| + | |||
החולה יהיה זכאי לטיפול פעם אחת במהלך חייו. | החולה יהיה זכאי לטיפול פעם אחת במהלך חייו. | ||
| − | טכנולוגית FLASH לניטור סוכר הרחבת הזכאות עבור נשים הרות עם סוכרת מסוג 2 - מתחילת | + | |- |
| − | מכשיר ביתי לניטור קרישיות הדם | + | |טכנולוגית FLASH לניטור סוכר הרחבת הזכאות עבור נשים הרות עם [[סוכרת מסוג 2]] - מתחילת ההיריון ועד הלידה. |
| − | מכשירי אינהלציה בטכנולוגיה | + | |- |
| − | + | |מכשיר ביתי לניטור קרישיות הדם (בדיקת INR) | |
| − | לאחר כישלון של ארדיקציה באנטיביוטיקה | + | |מד קרישה (INR) ביתי לשם מעקב אחר תפקודי קרישה במושתלי מכשיר עזר לחדר השמאלי של הלב (LVAD) הנוטלים אנטגוניסטים לויטמין K. |
| − | + | |- | |
| − | סדנת שיקום ריאתי לחולים עם מחלת ריאות חסימתית | + | |מכשירי אינהלציה בטכנולוגיה JET |
| − | MSI-H/dMMR | + | |עבור חולים הסובלים מברונכיאקטזות שאינן על רקע [[Cystic Fibrosis]] או [[Primary ciliary dyskinesia]], המטופלים באנטיביוטיקה באינהלציה עקב התלקחויות קליניות ותרבית חיובית ל-p. aureginosa לאחר כישלון של ארדיקציה באנטיביוטיקה סיסטמית. |
| − | + | |- | |
| − | + | |סדנת שיקום ריאתי לחולים עם [[מחלת ריאות חסימתית]] (COPD) | |
| − | + | |סדנת שיקום ריאתי לחולים עם מחלת ריאות חסימתית (COPD) עבור חולים עם FEV1 מעל 50% שחוו שתי התלקחויות או התלקחות אחת עם אשפוז באותה שנה. | |
| − | + | |- | |
| − | + | |בדיקת MSI-H/dMMR | |
| − | + | |עבור חולים בסרטן סולידי במערכת העיכול - | |
| − | + | *ושט (אדנוקרצינומה) | |
| − | + | *מפגש קיבה-ושט (GEJ) | |
| − | + | *קיבה | |
| − | + | *מעי דק (תרסריון, אמפולה, ג'ג'ונום, אילאום) | |
| − | + | *מעי גס (קולון + רקטום) - בני 70 ומעלה | |
| − | + | *לבלב | |
| − | ADAMTS-13 | + | *דרכי מרה |
| − | ADAMTS13, recombinant- | + | *אמפולה ע"ש Vater |
| − | בדיקת AKT1 עבור חולי סרטן שד בשלב מתקדם או חוזר, חיובי להורמונים, שלילי ל-HER2, לאחר כשלון טיפול אנדוקריני בשלב הגרורתי או שמחלתם חזרה תוך כדי טיפול משלים או בתוך 12 חודשים מסיום הטיפול המשלים. | + | |- |
| − | בדיקת NTRK עבור מבוגרים עם מחלה ממאירה בבלוטות הרוק, שמחלתם גרורתית או שטיפול בהסרה כירורגית יביא לתחלואה חמורה. | + | |בדיקות ADAMTS-13 |
| − | בדיקת PDL1 עבור חולי סרטן ראש צוואר מסוג תאים קשקשיים ) | + | |בדיקות 13-ADAMTS (נוגדנים + פעילות) למעקב אחר חולי cTTP המטופלים ב-ADAMTS13, recombinant |
| − | בדיקת PTEN עבור חולי סרטן שד בשלב מתקדם או חוזר, חיובי להורמונים, שלילי ל-HER2, לאחר כשלון טיפול אנדוקריני בשלב הגרורתי או שמחלתם חזרה תוך כדי טיפול משלים או בתוך 12 חודשים מסיום הטיפול המשלים. | + | |- |
| − | anti MUSK | + | |בדיקת AKT1 |
| − | בדיקת FGF23 עבור חולים עם היפופוספטמיה הקשורה ל-(Tumor induced osteomalacia (TIO המועמדים לטיפול ב- Burosumab. | + | |עבור חולי [[סרטן שד]] בשלב מתקדם או חוזר, חיובי להורמונים, שלילי ל-HER2, לאחר כשלון טיפול אנדוקריני בשלב הגרורתי או שמחלתם חזרה תוך כדי טיפול משלים או בתוך 12 חודשים מסיום הטיפול המשלים. |
| + | |- | ||
| + | |בדיקת NTRK | ||
| + | |עבור מבוגרים עם מחלה ממאירה בבלוטות הרוק, שמחלתם גרורתית או שטיפול בהסרה כירורגית יביא לתחלואה חמורה. | ||
| + | |- | ||
| + | |בדיקת PDL1 | ||
| + | |עבור חולי סרטן ראש צוואר מסוג תאים קשקשיים (SCCHN) בשלב מתקדם מקומי נתיח. | ||
| + | |- | ||
| + | |בדיקת PTEN | ||
| + | |עבור חולי סרטן שד בשלב מתקדם או חוזר, חיובי להורמונים, שלילי ל-HER2, לאחר כשלון טיפול אנדוקריני בשלב הגרורתי או שמחלתם חזרה תוך כדי טיפול משלים או בתוך 12 חודשים מסיום הטיפול המשלים. | ||
| + | |- | ||
| + | |בדיקת anti MUSK | ||
| + | |עבור חולים ב[[מיאסטניה גראביס]] המועמדים לטיפול ב-[[Nipocalimab]]. | ||
| + | |- | ||
| + | |בדיקת FGF23 | ||
| + | |עבור חולים עם היפופוספטמיה הקשורה ל-(Tumor induced osteomalacia (TIO המועמדים לטיפול ב- [[Burosumab]]. | ||
|} | |} | ||
גרסה מ־17:02, 23 במרץ 2026
ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.
|
| ||
|---|---|---|
| חוזר מנכ"ל: הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2026 | ||
תחום=מנהל רפואי; תרופות
| ||
| מספר החוזר | mk02-2026 | |
| קישור | באתר משרד הבריאות | |
| תאריך פרסום | 8 במרץ, 2026 | |
הריני להודיעכם, כי שר הבריאות ושר האוצר, מתוקף סמכותם על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובאישור הממשלה, החליטו על בסיס המלצת ועדה ציבורית שמונתה לנושא ולאחר שההמלצה הוצגה בפני מועצת הבריאות, על הוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות אחרות לסל שירותי הבריאות שלפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
רצ"ב פירוט שירותי הבריאות שנוספו והתוויותיהם.
הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.
בכבוד רב,
משה בר סימן טוב.
נספח א' - רשימה מקוצרת של הטכנולוגיות הרפואיות
שירותים באחריות קופות החולים
| שם הטכנולוגיה | התוויה |
|---|---|
| אבחון גנטי טרום השרשה (PGT) | אבחון גנטי טרום השרשה (PGT) למניעת הורשת מוטציות ידועות שמעלות סיכון לחלות בסרטן במטופלים בהם לפחות אחד מבני הזוג אובחן עם תסמונת לינץ' (HNPCC) |
| אבחון גנטי טרום השרשה (PGT) | אבחון גנטי טרום השרשה (PGT) למניעת הורשת מוטציות ידועות שמעלות סיכון לחלות בסרטן במטופלים בהם לפחות אחד מבני הזוג נשא של מוטציה בגן BRCA1 או BRCA2. |
| סקר באמצעות טומוגרפיה ממוחשבת של החזה במינון קרינה נמוך (LDCT) לגילוי מוקדם של סרטן ריאה באוכלוסייה בסיכון מוגבר | לגילוי מוקדם של סרטן ריאה באוכלוסייה בסיכון מוגבר בגברים ונשים.
הרחבת מסגרת ההכללה בסל לבני 60-64 (כלול בסל מגיל 65 עד 74 שנים, כולל) עם רקע של עישון 20 שנות קופסא ומעלה, המעשנים בפועל, או שהפסיקו לעשן בטווח של עד 15 שנים. הסקר יבוצע אחת לשנתיים, ובמקרה של בדיקה לא תקינה - לאחר שנה באופן חד פעמי. |
| דיקור לטיפול בכאב בחולים אונקולוגיים | דיקור במסגרת אונקולוגיה אינטגרטיבית (אונקולוגיה משלימה ומשולבת) למטופלים בכימותרפיה הסובלים מכאב לא מאוזן למרות טיפול תרופתי.
זכאות לסדרה של עד 10 טיפולים בתקופה שמתחילה עם תחילת הטיפול הכימותרפי ועד 4 חודשים מסיומו. זכאות לסדרה אחת של טיפולים לכל מחלה סרטנית. ההפניה לדיקור תינתן בהמלצה של מומחה באונקולוגיה או רופא אינטגרטיבי. |
| דנרבציה לעורקי הכליה | דנרבציה לעורקי הכליה לטיפול ביתר לחץ דם עמיד מעל 160/90 (בניטור 24 שעות בהולטר), למרות מיצוי טיפול תרופתי ב-5 סוגי תרופות בו זמנית שאחת מהן משתנת, בחולה עם eGFR מעל 40.
החולה יהיה זכאי לטיפול פעם אחת במהלך חייו. |
| טכנולוגית FLASH לניטור סוכר הרחבת הזכאות עבור נשים הרות עם סוכרת מסוג 2 - מתחילת ההיריון ועד הלידה. | |
| מכשיר ביתי לניטור קרישיות הדם (בדיקת INR) | מד קרישה (INR) ביתי לשם מעקב אחר תפקודי קרישה במושתלי מכשיר עזר לחדר השמאלי של הלב (LVAD) הנוטלים אנטגוניסטים לויטמין K. |
| מכשירי אינהלציה בטכנולוגיה JET | עבור חולים הסובלים מברונכיאקטזות שאינן על רקע Cystic Fibrosis או Primary ciliary dyskinesia, המטופלים באנטיביוטיקה באינהלציה עקב התלקחויות קליניות ותרבית חיובית ל-p. aureginosa לאחר כישלון של ארדיקציה באנטיביוטיקה סיסטמית. |
| סדנת שיקום ריאתי לחולים עם מחלת ריאות חסימתית (COPD) | סדנת שיקום ריאתי לחולים עם מחלת ריאות חסימתית (COPD) עבור חולים עם FEV1 מעל 50% שחוו שתי התלקחויות או התלקחות אחת עם אשפוז באותה שנה. |
| בדיקת MSI-H/dMMR | עבור חולים בסרטן סולידי במערכת העיכול -
|
| בדיקות ADAMTS-13 | בדיקות 13-ADAMTS (נוגדנים + פעילות) למעקב אחר חולי cTTP המטופלים ב-ADAMTS13, recombinant |
| בדיקת AKT1 | עבור חולי סרטן שד בשלב מתקדם או חוזר, חיובי להורמונים, שלילי ל-HER2, לאחר כשלון טיפול אנדוקריני בשלב הגרורתי או שמחלתם חזרה תוך כדי טיפול משלים או בתוך 12 חודשים מסיום הטיפול המשלים. |
| בדיקת NTRK | עבור מבוגרים עם מחלה ממאירה בבלוטות הרוק, שמחלתם גרורתית או שטיפול בהסרה כירורגית יביא לתחלואה חמורה. |
| בדיקת PDL1 | עבור חולי סרטן ראש צוואר מסוג תאים קשקשיים (SCCHN) בשלב מתקדם מקומי נתיח. |
| בדיקת PTEN | עבור חולי סרטן שד בשלב מתקדם או חוזר, חיובי להורמונים, שלילי ל-HER2, לאחר כשלון טיפול אנדוקריני בשלב הגרורתי או שמחלתם חזרה תוך כדי טיפול משלים או בתוך 12 חודשים מסיום הטיפול המשלים. |
| בדיקת anti MUSK | עבור חולים במיאסטניה גראביס המועמדים לטיפול ב-Nipocalimab. |
| בדיקת FGF23 | עבור חולים עם היפופוספטמיה הקשורה ל-(Tumor induced osteomalacia (TIO המועמדים לטיפול ב- Burosumab. |

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק