תדריך למרפאות יוצאים לחו"ל - עדכון מרץ 2017
| ||
---|---|---|
תדריך למרפאות יוצאים לחו"ל | ||
תחום | חיסונים, בריאות הציבור | |
קישור | באתר משרד הבריאות | |
תאריך פרסום | מרץ 2017 | |
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושים – רפואת מטיילים
ההמלצות מחולקות בטבלה המצורפת ל -3 קבוצות בהתאם לסוג הנסיעה:
- קבוצה מס' 1
- ההנחיות לקבוצה מס׳ 1, מיועדות לנוסעים לתקופה קצרה, כאשר היעד הוא ישוב עירוני והשהייה בבתי מלון מדרגה גבוהה. ניתן עפ"י הצורך להוסיף המלצות המיועדות לקבוצה מס׳ 2 או 3.
- קבוצה מס׳ 2
- ההנחיות לקבוצה מס׳ 2, מיועדות לאנשי עסקים הנוסעים נסיעות חוזרות, לטיול מאורגן לתקופה של עד 4 שבועות, הכולל "גיחות" לטיולים יומיים (לא מאורגנים). אם הנסיעה כוללת "גיחות" לאזורים בהם קיימת אפשרות לחשיפה ממשית לעקיצות יתושים, למחלות זיהומיות עקב תנאים תברואיים ירודים או למגע הדוק עם אוכלוסייה מקומית, ניתן להוסיף על פי הצורך המלצות המיועדות לקבוצה מס׳ 3.
- קבוצה מס׳ 3
- ההנחיות לקבוצה מס׳ 3, מיועדות לטיול תרמילים או לטיול מאורגן שנמשך יותר מ- 4 שבועות, בעל אופי של טיול תרמילים, או לנוסעים היוצאים לביקורים חוזרים ותכופים לארצות אנדמיות למחלות נגדן אנו ממליצים על טיפול מונע, בין אם לצורך עבודה או עסקים ובין אם לצורך ביקורי קרובים.
;מקרא
- A - דלקת כבד נגיפית A
- B - דלקת כבד נגיפית B
- Tick-Borne Encephalitis - e (TBE)
- Jj - דלקת מוח יפנית
חיסון נגד מחלה מנינגוקוקית:
- *M - מומלץ
- ^M - נדרש מכל הנכנסים למדינה
- P - פוליו
- r - כלבת
- s - תבחין טוברקולין
- T - טייפואיד
טיפול למניעת מלריה:
- Cc - כלורוקווין/פלקווניל
- Xx - מפלוקווין או דוקסיציקלין או מלרו
- Zz - דוקסיציקלין או מלרון
- Qq- פרימקוין
- Vv - הגנה בפני עקיצת יתושים
חיסון נגד קדחת צהובה:
- YA- דרוש לכל הנוסעים
- ^Y - דרוש רק לנוסעים המגיעים מארץ אנדמית
- *Y* y - מומלץ לנוסעים למדינה\לאזור המוגדר כאנדמי
- #Y - דרוש לנוסעים שהיו במעבר (טרנזיט) בנמל תעופה בארץ אנדמית
- #y - דרוש לנוסעים ששהו בנמל תעופה בארץ אנדמית מעל 12 שעות
- ~y - בדרך כלל אינו מומלץ
הערות :
- אות גדולה פירושה שיש המלצה לחיסון/טיפול מונע בכל האזורים באותה מדינה.
- אות קטנה פירושה שיש המלצה לחיסון/טיפול מונע באזורים מסויימים באותה מדינה ויש לבדוק הנחיות של CDC/WHO (על פי התדריך) לגבי אלו אזורים חלה הנחיה זו.
טבלת החיסונים
שם המדינה | קבוצה מס׳ 1 | קבוצה מס׳ 2 | קבוצה מס׳ 3 |
---|---|---|---|
ארצות מזרח אירופה | |||
Albania | 'A Y | 'A Y | A B T e Y’ r |
Belarus | A | A | A B T e r |
Bosnia/Herzegovina | A | A | A B e r |
Bulgaria | A | A | A B e r |
Croatia | A | A | A B e r |
Czech Republic | A | A | A B e r |
Estonia | A | A | A B e r |
Greece | A v | Av | A B v r |
Hungary | A | A | A B e r |
Latvia | A | A | A B e r |
Lithuania | A | A | A B e r |
Macedonia | A | A | A B r |
Moldova | A | A | A B e r s |
Montenegro | A | A | A B e r |
Poland | A | A | A B e r |
Romania | A | A | A B e r |
Russia | A | A | A B T e r |
Russia-(Far Eastern)south of Khabarovsk | A | A | A B T J7-9 e r |
Serbia | A | A | A Be r |
Slovakia | A | A | A Be r |
Slovenia | A | A | A Be r |
Ukraine | A P | A P | A B P e r |
ארצות מרכז ומערב אירופה | |||
Austria | e | ||
France | e | ||
Germany | e | ||
Italy | e | ||
Switzerland | e | ||
Malta | #A Y’ y | #A Y’ y | A Y’ y# B r |
ארצות סקנדינביה | |||
Denmark (Bornholm Is.) |
e | ||
Finland | e | ||
Norway | e | ||
Sweden | e | ||
האיים הקריביים | |||
Anguilla | A | A | A B T r |
Antigua/Barbuda | 'A Y | 'A Y | 'A B T r Y |
Aruba | 'A Y | 'A Y | 'A B T r Y |
Bahamas | #A Y’ y | #A Y’ y | #A B T r Y’ y |
Great Exuma | A Y’ y# V | A Y’ y#V | A B T r Y’ y# V |
Barbados | 'A Y | 'A Y | 'A B T r Y |
Bermuda | A | A | A B T r |
Bonaire | 'A Y | 'A Y | 'A T r Y |
Cayman | A | A | A B T r |
Cuba | #A Y’ y | #A Y’ y | #A B T r Y’ y |
Curasao | 'A Y | 'A Y | 'A T r Y |
Dominica | #A Y’ y | #A Y’ y | #A B T Y’ y |
Dominican Rep | A c | A c | A B T c r |
Dutch Antilles | A | A | A B T |
Grenada | #A Y’ y | #A Y’ y | #A B T Y’ r y |
Guadeloupe | 'AY | 'A Y | A B T Y’ r |
Haiti | 'AC Y | 'AC Y | 'A BTC r s Y |
Jamaica | #A Y’ y | #AY’ y | A B T Y’ y# r |
Martinique | #A Y’ y | #A Y’ y | A B T Y’ y# r |
Montserrat | #A Y’ Y | #A Y’ Y | A B T Y’ Y# r |
Netherlands Antilles | 'AY | 'A Y | A B T Y’ r |
Puerto Rico | A | A | A B T r |
Saba | 'AY | 'AY | 'AB TY |
Saint Barthelemy | 'AY | 'AY | 'AB TY |
Sint Eustatius | 'AY | 'AY | 'AB TY |
St. Kitts/Nevis | 'AY | 'A Y | A B T Y’ r |
St. Lucia | 'AY | 'A Y | A B T Y’ r |
Sint Maarten | 'AY | 'AY | AB T Y’ r |
St. Vincent/Grenadines | 'AY | 'A Y | A B T Y’ r |
T rinidad/Tobago | *AY’Y# y | *A Y’ Y# y | A B T Y’ Y# y* r |
Turks/Caicos Is | A | A | AB T r |
Virgin Is | A | A | AB T r |
מרכז ודרום אמריקה | |||
Argentina | ~A v y*y | ~Av y*y | ~AB T r v y*y |
Belize | #A v Y’ y | #A v Y’ y | #AB T r v Y’ y |
Bolivia | *A c x Y’ y | *A c x Y’ y | *AB T c r s x Y’y |
Brazil | *A c v x y | *A c v x y | *AB T M*r c v x y |
Chile (include Easter Island) | A | A | AB T r |
Colombia | #Ax Y’ y*y~ y | #A x Y’ y*y~ y | #AB T r x Y’y*y~ y |
Costa Rica | 'A v Y | 'A v Y | 'AB T r v Y |
Ecuador: | ~A v x y* y | ~A v x y* y | ~AB T r v x y* y |
Galapagos Is Quito, Guayaquil |
A v | A v | AB T v |
El Salvador | 'A v Y | 'A v Y | 'AB T r v Y |
French Guiana | *A x YA Y | *A x YA Y | *AB T r x YA Y |
Guatemala | #Ac Y’ y | #Ac Y’ y | #AB T c r Y’ y |
Guyana | #Ax Y’Y* Y | #A x Y’Y* Y | #AB T r s x Y’Y* Y |
Honduras | #Ac Y’ y | #Ac Y’ y | #AB T c r Y’ y |
Mexico | #Ac v Y’ y | #Ac v Y’ y | #AB T c r v Y ’y |
Nicaragua | Ac v | Ac v | AB T c r v |
Panama ממזרח לתעלת פנמה |
*A x Y’y | *A x Y’ y | *AB T r x Y’ y |
Panama ממערב לתעלת פנמה |
'A c Y | 'A c Y | 'AB T c r Y |
Paraguay | #Av Y’ y*y~ Y | #A v Y’ y*y~ Y | #AB T r v Y’ y*y~ Y |
Peru | ~A c x y*y | ~A c x y*y | ~AB T c r s x y*y |
Saint Helena | 'ABY | 'ABY | 'AB T r Y |
Suriname | *Ax v YAY | *A x v YAY | *AB T r v x YAY |
Uruguay | A | A | AB T r |
Venezuela | #Ac x Y’ y*y~ y | #A c x Y’ y*y~ y | #AB T c r x Y’y*y~ y |
אוסטרליה ואיי האוקינוס | |||
Australia: | #Y’ y | #Y’ y | Y’ y# r |
Torres Strait Is | #Y’ y | #Y’ y | J12-5Y’ y# r |
Caroline Is | A | A | AB T r |
Christmas Is | #A Y’ y | #A Y’ y | AB T Y’ y# r |
Cocos Is | #A Y’ y | #A Y’ y | AB T Y’ y# r |
Cook Is | A | A | AB T r |
Fiji | #A Y’ y | #A Y’ y | AB T Y’ y# r |
French Polynesia including island groups of Society Islands
(Tahiti, Moorea, and Bora-Bora); Marquesas Islands (Hiva |Oa and Ua Huka); and Austral Islands (Tubuai and Rurutu) |
#A Y’ y | #A Y’ y | AB T Y’ y# r |
Guam Is | A | A | AB T r |
Kiribati | 'AY | 'AY | 'AB T s r Y |
Micronesia, Federated
States of |
A | A | AB T s r |
Nauru Is | 'AY | 'A Y | AB T Y’ r |
New Caledonia | #AY’ y | #A Y’ y | AB T Y’ y# r |
New Zealand | A | A | A |
Niue | 'AY | 'A Y | AB T Y’ r |
Norfolk Is. (Australia) | #A Y’ y | #A Y’ y | A Y’ y# r |
Northern Mariana Is. | #A y | #A y | #AB T r y |
Palau | A | A | AB r T |
Papua-New Guinea | A x | A x | AB T j1-12 s x r |
Pitcairn Is | #AY’ Y | #AY’ Y | #AB T r Y’ Y |
Solomon Is | 'A X Y | 'A X Y | 'AB T X r Y |
T okelau Is | A | A | AB T r |
Tonga | A | A | AB T r |
Tuvalu | A | A | AB T r s |
Vanuatu | AX | AX | AB T X r |
Wake Is | A | A | AB T r |
Wallis/Futuna Is | #A Y’ y | #A Y’ y | AB T Y’ y# r |
American Samoa | A | A | AB T r |
Samoa | #AY’ y | #AY’ y | AB T Y’ y# r |
אפריקה | |||
Algeria | #A v Y’ y | #A v Y’ y | #AB T r v Y’ y |
Angola | *A X YAY | *A X YAY | *AB T r s X YAY |
Benin | *A B M*X YA Y | *A B M*X YA Y | #AB T M* r X YA Y |
Botswana | #A x Y’ Y | #A x Y’ Y | #AB T r s x Y’ Y |
Burkina Faso | #A B M* X YA Y* Y | #A B M* X YA Y* Y | #AB T M* r X YA Y* Y |
Burundi | *A X YAY | *A X YAY | *AB T r s X YA’Y |
Cameroon | #A B M* P X Y’ Y* y | #A B M* P X Y’ Y* y | #AB T M* P r s X Y’ Y* y |
Cape Verde Rep. | #A B vY’ y | #A B v Y’ y | #AB T s v Y’ y |
Central African Rep | *A M* X YA Y | *A M* X YA Y | *AB T M* r s X YA Y |
Chad | *A B M* X Y' y | *A B M* X Y' y | *AB T M* r s X Y' y |
Chagos Is | A | A | AB T r |
Comoros Is | A X | A X | AB T r X |
Congo (Brazzaville) | *A X YA Y | *A X YA Y | *AB T r s X YA Y |
Dem. Rep. Congo (Zaire) | *A M* X YA Y | *A M* X YA Y | *AB T M* r s X YA Y |
Djibouti | #A X Y’ Y | #A X Y’ Y | #AB T s r X Y’ Y |
Egypt | #A Y’ y | #A Y’ y | #AB T r Y’ y |
Sinai | #A Y’ y | #A Y’ y | #AB T r Y’ y |
Equatorial Guinea | *A P X Y’Y | *A P X Y’Y | *AB T P r s X Y’ Y |
Eritrea | #A M* x Y’ y~ y | #A M* x Y’ y~ y | #AB T M* r s x Y’ y~ y |
Ethiopia | #AM* q x Y’ y* y~ y | #AM* q x Y’ y*y~ y | #AB T M* q r s x Y’ y*y y |
Gabon | *A X YA Y | *A X YA Y | *AB T r s X YA Y |
Gambia | *A B M* X Y’Y | *A B M* X Y’Y | *AB T M* r s X Y’ Y |
Ghana | *A B M* X YA Y | *A B M* X YA Y | *ABTM* r s X YA Y |
Guinea | *A B M*P X Y’Y | *A B M*P X Y’Y | *ABTM*P r s X Y’Y |
Guinea-Bissau | *AB M* X YAY | *A B M* X Y"Y | *ABTM* r s X Y"Y |
Ivory Coast | *AB M* X YA Y | *A B M* X YA Y | *ABTM* r s X YA Y |
Kenya | ~A M* x Y’ y*y | ~A M* x Y’ y*y | ~ABTM* r s x Y’ y*y |
Lesotho | #A Y’ y | #A Y’ y | #ABT r s Y’ y |
Liberia | *ABX YA Y | *AB X YA Y | *ABT r s X YA Y |
Libya | 'A Y | 'A Y | 'ABT r Y |
Madagascar | #AP x v Y’ y | #AP x v Y’ y | #ABTP r s x v Y’ y |
Malawi | #A X Y’ y | #A X Y’ y | #ABT r s X Y’ y |
Mall | *A BM*X YA y | *AB M*X YA y | *ABTM* r X YA y |
Mauritania | *A BM*x Y' y | *A BM*x Y' y | *ABTM* r s x Y' y |
Mauritius | #A Y’ y | #A Y’ y | #ABT r Y’ y |
Mayotte Is | 'A X Y | 'A X Y | 'ABT r X Y |
Morocco | A | A | ABT r s |
Mozambique | #A M* X Y’ Y | #A M* X Y’ Y | #ABT M* r s X Y’ Y |
Namibia | #A M* v x Y’ y | #A M* v x Y’ y | #ABT M* r s v x Y’ y |
Niger | *A BM*X YA y | *A BM*X YA y | *ABTM* r X YA y |
Nigeria | *AB M*PX Y’Y | *A BM*PX Y’Y | *ABT M* Pr s X Y’ Y |
Reunion Is | #A Y’ y# | #A Y’ y | #ABT r Y’ y |
Rwanda | ~A X Y’ y | ~A X Y’ y | ~ABT r X Y’ y |
Sao Tome/Principe | #A BX Y’ y~ Y | #AB X Y’ y~ Y | #A TX Y’ y~ Y |
Senegal | #ABM*X Y’Y*Y | #ABM*X Y’Y* Y | #ABT M* r s X Y’ Y* Y |
Seychelles | #A Y’ y | #A Y’ y | #ABT Y’ y |
Sierra Leone | *AB X YA Y | *AB X YAY | *ABT r s X YA Y |
Somalia | #A P X Y’ y~ y | #A P X Y’ y~ y | #ABT P r s X Y’ y~ y |
South Africa | #Ax Y’ y | #Ax Y’ y | #ABT r s x Y’ y |
South Sudan | *A M* X Y | *A M* X Y | *ABT M* r s X Y |
Sudan | #A M* X Y’ y* y | #A M* X Y’ y* y | #ABT M* r X Y’ y* y |
Swaziland | 'A x Y | 'A x Y | 'ABT x r s Y |
Tanzania (including Zanzibar) | #A x Y’ y~ y | #A x Y’ y~ y | #ABT r s x Y’ y~ y |
Togo | *AB M*X YA Y | *AB M*X YA Y | *ABTM* r X YA Y |
Tunisia | A | A | ABT r |
Uganda | A M* X YA | A M* X YA | ABT M* r s X YA |
Zambia | ~A X Y’ y# y | ~A X Y’ y# y | ~ABT r s X Y’ y# y |
Zimbabwe | 'A y# Y | 'A X y# Y | 'ABT r s X y# Y |
אסיה | |||
Afghanistan | 'AP x Y | 'A Px Y | 'AB T P r s x Y |
Armenia | A | A | AB T r |
Azerbaijan | A v | A v | AB T r v |
Bahrain | #A Y’ y | #A Y’ y | #AB T r Y’ y |
Bangladesh | 'A x Y | 'Ax Y | 'AB T j5-10 r s x Y |
Bhutan | #A x Y’ Y | #A x Y’ Y | #AB T j 4-11 r s x Y’ Y |
Brunei | #A v Y’ y | #A v Y’ y# | #AB T J 1-12r v Y’ y |
Cambodia | A v x Y’ y# z | A v x Y’ y# z | AB TJ 5-10 r s v x Y’ y# z |
China | A v Y’ y# z | A v Y’ y# z | AB Te j 5 -10 r v Y’ y# z |
Hong Kong | A | A | AB T j 4-10 |
Georgia | A v | A v | AB T r s v |
India (North) | #A x Y’ Y | #A x Y’ Y | #AB T j 5-10 r s x Y’ Y |
India (South) | #A x Y’ Y | #A x Y’ Y | #AB T j 1-12 r s x Y’ Y |
Indonesia | 'Ax Y | 'Ax Y | 'AB T j 1-12 r s x Y |
Iran | #Ax Y’ Y | #Ax Y’ Y | #AB T r x Y’ Y |
Iraq | #A Y’ y | #A Y’ y | #AB T r Y’ y |
Japan | B j7-10e | ||
Jordan | #A Y’ y | #A Y’ y | #AB T r Y’ y |
Kazakhstan | 'A Y | 'A Y | 'AB T e r Y |
Korea, North | 'A c Y | 'A c Y | 'AB T c e J 5- 11 s Y |
Korea, South | A c | A c | AB T ce j 5-10 |
Kyrgyzstan | #A v Y’ y | #A v Y’ y | #AB T e r s v Y’ y |
Kuwait | A | A | AB T r |
Laos | A P x Y’ z | A P x Y’ z | AB PT J 6-9 r s Y’ z |
Lebanon | A | A | AB T r |
Macau (Port) | A | A | ABT r |
Malaysia | #Ax Y’ y | #Ax Y’ y | #AB T j 1-12 r s x Y’ y |
Maldives | A Y’ y# | A Y’ y# | AB T Y’ y# r |
Mongolia | A | A | AB T r s |
Myanmar (Burma) | A P x Y’ y# z | A P x Y’ y# z | AB T J 5-10 P r s x Y’ y# z |
Nepal | #A x Y’ y | #A x Y’ y | #AB T j 6-10 r s x Y’ y |
Oman | #A v Y’ y | #A v Y’ y | #AB T r v Y’ y |
Pakistan | #A P x Y’ y | #A P x Y’ y | #AB T j 1-12 P r s x Y’ y |
Philippines | #A x Y’ Y | #A x Y’ Y | #AB T J 1-12 r s x Y’ Y |
Qatar | A | A | AB T r |
Saudi Arabia | #A M x Y’ y | #A M x Y’ y | #AB T M r x Y’ y |
Mecca (Hajj) | #AB MA Y’ y | #ABMA Y’ y | #AB T MA Y’ y |
Singapore | #A v Y’ y | #A v Y’ y | AB T v Y’ y# r |
Sri Lanka | #A Y’ y | #AY’ y | #ABT j 1-12r Y’ y |
Syria | A | A | AB T r |
Taiwan | A | A | AB j 5-10 r |
Tajikistan | A c x | A c x | AB T c x r |
Thailand | A v Y’ y# z | A v Y’ y# z | AB T j 1-12 r s v Y’ y# z |
Timor-Leste | AX Y’ Y# | AX Y’ Y# | AB T r s X Y’ Y# J1-12 |
Turkey | A | A | AB TJ 1-12 r |
Turkmenistan | A | A | AB T r |
United Arab Emirates | A | A | AB T r |
Uzbekistan | A v | A v | AB T r |
Vietnam | Ax Y’ Y# z | A x Y’ Y# z | AB T J 1-12 r s v x Y’ Y# z |
Yemen | A x | A x | AB T r x |
הערות
- יש להתאים את ההמלצות לצרכיו המיוחדים של כל נוסע.
- כאשר יעד הנסיעה נמצא באזור גבול בין שתי מדינות, יש לשקול גם הכללת ההמלצות לנוסעים למדינה השכנה.
- "מרפאה מוכרת" מוגדרת כמרפאה המומלצת ע"י השגרירות / הקונסוליה הישראלית באיזור.
- בטבלה: אות גדולה פירושה שיש המלצה לחיסון/טיפול מונע בכל האזורים באותה מדינה. אות קטנה פירושה שיש המלצה לחיסון/טיפול מונע באזורים מסויימים באותה מדינה ויש לבדוק לגבי אלו אזורים חלה הנחיה זו:
- ב"ספר הצהוב" :"The Yellow Book: Health Information for International Travel " של ה- CDC, בקישור: http://wwwnc.cdc.gov/travel/vellowbook/2016/table-of-contents
- וב- "International Travel and Health" , של ה- WHO, בקישור: http://www.who.int/ith/2017-ith-country-list.pdf במצבים בהם יש הבדל בהמלצות בין CDC ל- WHO, הוחלט לאמץ את ההמלצה המחמירה.
- מצורפת טבלה המפרטת את תוכנית החיסונים הניתנים בצה"ל לפי שנת גיוס לצורך קבלת החלטה לפני מתן החיסונים (ר בלצר,מהוארטה,אגרוטו, מדיניות החיסונים בצה"ל-עבר,הווה ועתיד. הרפואה, 2004; 143: 609-613).
- אפשר לסמוך על אנמנזה על קבלת חיסוני השגרה של גיל הילדות. הצהרה שהנוסע אינו זוכר שהוריו או הוא התנגדו לקבלת חיסוני ילדות ניתנת לפירוש כקבלת חיסוני השגרה של גיל הילדות לפי גיל הנוסע.
- רצ"ב קישור לשאלון לנוסע/ת לחו"ל באתר משרד הבריאות: שאלון לנוסעים לחו"ל
מדיניות חיסון המתגייסים לצה״ל - חיסונים עיקריים, לפי שנת גיוס
משנת גיוס | חיסונים לכלל המתגייסים | חיסונים נוספים למתגייסים ליחידות לוחמות | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaccinia | Td | Meningococcal meningitis | MMR | שפעת | גמא-גלובולין (דכ״נ A) | דכ"נ A חיסון פעיל | |
1948 | כן | ||||||
1972 | כן | TT (טטנוס בלבד) | |||||
1975 | כן | TT | כן | ||||
1978 | כן | TT | כן | כן | |||
1990 | כן | כן | כן | כן | |||
1994 | כן | כן | כן | כן | כן | ||
1996 | כן | כן | כן | כן | |||
1998 | כן | כן | כן | כן | |||
2001 | כן | כן | כן | כן | כן | ||
2002 | כן (ל"מגיבים ראשונים" | כן | כן (בי-ולנטי) | כן | כן | ||
2003 | כן | כן | כן | כן |
תמורות במדיניות החיסונים בצה"ל, לפי חיסון
החיסון | שנה | קבוצה מתחסנת |
---|---|---|
אבעבועות שחורות (Vaccinia) |
1995 - 1948 | חיסון כלל המתגייסים במיט"ב |
אוקטובר 2002 - מרץ 2003 | מבצע חיסון יחידות רפאיות ("מגיבים ראשונים") בצה"ל | |
אדמת-חצבת-חזרת (MMR) |
מרץ 2000 - יולי 2001 | חיסון כנגד אדמת במיט"ב + מבצעי השלמה (catch-up) |
אוגוסט 2001 - יולי 2002 | חיסון MMR לכלל המתגייסים במיט"ב | |
אוגוסט 2002 ואילך | הפסקת מתן חיסון MMR בצבא | |
דיפתריה-טטנוס ( Td) | 1990 - 1972 | חיסון טטנוס בלבד למתגייסים במיט"ב |
1977 -1975 | מבצעי השלמת חיסון טטנוס (catch-up) לאנשי קבע ומילואים | |
1990 | חיסון Td (דיפטריה-טטנוס) במקום חיסון טטנוס בלבד במיט"ב. חיסון דחף לאנשי קבע מדי 10 שנים. | |
9.12.2008 - 19.11.2008 | חיסון Tdap בבקו"ם עקב מחסור עולמי בחיסוני Td | |
31.12.2008 - 10.12.2008 | חיסון Td -IPV בבקו"ם עקב מחסור עולמי בחיסוני Td | |
דנ׳ע A - חיסון סביל (immunoglobulin) |
1978 - 1970 | חיסון לאחר חשיפה בלבד |
1988 - 1978 | חיסון חיילי יחידות השדה במיט"ב והיחידות, מדי שנה | |
נובמבר 1998 | חיסון לאחר חשיפה בלבד | |
דנ׳ע A - חיסון פעיל (Hepatitis A active vaccine) |
1997 | חיסון אנשי קבע ביחידות שדה ועובדי מזון |
נובמבר 1998 | בנוסף: חיסון כלל המתגייסים ליחידות השדה במיט"ב | |
דנ׳ע B - חיסון פעיל (Hepatitis B active vaccine) |
1988 | חיסון עובדי מעבדה ורופאי שיניים |
1991 | בנוסף: חיסון כלל צוותי הרפואה | |
מרץ 1999 | בנוסף: חיסון חוקרי מצ"ח | |
ינואר 2001 | בנוסף: חיסון כל חיילי מ.צ. | |
מרץ 2003 | בנוסף: חיסון צוותי סילוק פצצות | |
כלבת - לפני חשיפה (HDCV) | עד שנת 2000 | כל עובדי הכלביות והוטרינרים |
שנת 2000 ואילך | וטרינרים, לוכדי כלבים, ומדריכי מדור טראומה בבה"ד 10 בלבד | |
מחלה מנינגוקוקלית (Meningococcal polysaccharide vaccine) |
נובמבר 1994 - יוני 2002 | כל המתגייסים במיט"ב - חיסון טטרוולנטי (זנים ACW135Y) |
יולי 2002 | כל המתגייסים במיט"ב - חיסון ביוולנטי (זנים AC) | |
שנת 2003 ואילך | כל המתגייסים במיט"ב - חיסון טטרוולנטי (זנים ACW135Y) | |
שפעת (lnfluenza vaccine) |
1975 | חיסון חיילי יחידות השדה מדי חורף ביחידותיהם בנוסף: חיסון קבוצות בסיכון רפואי וסגלי רפואה |
1997 | בנוסף: חיסון במיט"ב של כלל המתגייסים ליחידות השדה בחודשי החורף | |
2009 | החיסון מוצע גם לכל חייל בתחנות חיסון ייעודיות | |
2009 | מצבע חיסון שפעת פנדמית 2009 |
חיסונים שאינם מופיעים בטבלה
חיסון נגד אסכרה-פלצת-שעלת (דיפתריה-טטנוס-שעלת)
טטנוס - דיפתריה
מומלץ שכל אדם בישראל יקבל מנת חיסון Td כל 10 שנים, לאחר קבלת סידרת החיסונים הבסיסית. מומלץ שאחת ממנות אלו תהיה Tdap , רצוי שתהיה זו המנה הראשונה. מומלץ במיוחד שהנוסעים לחו"ל יהיו מחוסנים כך.
ליוצאים לחו"ל הנמצאים בסיכון גבוה לפציעה (ראו להלן) מומלץ לתת מנת דחף לאחר 5 שנים:
- לכל הנוסעים בקבוצה 3
- לכל הנוסעים בקבוצות 1 ו- 2 היוצאים לטיול עם סיכון גבוה יותר להיפצע (כמו רוכבי אופנועים ומטפסי הרים), למדינות בהן רצוי להימנע מקבלת חיסון.(נוסעים לכל המדינות למעט ארה"ב, קנדה, מערב אירופה, אוסטרליה, ניו-זילנד ויפן).
שעלת
מומלצת מנה אחת פעם אחת מעל גיל 18 שנים . אפשר לחסן נגד שעלת יוצא לחו"ל ללא תלות במועד קבלת חיסון נגד טטנוס.
היריון: מומלץ לתת את החיסון בתרכיב Tdap מוקדם בחלון הזמן בשבועות 27-36 של ההיריון, ללא תלות במספר מנות Tdap שהאישה קיבלה בעבר, לרבות בהריונות קודמים בהם האשה קבלה חיסון זה. אפשר לתת Tdap גם בכל שבוע אחר של ההיריון אם יש נסיבות מיוחדות כגון: נסיעה לחו"ל ובמסגרת מניעת פלצת לאחר פציעה.
חיסון נגד חצבת, חזרת ואדמת
החיסון השגרתי נגד חצבת, חזרת ואדמת כולל מנת חיסון אחת בגיל 12 חודשים ומנה שניה בגיל 6 שנים. יש להמליץ על חיסון נגד חצבת על ידי התרכיב MMR לכל נוסע, לכל משך נסיעה, ע"פ ההגדרות שלהלן:
- בני 6 חודשים עד 17 שנים:
- בני 6-11 חודשים: מנה אחת. (מנה זו לא תיספר כמנה תקפה ויש לחזור על החיסון לאחר גיל 12 חודשים).
- בני 12 חודשים עד 17 שנים: שתי מנות של החיסון, בהפרש של 4 שבועות לפחות בין המנות. המנה השניה תחשב כמנה תקפה גם אם ניתנה לפני גיל 6 שנים, בתנאי ששתי המנות ניתנו ברווח זמן של 4 שבועות או יותר מגיל 12 חדשים ואילך.
- בני 18 שנים ומעלה:
- ילידי 1957 ואילך: שתי מנות של החיסון, ברווח זמן של 4 שבועות לפחות בין המנות.
- מי שנולד לפני 1957 נחשב מחוסן.
כמו כן, נחשב מחוסן נגד חצבת,חזרת ואדמת בכל גיל:
- מי שיש בידו תיעוד מעבדתי על חסינות נגד חצבת, חזרת ואדמת.
- מי שיש בידו תיעוד רפואי על מחלה בעבר ,אשר אובחנה אבחון קליני ומעבדתי.
- מי שיש לו תיעוד על קבלת שתי מנות של החיסון, ברווח זמן של 4 שבועות לפחות בין המנות שניתנו אחרי גיל 12 חודשים.
- מי שמצהיר שקיבל בעבר שתי מנות חיסון כמקובל בטיפת חלב ובביה"ס (בשנים בהן החיסון היה כלול בתוכנית החיסון השגרתי) או בכל מסגרת אחרת, או הצהרה שהוריו לא התנגדו לקבלת חיסוני טיפת חלב ובתי הספר בשנים בהם נכלל החיסון בתוכנית חיסוני השיגרה.
הערה: לנוסע שקיבל בעבר מנה אחת בלבד מומלצת קבלת המנה השניה.
היריון: אין לחסן אשה בהיריון בתרכיב MMR.
חיסון נגד אבעבועות רוח
