חיפוש לפי מאפיין
מתוך ויקירפואה
הדף הזה מספק ממשק עיון פשוט למציאת ישויות שמתוארות על־ידי מאפיין וערך בעל־שם. ממשקי חיפוש זמינים אחרים הם חיפוש מאפיין דף ובונה שאילתות.
רשימת תוצאות
- קובץ:Doctor1.png + (16:09:45, 31 מאי 2012)
- קובץ:Doctor2.png + (16:09:59, 31 מאי 2012)
- קובץ:Doctor3.png + (16:10:14, 31 מאי 2012)
- קובץ:Doctor4.png + (16:10:32, 31 מאי 2012)
- קובץ:Doctor5.png + (16:10:47, 31 מאי 2012)
- קובץ:Doctor6.png + (16:11:06, 31 מאי 2012)
- שאלון ציפיות ושביעות רצון מטופלים: שאלון EUROPEP-ערבית + (16:15:58, 31 מאי 2012)
- מיימת חלבית - Chylous ascites + (16:38:19, 31 מאי 2012)
- סרטן קיבה + (17:06:24, 31 מאי 2012)
- חסימת מעיים - Bowel obstruction + (20:18:17, 31 מאי 2012)
- קובץ:Uri12.JPG + (07:20:13, 1 יוני 2012)
- קובץ:Uri13.JPG + (07:21:03, 1 יוני 2012)
- קובץ:Uri14.JPG + (07:21:31, 1 יוני 2012)
- קובץ:Uri15.JPG + (07:22:01, 1 יוני 2012)
- קובץ:Uri16.JPG + (07:22:23, 1 יוני 2012)
- אבנים בדרכי השתן בילדים - טיפול - Urolithiasis in pediatric patients - treatment + (07:23:02, 1 יוני 2012)
- חסימות מכניות של המעי הדק - היבטים כירורגיים - Mechanical obstruction of small bowel + (08:53:10, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction1.jpg + (10:47:08, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction2.jpg + (10:47:25, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction3.jpg + (12:18:58, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction5.jpg + (12:20:10, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction6.jpg + (12:21:05, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction7.jpg + (12:30:04, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction8.png + (12:32:01, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction10.png + (12:35:22, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction9.png + (12:41:08, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction11.png + (14:38:53, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction12.png + (14:39:11, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction13.png + (14:39:18, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction14.png + (14:39:30, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction15.png + (14:39:41, 1 יוני 2012)
- קובץ:Obstruction16.png + (14:39:47, 1 יוני 2012)
- שאתות (גידולי) הצפק - Peritoneal tumors + (15:56:05, 1 יוני 2012)
- חסימת מעיים בחולה סרטן - Bowel obstruction in cancer patients + (18:38:16, 1 יוני 2012)
- יומן סימפטומים ומצב תפקודי - (Functional status (COOP charts + (12:35:27, 2 יוני 2012)
- קובץ:Coop1.png + (12:35:51, 2 יוני 2012)
- קובץ:Coop2.png + (12:36:10, 2 יוני 2012)
- קובץ:Coop3.png + (12:36:18, 2 יוני 2012)
- קובץ:Coop4.png + (12:36:28, 2 יוני 2012)
- קובץ:Coop5.png + (12:36:36, 2 יוני 2012)
- קובץ:Coop6.png + (12:36:47, 2 יוני 2012)
- קובץ:Coop7.png + (12:36:56, 2 יוני 2012)
- קובץ:Coop8.png + (12:37:04, 2 יוני 2012)
- קובץ:Coop9.png + (12:37:13, 2 יוני 2012)
- קובץ:Perimyocarditis.png + (14:48:20, 2 יוני 2012)
- מחלת קרוהן - היבטים כירורגיים - Crohn's disease - surgical aspects + (16:14:44, 2 יוני 2012)
- קובץ:Crohn1.png + (16:19:02, 2 יוני 2012)
- קובץ:Crohn2.png + (16:19:06, 2 יוני 2012)
- קובץ:Crohn3.png + (16:19:16, 2 יוני 2012)
- קובץ:Crohn4.png + (16:19:27, 2 יוני 2012)
- קובץ:Crohn5.png + (16:19:41, 2 יוני 2012)

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק