קידום בריאות ורפואה מונעת - הערכת התפקוד היומי - Activities of daily living (ADL) assessment
מתוך ויקירפואה
הופניתם מהדף תפקודי היום-יום לדף הנוכחי.
המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת
מאת איגוד רופאי המשפחה בישראל, האגף למדיניות רפואית, ההסתדרות הרפואית בישראל
| המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת | |
|---|---|
|
| |
| שם הפרק | נספח מס' 1 - הערכת תיפקוד יומי ADL |
| עורך מדעי | פרופסור אמנון להד, פרופ' חוה טבנקין, ד"ר תם אקסלרוד |
| מוציא לאור | ההסתדרות הרפואית בישראל, האגף למדיניות רפואית, איגוד רופאי המשפחה בישראל |
| מועד הוצאה | אוקטובר 2022 |
| מספר עמודים | 284 |
| קישור | באתר ההסתדרות הרפואית |
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושים – הערכה גריאטרית
| הערכת תיפקוד יומי ADL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| לא מסוגל לבצע | מנסה אך מפגין חוסר ביטחון | זקוק לעזרה | עצמאי | ניקוד מקסימלי | ניקוד לנבדק | |
| טיפול אישי | ||||||
| אכילה | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
| לבוש | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
| היגיינה אישית | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| רחצה | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| שליטה בסוגרים | ||||||
| שליטה בשלפוחית | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
| שליטה בצואה | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
| ניידות | ||||||
| העברות ממיטה לכיסא | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
| העברות משירותים | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
| הליכה | 0 | 3 | 8 | 12 | 15 | |
| מדרגות | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
| שימוש בכיסא גלגלים (למי שלא הולך) | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| סכום הנקודות | ||||||
:
- ציון
- 100 = עצמאי לחלוטין
- 0 = תלוי לחלוטין

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק