הבדלים בין גרסאות בדף "הרחבת סל התרופות לשנת 2016"
מתוך ויקירפואה
(←שבירה) |
|||
(16 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{הרחבה|סל תרופות 2016}} | {{הרחבה|סל תרופות 2016}} | ||
− | <big>ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל | + | <big>ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל ראו ב[[הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2016 - חוזר מנכ"ל|חוזר מנכ"ל משרד הבריאות]]</big> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!width="25%"|שם מסחרי | !width="25%"|שם מסחרי | ||
− | !width="25%"| | + | !width="25%"|מרכיב פעיל |
!width="25%"|התוויה | !width="25%"|התוויה | ||
!width="25%"|הערות | !width="25%"|הערות | ||
שורה 12: | שורה 12: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" rowspan="2" |בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסיה הכללית (העומדות בקריטריונים של סיכוי לנשאות של 1:60 או שכיחות גבוהה מ-1:15,000 לחלות במחלה) - הרחבת מסגרת ההכללה בסל | |colspan="2" rowspan="2" |בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסיה הכללית (העומדות בקריטריונים של סיכוי לנשאות של 1:60 או שכיחות גבוהה מ-1:15,000 לחלות במחלה) - הרחבת מסגרת ההכללה בסל | ||
− | |תסמונת PCCA2 {{כ}} (Progressive Cerebello Cerebral Atrophy type 2) בקרב יהודים ממוצא מרוקו | + | |תסמונת PCCA2 {{כ}} ([[Progressive Cerebello Cerebral Atrophy type 2]]) בקרב יהודים ממוצא מרוקו |
| | | | ||
|- | |- | ||
שורה 27: | שורה 27: | ||
|[[Esbriet]] | |[[Esbriet]] | ||
|[[Pirfenidone]] | |[[Pirfenidone]] | ||
− | |rowspan="2"|טיפול ב-Idiopathic Pulmonary Fibrosis בדרגת חומרה קלה עד בינונית | + | |rowspan="2"|טיפול ב-[[Idiopathic Pulmonary Fibrosis]] בדרגת חומרה קלה עד בינונית |
| | | | ||
|- | |- | ||
שורה 36: | שורה 36: | ||
|[[Coliracin]] | |[[Coliracin]] | ||
|[[Colistin]] | |[[Colistin]] | ||
− | |טיפול מניעתי בזיהומים בחולי PCD עם קולוניזציה של Pseudomonas aeroginosa | + | |טיפול מניעתי בזיהומים בחולי [[PCD]] עם קולוניזציה של Pseudomonas aeroginosa |
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Duaklir genuair]] | |[[Duaklir genuair]] | ||
|[[Formoterol]] + [[Aclidinium]] | |[[Formoterol]] + [[Aclidinium]] | ||
− | |rowspan="3"|טיפול | + | |rowspan="3"|טיפול ב[[מחלת ריאות חסימתית]] מסוג [[COPD]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
שורה 52: | שורה 52: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="3"|מכשירי אינהלציה לתרופות | + | |colspan="3"|מכשירי אינהלציה לתרופות ייעודיות ל[[סיסטיק פיברוזיס]] (CF) ו-PCD {{כ}}(Primary Ciliary Dyskinesia) |
|זכאות אחת לשנתיים | |זכאות אחת לשנתיים | ||
|- | |- | ||
שורה 64: | שורה 64: | ||
|rowspan="2"|[[Velphoro]] | |rowspan="2"|[[Velphoro]] | ||
|rowspan="2"|Sucroferric oxyhydroxide (mixture of polynuclear iron (III)-oxyhydroxide, sucrose (sugar) and starches) | |rowspan="2"|Sucroferric oxyhydroxide (mixture of polynuclear iron (III)-oxyhydroxide, sucrose (sugar) and starches) | ||
− | |היפרפוספטמיה בחולי אי ספיקת כליות כרונית המטופלים בהמודיאליזה או דיאליזה פריטוניאלית, כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן. | + | |[[היפרפוספטמיה]] בחולי [[אי ספיקת כליות כרונית]] המטופלים בהמודיאליזה או דיאליזה פריטוניאלית, כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן. |
| | | | ||
|- | |- | ||
שורה 74: | שורה 74: | ||
|[[Revolade]] | |[[Revolade]] | ||
|[[Eltrombopag]] | |[[Eltrombopag]] | ||
− | |טיפול | + | |טיפול ב[[ציטופניות]] severe aplastic anemias בחולים שלא הגיבו לטיפול אימונוסופרסיבי |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="3"|שימור דם טבורי | + | |colspan="3"|שימור דם טבורי ייעודי למשפחות בסיכון בהן יש קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם אבחנה ידועה של [[מחלה המטואונקולוגית]] או [[bone marrow failure]] הניתנת לטיפול ע"י השתלת מח עצם, שקיימת סבירות גבוהה שיזדקק להשתלת מח עצם בשנים הקרובות. . |
| | | | ||
*שימור המנה יבוצע בבנקי הדם הטבורי הציבוריים | *שימור המנה יבוצע בבנקי הדם הטבורי הציבוריים | ||
*הזכאות הייעודית לשימור תהיה למשך של עד 4 שנים | *הזכאות הייעודית לשימור תהיה למשך של עד 4 שנים | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="3"|Continuous Enhanced Circulation Therapy למניעת VTE{{כ}} (Venous Thromboembolism) המשך טיפול בקהילה לחולים העוברים ניתוחי החלפת ירך או ברך בהם יש הורית נגד לטיפול | + | |colspan="3"|Continuous Enhanced Circulation Therapy למניעת VTE{{כ}} (Venous Thromboembolism) המשך טיפול בקהילה לחולים העוברים [[ניתוחי החלפת ירך]] או ברך בהם יש הורית נגד לטיפול ב[[נוגדי קרישה]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Imbruvica]] | |[[Imbruvica]] | ||
|[[Ibrutinib]] | |[[Ibrutinib]] | ||
− | |טיפול | + | |טיפול ב[[לוקמיה]] מסוג CLL עבור חולים שמחלתם חזרה (relapsed) או הייתה עמידה (refractory) לטיפול קודם - הרחבת מסגרת ההכללה בסל |
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Iclusig]] | |[[Iclusig]] | ||
|[[Ponatinib]] | |[[Ponatinib]] | ||
− | |טיפול בלוקמיה מסוג CML - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם עמידות או חוסר סבילות | + | |טיפול בלוקמיה מסוג CML - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם עמידות או חוסר סבילות ל[[מעכבי טירוזין קינאז]] אחרים. |
| | | | ||
|- | |- | ||
שורה 107: | שורה 107: | ||
|[[Ribomustin]] | |[[Ribomustin]] | ||
|[[Bendamustine]] | |[[Bendamustine]] | ||
− | |טיפול | + | |טיפול ב[[לימפומה]] מסוג NHL אינדולנטית קו ראשון |
| | | | ||
|- | |- | ||
שורה 119: | שורה 119: | ||
|[[Ameluz]] | |[[Ameluz]] | ||
|[[Aminlevulonic acid]] | |[[Aminlevulonic acid]] | ||
− | |טיפול ב-Actinic keratosis במושתלי איברים | + | |טיפול ב-[[Actinic keratosis]] במושתלי איברים |
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Cosentyx]] | |[[Cosentyx]] | ||
|[[Secukinumab]] | |[[Secukinumab]] | ||
− | |טיפול | + | |טיפול ב[[פסוריאזיס]] (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים להתוויה זו) |
| | | | ||
|- | |- | ||
שורה 137: | שורה 137: | ||
|[[Kuvan]] | |[[Kuvan]] | ||
|[[Saproterin]] | |[[Saproterin]] | ||
− | |טיפול בהיפרפנילאלנינמיה בחולי PKU {{כ}}(Phenyl ketonuria) או BH4D {{כ}}(Tetrahydrobiopterin deficiency) - הרחבת מסגרת ההכללה בסל לבני 0-4 שנים | + | |טיפול בהיפרפנילאלנינמיה בחולי [[PKU]] {{כ}}(Phenyl ketonuria) או BH4D {{כ}}(Tetrahydrobiopterin deficiency) - הרחבת מסגרת ההכללה בסל לבני 0-4 שנים |
| | | | ||
|- | |- | ||
שורה 144: | שורה 144: | ||
|[[Oxaliplatin]] | |[[Oxaliplatin]] | ||
|[[Oxaliplatin]] | |[[Oxaliplatin]] | ||
− | |טיפול | + | |טיפול ב[[סרטן גרורתי של הלבלב]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
שורה 154: | שורה 154: | ||
|[[Opdivo]] | |[[Opdivo]] | ||
|[[Nivolumab]] | |[[Nivolumab]] | ||
− | |טיפול | + | |טיפול ב[[סרטן מתקדם כליה]] מסוג clear cell בחולים עם מחלה חוזרת (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של Axitinib ) |
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Xtandi]] | |[[Xtandi]] | ||
|[[Enzalutamide]] | |[[Enzalutamide]] | ||
− | |טיפול | + | |טיפול ב[[סרטן גרורתי של הערמונית]] הן לחולים chemo naive והן לחולים post chemo |
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Faslodex]] | |[[Faslodex]] | ||
|[[Fulvestrant]] | |[[Fulvestrant]] | ||
− | |טיפול אנדוקריני | + | |טיפול אנדוקריני ב[[סרטן שד]] מתקדם - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - קו ראשון בחולות שמחלתן התקדמה בטיפול משלים במעכבי ארומטאז, או בתוך שנה מסיום הטיפול המשלים. |
| | | | ||
|- | |- | ||
שורה 174: | שורה 174: | ||
|[[Lynparza]] | |[[Lynparza]] | ||
|[[Olaparib]] | |[[Olaparib]] | ||
− | |טיפול אחזקה | + | |טיפול אחזקה ב[[סרטן שחלה]] מסוג platinum sensitive relapsed (PSR) breast cancer susceptibility gene (BRCA) mutated ovarian cancer בחולות עם מוטציה מסוג germline |
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Alecensa]] | |[[Alecensa]] | ||
|[[Alectinib]] | |[[Alectinib]] | ||
− | |טיפול | + | |טיפול ב[[סרטן ריאה]] מסוג ALK positive NSCLC לחולים שכשלו בטיפול קודם במעכב ALK |
− | |זכאות לטיפול בתרופה אחת מהתרופות Ceritinib ,Alectinib | + | |זכאות לטיפול בתרופה אחת מהתרופות [[Ceritinib]] ,[[Alectinib]] |
|- | |- | ||
|[[Tagrisso]] | |[[Tagrisso]] | ||
שורה 195: | שורה 195: | ||
|[[Odomzo]] | |[[Odomzo]] | ||
|[[Sonidegib]] | |[[Sonidegib]] | ||
− | |טיפול | + | |טיפול ב[[סרטן עור]] מסוג BCC בשלב מתקדם מקומי או גרורתי |
|זכאות לטיפול בתרופה אחת מהתרופות [[Sonidegib]], [[Vismodegib]] | |זכאות לטיפול בתרופה אחת מהתרופות [[Sonidegib]], [[Vismodegib]] | ||
|- | |- | ||
שורה 205: | שורה 205: | ||
|[[Akynzeo]] | |[[Akynzeo]] | ||
|[[Palonosetron]] + [[Netupitant]] | |[[Palonosetron]] + [[Netupitant]] | ||
− | |מניעת הקאות | + | |מניעת [[הקאות]] ו[[בחילות]] על רקע [[טיפול כימותרפי]] עם פוטנציאל אמטוגני גבוה (HEC) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="2" rowspan="2" |בדיקת דימות באמצעות מכשיר PET | + | |colspan="2" rowspan="2" |[[בדיקת דימות באמצעות מכשיר PET]] |
הרחבת מסגרת ההכללה בסל | הרחבת מסגרת ההכללה בסל | ||
− | |||
|סרטן ערמונית - | |סרטן ערמונית - | ||
#אבחון ראשוני (staging) - בחולים המוגדרים בסיכון גבוה (High Risk). | #אבחון ראשוני (staging) - בחולים המוגדרים בסיכון גבוה (High Risk). | ||
שורה 216: | שורה 215: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |סרטן לבלב - | + | |[[סרטן לבלב]] - |
− | #אבחון ראשוני (staging) - בחולים עם אדנוקרצינומה של הלבלב המועמדים | + | #אבחון ראשוני (staging) - בחולים עם אדנוקרצינומה של הלבלב המועמדים לניתוח. |
− | לניתוח. | ||
#בחולים עם חשד להישנות (restaging) | #בחולים עם חשד להישנות (restaging) | ||
| | | | ||
שורה 224: | שורה 222: | ||
|colspan="4"|<big>נוירולוגיה</big> | |colspan="4"|<big>נוירולוגיה</big> | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Nuvigil]] | ||
+ | |[[Amodafinil]] | ||
+ | |שיפור עירנות בחולים ב[[נרקולפסיה]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nuvigil]] | ||
+ | |[[Amodafinil]] | ||
+ | |טיפול בנטיה מוגברת לשינה בחולי [[טרשת נפוצה]] פעילה | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" |[[Targin]] | ||
+ | |rowspan="2" |[[Oxycodone]] + [[Naloxone]] | ||
+ | |rowspan="2" |טיפול בכאב | ||
+ | |למטופלים הסובלים מכאב כרוני בינוני עד חזק שפיתחו [[עצירות]] כתוצאה משימוש ב[[אופיואידים]] - הרחבת מסגרת ההכללה בסל | ||
+ | |- | ||
+ | |למטופלים לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך, החלפת מפרק ברך, החלפת מפרק כתף, ניתוח בעמוד שדרה הסובלים מכאב בינוני עד חזק (המצריך טיפול באופיואידים בתדירות גבוהה) | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big>גסטרואנטרולוגיה וכבד</big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dificlir]] | ||
+ | |[[Fidaxomicin]] | ||
+ | |טיפול בזיהום מסוג C dificcile associated diarrhea) Clostridium difficile) בחולים הסובלים מהישנות המחלה. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Harvoni]] | ||
+ | |[[Sofosbuvir]] + [[Ledipasvir]] | ||
+ | |טיפול ב[[הפטיטיס C]] כרונית בחולים עם גנוטיפ 1 עם דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[MK-5172/8742]] | ||
+ | |[[Grazoprevir]] + [[Elbasvir]] | ||
+ | |טיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים עם גנוטיפ 1 עם דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Daklinza]] | ||
+ | |[[Daclatasvir]] | ||
+ | |טיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים עם גנוטיפ 2 עם דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Daklinza]] | ||
+ | |[[Daclatasvir]] | ||
+ | |טיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים עם גנוטיפ 3 עם דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Daklinza]] | ||
+ | |[[Daclatasvir]] | ||
+ | |טיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים עם גנוטיפ 4 עם דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sovaldi]] | ||
+ | |[[Sofosbuvir]] | ||
+ | |טיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים עם גנוטיפ 2 עם דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sovaldi]] | ||
+ | |[[Sofosbuvir]] | ||
+ | |טיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים עם גנוטיפ 3 עם דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sovaldi]] | ||
+ | |[[Sofosbuvir]] | ||
+ | |טיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים עם גנוטיפ 4 עם דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Viekirax]] | ||
+ | |[[Paritaprevir]] + [[Ritonavir]] + [[Ombitasvir]] | ||
+ | |טיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים עם גנוטיפ 4 עם דרגות פיברוזיס F3-F4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|בדיקות לא פולשניות לבדיקת [[פיברוזיס]] כבדית בחולים חדשים המאובחנים עם HCV עם גנוטיפים 2, 3 ו-4 ומעקב בחולים מכל הגנוטיפים עם דרגות פיברוזיס F0-F2, עד להחלטה לתחילת טיפול. | ||
| | | | ||
− | + | |- | |
− | + | |colspan="4"|<big>תזונה</big> | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Renastart]] | |
− | + | |מזון רפואי | |
− | + | |מזון רפואי להזנת ילדים בגילאים 0-4 הסובלים מאי ספיקה כלייתית | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |colspan="3"|מזון רפואי להזנת ילדים בגילאים 4-19 שנים עם צנתר אנטרלי, החולים במחלות כרוניות, מחלות מטבוליות, ומחלות נוירולוגיות | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |colspan="3"|מזונות ייעודיים לחולי ALS | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |colspan="4"|<big>ראומטולוגיה</big> | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Xeljanz]] | |
− | + | |[[Tofacitinib]] | |
− | + | |טיפול ב[[Rheumatoid arthritis]] במבוגרים - הרחבת מסגרת ההכללה בסל גם לקו טיפול ראשון ביולוגי (בהתאם למסגרת של התכשירים הביולוגיים הכלולים בסל להתוויה זו) | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Stelara]] | |
− | + | |[[Ustekinumab]] | |
− | + | |טיפול ב[[psoriatic arhtritis]] בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים (הכלולים בסל להתוויה זו) | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |colspan="4"|<big>לב וכלי דם</big> | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Brilinta]] | |
− | + | |[[Ticagrelor]] | |
− | + | |מניעת אירועים אתרותרומבוט״ם - הרחבת מסגרת ההכללה בסל לחולים שעברו צנתור ללא התערבות | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Pradaxa]] | |
− | + | |[[Dabigatran]] | |
− | + | |rowspan="3"|מניעת [[שבץ]] ו[[תסחיף סיסטמי]] בחולים עם [[פרפור עליות]] - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - עבור חולים עם CHADS2 score בערך 2 ומעלה | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | (הכלולים בסל להתוויה זו | + | |[[Eliquis]] |
− | + | |[[Apixaban]] | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Xarelto]] | |
− | + | |[[Rivaroxaban]] | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Repatha]] | |
− | + | |[[Evolocumab]] | |
− | + | |טיפול ב[[היפרכולסטרולמיה]] בחולי Homozygous Familial hypercholesterolemia | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |colspan="4"|<big>שריר ושלד</big> | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Xiapex]] | |
− | + | |[[Collagenase clostridium histolyticum]] | |
− | + | |טיפול ב-[[Dupuytren's contracture]] | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |colspan="4"|<big>אלרגיה ואימונולוגיה קלינית</big> | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Kineret]] | |
− | + | |[[Anakinra]] | |
− | + | |טיפול ב- ([[Cryopyrin Associated periodic syndromes]] (CAPS בילדים בגילאי חצי שנה עד שנתיים | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |colspan="4"|<big>סוכרת</big> | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Trulicity]] | |
− | + | |[[Dulaglutide]] | |
− | + | |טיפול ב[[סוכרת]] (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של אנלוגים ל-GLP1) | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Actos]] | |
− | + | |[[Pioglitazone]] | |
− | A, C, W-135 and Y | + | |טיפול בסוכרת (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של Rosiglitazone ) |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Tregludec]] | |
− | + | |[[Insulin degludec]] | |
− | + | |טיפול בחולי סוכרת סוג 1 עם [[Hba1c]] (מעל 7.5 (שלא מטופלים ב[[משאבות אינסולין]]) | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |colspan="4"|<big>בריאות הנפש</big> | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Pride]] | |
− | + | |[[Amisulpride]] | |
− | + | |טיפול ב[[סכיזופרניה]] - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - מתן גם כקו טיפול ראשון | |
− | + | | | |
− | תקיפה מינית | + | |- |
− | + | |[[Ariply]] | |
− | + | |[[Aripiprazole]] | |
− | + | |טיפול אוגמנטציה ב[[דיכאון]] מסוג (Major depressive disorder (MDD | |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Attent]] | ||
+ | |Dextroamphetamine | ||
+ | saccharate + | ||
+ | Amphetamine aspartate | ||
+ | + monohydrate | ||
+ | dextroamphetamine | ||
+ | |טיפול ב-[[ADHD]] בילדים - קו טיפול מתקדם לאחר מיצוי טיפול ב-[[Methylphenidate]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big>חיסונים ומחלות זיהומיות</big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nimenrix]] | ||
+ | |rowspan="2"|Meningococcal groups | ||
+ | A, C, W-135 and Y | ||
+ | |rowspan="2"|חיסון כנגד מחלה מנינגוקוקית הנגרמת ע"י Neisseria meningitidis group | ||
+ | A, C, W-135 and Y | ||
+ | vaccine | ||
+ | |rowspan="2"|עבור קבוצות סיכון: | ||
+ | #חולים עם אספלניה או היפוספלניה אנטומית או תפקודית, נרכשת או מולדת | ||
+ | # חולים עם חסרים במערכת המשלים | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mencevax]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Zostavax]] | ||
+ | |[[Herpes zoster vaccine]] | ||
+ | |חיסון כנגד [[הרפס זוסטר]] למבוגרים מגיל 50 ומעלה | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mycamine]] | ||
+ | |[[Micafungin]] | ||
+ | |טיפול ומניעה של זיהומים פטרייתיים סיסטמיים | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big>אנדוקרינולוגיה</big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Somatuline]] | ||
+ | |[[Lanreotide]] | ||
+ | |טיפול באדנומות תירוטרופיות ראשוניות כהכנה או כטיפול משלים לניתוח ו/או הקרנות או כאשר טיפולים אלו אינם מתאימים | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Signifor LAR]] | ||
+ | |[[Pasireotide]] | ||
+ | |טיפול באקרומגליה לאחר מיצוי טיפולים קודמים | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4"|<big>מיילדות וגינקולוגיה</big> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ella]] | ||
+ | |[[Ulipristal acetate]] | ||
+ | |מניעת הריון בנפגעות תקיפה מינית לאחר מגע מיני לא מוגן | ||
+ | |באמצעות המרכזים לטיפול בנפגעי תקיפה מינית | ||
|} | |} | ||
גרסה אחרונה מ־07:36, 24 בינואר 2017
לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושים – סל תרופות 2016
ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל ראו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות
שם מסחרי | מרכיב פעיל | התוויה | הערות |
---|---|---|---|
גנטיקה | |||
בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסיה הכללית (העומדות בקריטריונים של סיכוי לנשאות של 1:60 או שכיחות גבוהה מ-1:15,000 לחלות במחלה) - הרחבת מסגרת ההכללה בסל | תסמונת PCCA2 (Progressive Cerebello Cerebral Atrophy type 2) בקרב יהודים ממוצא מרוקו | ||
הוספת מחלות שכיחות בקרב בני מיעוטים (ערבים ודרוזים), על פי רשימה | |||
בריאות השן | |||
טיפולים אורתודונטיים (יישור שיניים) מכינים ונלווים לניתוחים אורתוגנטיים במטופלים הזכאים במסגרת הסל לניתוחים אורטוגנטיים המתחייבים מהפרעה תיפקודית קשה | |||
רפואת ריאות | |||
Esbriet | Pirfenidone | טיפול ב-Idiopathic Pulmonary Fibrosis בדרגת חומרה קלה עד בינונית | |
Ofev | Nintedanib | ||
Coliracin | Colistin | טיפול מניעתי בזיהומים בחולי PCD עם קולוניזציה של Pseudomonas aeroginosa | |
Duaklir genuair | Formoterol + Aclidinium | טיפול במחלת ריאות חסימתית מסוג COPD | |
Spiolto respimat | Tiotropium + Olodaterol | ||
Foster | Formoterol + Beclomethasone | ||
מכשירי אינהלציה לתרופות ייעודיות לסיסטיק פיברוזיס (CF) ו-PCD (Primary Ciliary Dyskinesia) | זכאות אחת לשנתיים | ||
אף אוזן גרון | |||
שינוי גובה התקצוב של מכשירי שמיעה לבני 18 עד 30 | תדירות זכאות כפי שתיקבע בחוזר | ||
נפרולוגיה | |||
Velphoro | Sucroferric oxyhydroxide (mixture of polynuclear iron (III)-oxyhydroxide, sucrose (sugar) and starches) | היפרפוספטמיה בחולי אי ספיקת כליות כרונית המטופלים בהמודיאליזה או דיאליזה פריטוניאלית, כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן. | |
היפרפוספטמיה בחולי אי ספיקת כליות כרונית שאינם מטופלים בדיאליזה, שלבים 3 או 4, כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן. | |||
המטולוגיה | |||
Revolade | Eltrombopag | טיפול בציטופניות severe aplastic anemias בחולים שלא הגיבו לטיפול אימונוסופרסיבי | |
שימור דם טבורי ייעודי למשפחות בסיכון בהן יש קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם אבחנה ידועה של מחלה המטואונקולוגית או bone marrow failure הניתנת לטיפול ע"י השתלת מח עצם, שקיימת סבירות גבוהה שיזדקק להשתלת מח עצם בשנים הקרובות. . |
| ||
Continuous Enhanced Circulation Therapy למניעת VTE (Venous Thromboembolism) המשך טיפול בקהילה לחולים העוברים ניתוחי החלפת ירך או ברך בהם יש הורית נגד לטיפול בנוגדי קרישה | |||
Imbruvica | Ibrutinib | טיפול בלוקמיה מסוג CLL עבור חולים שמחלתם חזרה (relapsed) או הייתה עמידה (refractory) לטיפול קודם - הרחבת מסגרת ההכללה בסל | |
Iclusig | Ponatinib | טיפול בלוקמיה מסוג CML - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם עמידות או חוסר סבילות למעכבי טירוזין קינאז אחרים. | |
Iclusig | Ponatinib | טיפול בלוקמיה מסוג Ph+ ALL - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם עמידות או חוסר סבילות למעכבי טירוזין קינאז אחרים | |
Blincyto | Blinatumomab | טיפול בלוקמיה מסוג B cell Ph- ALL חוזרת או רפרקטורית במבוגרים המועמדים להשתלת מח עצם | |
Ribomustin | Bendamustine | טיפול בלימפומה מסוג NHL אינדולנטית קו ראשון | |
דרמטולוגיה | |||
Ledaga | Mechlorethamine | טיפול מקומי ב-Mycosis fungoides type cutaneous T cell lymphoma שלבים IB- IA, בחולים שקיבלו טיפול קודם. | |
Ameluz | Aminlevulonic acid | טיפול ב-Actinic keratosis במושתלי איברים | |
Cosentyx | Secukinumab | טיפול בפסוריאזיס (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים להתוויה זו) | |
מחלות מטבוליות | |||
Kolbam | Cholic acid | טיפול בהפרעות מולדות בסינתזה של חומצת מרה:
β-hydroxy Δ5-C27-steroid oxidoreductase (HSD3β7) deficiency 3 |
|
Kuvan | Saproterin | טיפול בהיפרפנילאלנינמיה בחולי PKU (Phenyl ketonuria) או BH4D (Tetrahydrobiopterin deficiency) - הרחבת מסגרת ההכללה בסל לבני 0-4 שנים | |
אונקולוגיה | |||
Oxaliplatin | Oxaliplatin | טיפול בסרטן גרורתי של הלבלב | |
Irinotecan | Irinotecan | טיפול בסרטן גרורתי של הלבלב | |
Opdivo | Nivolumab | טיפול בסרטן מתקדם כליה מסוג clear cell בחולים עם מחלה חוזרת (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של Axitinib ) | |
Xtandi | Enzalutamide | טיפול בסרטן גרורתי של הערמונית הן לחולים chemo naive והן לחולים post chemo | |
Faslodex | Fulvestrant | טיפול אנדוקריני בסרטן שד מתקדם - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - קו ראשון בחולות שמחלתן התקדמה בטיפול משלים במעכבי ארומטאז, או בתוך שנה מסיום הטיפול המשלים. | |
Halaven | Eribulin | טיפול בסרטן שד מתקדם או גרורתי מסוג TNBC (Triple negative breast cancer) לאחר כשל בטיפול כימותרפי קודם | |
Lynparza | Olaparib | טיפול אחזקה בסרטן שחלה מסוג platinum sensitive relapsed (PSR) breast cancer susceptibility gene (BRCA) mutated ovarian cancer בחולות עם מוטציה מסוג germline | |
Alecensa | Alectinib | טיפול בסרטן ריאה מסוג ALK positive NSCLC לחולים שכשלו בטיפול קודם במעכב ALK | זכאות לטיפול בתרופה אחת מהתרופות Ceritinib ,Alectinib |
Tagrisso
(AZD 9291) |
