הבדלים בין גרסאות בדף "תחלואת לב וכלי-דם"
מתוך ויקירפואה
(18 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
+ | {{פרק | ||
+ | |ספר=מדריך בדיקות מעבדה | ||
+ | |מספר הפרק=31 | ||
+ | }} | ||
{{ספר| | {{ספר| | ||
|שם הספר=[[מדריך בדיקות מעבדה]] | |שם הספר=[[מדריך בדיקות מעבדה]] | ||
שורה 12: | שורה 16: | ||
}} | }} | ||
#[[Asymmetric dimethylarginine - ADMA]] | #[[Asymmetric dimethylarginine - ADMA]] | ||
+ | #[[Angiopoietin-like protein 3]] | ||
+ | #[[Calcitonin gene-related peptide]] | ||
+ | #[[Cardiac myosin binding protein C]] | ||
+ | #[[PCSK9 או Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9]] | ||
#[[LDL כולסטרול - LDL cholesterol]] | #[[LDL כולסטרול - LDL cholesterol]] | ||
+ | #[[אדרנומדולין - Adrenomedullin]] | ||
+ | #[[אוקסי-סטרול - Oxysterol]] | ||
+ | #[[אינטרלויקין-1 אלפא - Interleukin 1 alpha]] | ||
+ | #[[אנדותלין - Endothelin]] | ||
#[[אפוליפופרוטאין - Apolipoprotein - A-I]] | #[[אפוליפופרוטאין - Apolipoprotein - A-I]] | ||
#[[אפוליפופרוטאין - Apolipoprotein - B]] | #[[אפוליפופרוטאין - Apolipoprotein - B]] | ||
שורה 19: | שורה 31: | ||
#[[חומצות שומן חופשיות - Free fatty acids]] | #[[חומצות שומן חופשיות - Free fatty acids]] | ||
#[[חומצות שומן מאוד ארוכות שרשרת - Very long chain fatty acids]] | #[[חומצות שומן מאוד ארוכות שרשרת - Very long chain fatty acids]] | ||
+ | #[[חלבון לבבי קושר חומצות שומן - Heart-fatty acid binding protein]] | ||
#[[טרופונין - Troponin]] | #[[טרופונין - Troponin]] | ||
#[[ליפופרוטאין (Lipoprotein (a]] | #[[ליפופרוטאין (Lipoprotein (a]] | ||
#[[ליפופרוטאין בעל צפיפות גבוהה - High density lipoprotein - HDL]] | #[[ליפופרוטאין בעל צפיפות גבוהה - High density lipoprotein - HDL]] | ||
#[[ליפופרוטאין בעל צפיפות נמוכה מאוד - Very low density-lipoprotein]] | #[[ליפופרוטאין בעל צפיפות נמוכה מאוד - Very low density-lipoprotein]] | ||
+ | #[[ליפופרוטאין ליפאזה – Lipoprotein lipase]] | ||
#[[מבחן PLAC]] | #[[מבחן PLAC]] | ||
+ | #[[מיאלופראוקסידז - Myeloperoxidase]] | ||
+ | #[[ניטור דיגוקסין - Digoxin monitoring]] | ||
+ | #[[סמן ביולוגי ST2]] | ||
+ | #[[ספינגוזין-1-פוספאט - Sphingosine-1-phosphate]] | ||
+ | #[[סרמיד - Ceramide]] | ||
#[[פפטיד מוחי נתריורטי - Brain natriuretic peptide]] | #[[פפטיד מוחי נתריורטי - Brain natriuretic peptide]] | ||
+ | #[[קופפטין - Copeptin]] | ||
#[[קראטין קינאזה - Creatine kinase]] | #[[קראטין קינאזה - Creatine kinase]] | ||
#[[רמות טריגליצרידים - Triglycerides level]] | #[[רמות טריגליצרידים - Triglycerides level]] | ||
שורה 34: | שורה 54: | ||
[[קטגוריה:בדיקות מעבדה: כימיה בדם|*]] | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה: כימיה בדם|*]] | ||
[[קטגוריה:בדיקות מעבדה: סמנים מטבוליים|*]] | [[קטגוריה:בדיקות מעבדה: סמנים מטבוליים|*]] | ||
+ | [[קטגוריה:דפי למה התכוונת?]] |
גרסה אחרונה מ־17:38, 19 במאי 2024
מדריך בדיקות מעבדה
מאת פרופ' בן-עמי סלע
מדריך בדיקות מעבדה | ||
---|---|---|
שם המחבר | פרופ' בן-עמי סלע | |
שם הפרק | תחלואת לב וכלי-דם | |
- Asymmetric dimethylarginine - ADMA
- Angiopoietin-like protein 3
- Calcitonin gene-related peptide
- Cardiac myosin binding protein C
- PCSK9 או Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
- LDL כולסטרול - LDL cholesterol
- אדרנומדולין - Adrenomedullin
- אוקסי-סטרול - Oxysterol
- אינטרלויקין-1 אלפא - Interleukin 1 alpha
- אנדותלין - Endothelin
- אפוליפופרוטאין - Apolipoprotein - A-I
- אפוליפופרוטאין - Apolipoprotein - B
- גלקטין - 3 - Galectin
- הומוציסטאין - Homocysteine
- חומצות שומן חופשיות - Free fatty acids
- חומצות שומן מאוד ארוכות שרשרת - Very long chain fatty acids
- חלבון לבבי קושר חומצות שומן - Heart-fatty acid binding protein
- טרופונין - Troponin
- ליפופרוטאין (Lipoprotein (a
- ליפופרוטאין בעל צפיפות גבוהה - High density lipoprotein - HDL
- ליפופרוטאין בעל צפיפות נמוכה מאוד - Very low density-lipoprotein
- ליפופרוטאין ליפאזה – Lipoprotein lipase
- מבחן PLAC
- מיאלופראוקסידז - Myeloperoxidase
- ניטור דיגוקסין - Digoxin monitoring
- סמן ביולוגי ST2
- ספינגוזין-1-פוספאט - Sphingosine-1-phosphate
- סרמיד - Ceramide
- פפטיד מוחי נתריורטי - Brain natriuretic peptide
- קופפטין - Copeptin
- קראטין קינאזה - Creatine kinase
- רמות טריגליצרידים - Triglycerides level