דפים מוגנים
מתוך ויקירפואה
בדף זה רשומים הדפים הקיימים שמוגנים כרגע. רשימת הכותרות שמוגנות מפני יצירה מופיעה בדף כותרות מוגנות.
| תאריך ושעה | דף | זמן פקיעה | הוגן על־ידי | רמת ההגנה | סיבה |
|---|---|---|---|---|---|
| לא ידוע | אימון גופני - מבדקי מאמץ - Physical training - exercise testing 40,949 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | מעקב הריון בר סיכון - חוזר מנכ"ל 88 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | נוהל לאיתור נשים בסיכון לדיכאון בהריון ולאחר לידה - חוזר משרד הבריאות 144 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | בדיקות סקר לתסמונת דאון - חוזר משרד הבריאות 13,421 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | מניעת השפעת העונתית - חוזר מנכ"ל 87 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | היבטים בריאותיים של מהגרים מאפריקה הדרומית לסהרה והנחיות למניעת מחלת השחפת - חוזר מנכ"ל 241 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | דיקור מי שפיר וסיסי שיליה - חוזר מנכ"ל 97 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | הערכת סיכוני הקרינה עקב בדיקות הדמיה קרדיולוגיות - חוזר מנכ"ל 141 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | טיפול פוטותרפי במחלות עור – חוזר מנכ"ל 135 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | הנחיות ליוצאים לחו"ל - חוזר מנכ"ל 88 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | הקפאת ביציות למטרת שמירת הפוריות של האישה – חוזר מנכ"ל 153 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | הקפאת ביציות למטרת שמירת הפוריות של האישה – חוזר משרד הבריאות 153 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | בדיקת סקירה ביילודים לשם איתור יילודים עם לקות בשמיעה – חוזר מנכ"ל 149 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | ייעוץ גנטי לשם אבחון מחלות או מומים בעובר לקראת היריון או במהלכו - חוזר משרד הבריאות 13,299 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | לידה לדנית לאחר ניתוח קיסרי קודם - נייר עמדה 17,275 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | מתן העתק טופס הסכמה לטיפול למטופל - חוזר משרד הבריאות 1,357 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | בדיקות על שמע (אולטרא-סאונד) בהיריון - חוזר משרד הבריאות 11,423 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | נוהל טיפול באישה הרה בתחנות טיפת חלב - חוזר משרד הבריאות 60,549 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | חיסון עובדי בריאות - חוזר מנכ"ל 194 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | בדיקות סקר באוכלוסייה לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלות תורשתיות חמורות - חוזר משרד הבריאות - Prenatal genetic carrier screening for serious genetic diseases 22,205 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | נוהל לטפול באשה הרה 117 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | הרגלי אכילה וקשרי האכלה לגדילה והתפתחות בריאה בילדות, מלידה ועד גיל 6 שנים - נייר עמדה - Eating habits and correlation between eating and healthy growth and development in childhood 98,771 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | עידוד ההנקה - חוזר משרד הבריאות - Breastfeeding encouragement 6,088 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | חיסון נגד שיתוק ילדים - Polio vaccines 100 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | המצאות נגיף פוליו לא תרכיבי בביוב באזור הדרום - חוזר משרד הבריאות - Detection of poliovirus in southern Israel sewage system 19,923 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | הגישה לאבחון וטיפול באירוע איסכמי חולף (TIA) בישראל - נייר עמדה 16,369 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | צריכת חלב ומוצריו בקרב תינוקות, ילדים ומתבגרים - נייר עמדה - Dairy and milk consumption in babies, children and adolescents 14,504 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | תבנית:למה התכוונת? 1,297 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | איקסיארו - Ixiaro 42 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | תבנית:חומר פעיל 47 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אבץ כאוקסיד - Zinc Oxide 28 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אבקוויר - Abacavir 26 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אדאפלן - Adapalene 27 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אדנוזין - Adenosine 27 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אומפרזול - Omeprazole 27 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אונדנסטרון - Ondansetron 29 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אופלוקסצין - Ofloxacin 27 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אוקסימטזולין - Oxymetazoline 45 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אוקסיקודון - Oxycodone 41 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אוקסליפלטין - Oxaliplatin 29 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אוקסרבאזפין - Oxcarbazepine 31 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אזיתרומיצין - Azithromycin 30 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אזתיופרין - Azathioprine 30 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אטודולק - Etodolac 26 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אטופוסיד - Etoposide 46 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אטנולול - Atenolol 26 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אטרופין - Atropine 26 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | איבופרופן - Ibuprofen 27 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | איזוטרטינוין - Isotretinoin 30 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | איזוסורביד מונוניטראט - Isosorbide Mononitrate 40 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק