דפים מוגנים
מתוך ויקירפואה
בדף זה רשומים הדפים הקיימים שמוגנים כרגע. רשימת הכותרות שמוגנות מפני יצירה מופיעה בדף כותרות מוגנות.
| תאריך ושעה | דף | זמן פקיעה | הוגן על־ידי | רמת ההגנה | סיבה |
|---|---|---|---|---|---|
| לא ידוע | הקפאת ביציות למטרת שמירת הפוריות של האישה - חוזר משרד הבריאות - Oocyte cryopreservation 8,189 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | הקפאת ביציות למטרת שמירת הפוריות של האישה – חוזר מנכ"ל/נספח 1 - טופס הסכמה להקפאת ביציות 11,814 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | גזזת - חוזר מנכ"ל - Tinea capitis 23,709 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | ועדות להפסקת היריון בשלב החיות - חוזר מנכ"ל 22,551 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | טיפול פוטותרפי במחלות עור - חוזר משרד הבריאות - Phototherapy in cutaneous diseases 11,567 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות - חוזר מנכ"ל - Malignancy prevention and early detection 12,207 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | חובת הודעה על נהגים עם מצבי בריאות העלולים לסכן את עצמם וזולתם - חוזר משרד הבריאות - Reporting of health conditions that affect drivers 16,625 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | השתלות איברים מן החי - חוזר מנכ"ל 34,419 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אמות מידה למינוי פסיכיאטרים כחברי ועדה פסיכיאטרית מחוזית - נייר עמדה 3,927 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | התערבות עם מטופל אובדני - נייר עמדה 19,686 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | יחסי פסיכיאטר-מטופל - נייר עמדה 10,413 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | התערבות בעת פיגועי טרור ובמצבי חרדה הנובעים מפיגועים אלו, בילדים ומתבגרים - נייר עמדה - Intervention after terror attacks and related anxiety 12,568 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | חוות דעת פסיכיאטרית לעונש מופחת - נייר עמדה 11,701 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | חוות דעת פסיכיאטרית לבית משפט - נייר עמדה 14,858 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | מניעה וטיפול בטרשת העורקים ובמחלות כלי דם - הנחיה קלינית 108,906 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | סיסטיק פיברוזיס - הנחיה קלינית 136 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת - הנחיה קלינית 122 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | המלצות תזונתיות למניעת מחלות קרדיווסקולריות - נייר עמדה 27,450 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | גישה טיפולית מותאמת אישית לטיפול בהפטיטיס C - נייר עמדה 101 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | מניעת מחלות קרדיווסקולריות - נייר עמדה 175 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | ריפוי פצע קשה - חוזר מנכ"ל - Slow healing wound 6,453 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | פצע קשה - חוזר מנכ"ל 82 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | תיעוד גורמי סיכון ואורחות חיים - חוזר מנכ"ל 3,551 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | ויקירפואה:כותבים פוריים 1,705 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | מעקב היריון בר סיכון - חוזר משרד הבריאות 5,267 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אי סבילות ללקטוז במבוגרים - נייר עמדה 10,301 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | מניעת השפעת העונתית - חוזר משרד הבריאות 21,347 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | מעקב אחר המטופל שעבר ניתוח לטיפול בהשמנת יתר - נייר עמדה 18,513 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | טיפול באוסטאוארתריטיס - הנחיה קלינית 50,433 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | טיפול באוסטאוארטריטיס - הנחיה קלינית/נספח 2 11,039 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | טיפול באוסטאוארטריטיס - הנחיה קלינית/נספח 1 7,522 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | טיפול באוסטאוארטריטיס - הנחיה קלינית 83 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | זכויות האזרח הוותיק במערכת הבריאות בישראל 21,953 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | הטבות באשפוז לאזרחים ותיקים 93 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | הנחיות ליוצאים לחו"ל - חוזר משרד הבריאות 51,126 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | הערכת סיכוני הקרינה עקב בדיקות הדמיה קרדיולוגיות - חוזר משרד הבריאות 8,200 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | טיפול באינהלציות עם סליין היפרטוני (NaCl 3%) בתינוקות הסובלים מברונכיוליטיס - הנחיה קלינית 9,234 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | תבנית:עוגן2 114 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | תבנית:ייחוס 614 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | פרפור פרוזדורים - קווים מנחים של האיגוד הקרדיולוגי האירופי - Atrial fibrillation - European society of cardiology 35,452 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | בדיקת סקירה ביילודים לשם איתור יילודים עם לקות בשמיעה - חוזר משרד הבריאות 16,661 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | טיפול באינהלציות עם סליין היפרטוני ( NaCl 3% ) בתינוקות הסובלים מברונכיוליטיס - הנחיה קלינית 175 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | דיקור מי שפיר וסיסי שיליה - חוזר משרד הבריאות 20,618 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | אימון גופני - יתרונות בריאותיים - Physical training - health benefits 10,838 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | תבנית:ספר 2,664 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | פרפור פרוזדורים - קווים מנחים של האיגוד הקרדיולוגי האירופי 178 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | התאמה רפואית לנהיגה - בעיות ייחודיות 113,561 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | בדיקות סקר גנטיות - נייר עמדה 7,115 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | התאמה רפואית לנהיגה - מידע כללי 24,046 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
| לא ידוע | חזרת ילדים למוסדות חינוך לאחר מחלות זיהומיות - נייר עמדה - Safe return to school and child care facilities in the case of communicable disease 11,676 בתים | ללא הגבלת זמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |

כניסה
עקבו אחרינו בפייסבוק