הבדלים בין גרסאות בדף "מפגעי מערכת העצבים והמוח"
מתוך ויקירפואה
שורה 20: | שורה 20: | ||
#[[Low-density lipoprotein receptor-related protein 4]] | #[[Low-density lipoprotein receptor-related protein 4]] | ||
#[[Neuron-specific enolase]] | #[[Neuron-specific enolase]] | ||
+ | #[[Phosphorylated Tau 217]] | ||
#[[Substance P]] | #[[Substance P]] | ||
#[[Ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1]] | #[[Ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1]] | ||
שורה 29: | שורה 30: | ||
#[[גלוקו-פסיכוזין - Glucopsychosine]] | #[[גלוקו-פסיכוזין - Glucopsychosine]] | ||
#[[חלבון 14-3-3eta Protein - 14-3-3eta]] | #[[חלבון 14-3-3eta Protein - 14-3-3eta]] | ||
− | |||
#[[חלבון S100B]] | #[[חלבון S100B]] | ||
#[[חלבון בסיסי של מיאלין - Myelin basic protein]] | #[[חלבון בסיסי של מיאלין - Myelin basic protein]] | ||
#[[חלבון טאו מזורחן - Phosphorylated tau protein]] | #[[חלבון טאו מזורחן - Phosphorylated tau protein]] | ||
#[[חלבון פיברילרי חומצי של תאי גליה - Gliai fibrillary acidic protein]] | #[[חלבון פיברילרי חומצי של תאי גליה - Gliai fibrillary acidic protein]] | ||
+ | #[[חלבוני 14-3-3 ותחלואה נוירו-ניוונית]] | ||
#[[יחס בטא-עמילואיד - Beta-amyloid ratio]] | #[[יחס בטא-עמילואיד - Beta-amyloid ratio]] | ||
#[[ליזופוספטידילכולין - Lysophosphtidylcholine]] | #[[ליזופוספטידילכולין - Lysophosphtidylcholine]] | ||
שורה 40: | שורה 41: | ||
#[[סיב נוירוני - Neurofilament light chain]] | #[[סיב נוירוני - Neurofilament light chain]] | ||
#[[סרוטונין - Serotonin]] | #[[סרוטונין - Serotonin]] | ||
+ | #[[קלרטינין - Calretinin]] | ||
#[[קראטין - Creatine]] | #[[קראטין - Creatine]] | ||
− | |||
#[[ראאלין - Reelin]] | #[[ראאלין - Reelin]] | ||
גרסה מ־03:12, 31 במאי 2024
מדריך בדיקות מעבדה
מאת פרופ' בן-עמי סלע
מדריך בדיקות מעבדה | ||
---|---|---|
שם המחבר | פרופ' בן-עמי סלע | |
שם הפרק | מפגעי מערכת העצבים והמוח | |
- Calcitonin gene-related peptide
- Catechol-O-Methyltransferase
- Galactocerebrosidase
- Low-density lipoprotein receptor-related protein 4
- Neuron-specific enolase
- Phosphorylated Tau 217
- Substance P
- Ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1
- אורקסין Orexin A - A
- אלפא-סינוקלאין - Alpha-synuclein
- אנקפלין - Enkephalin
- גורם נוירוטרופי מוחי - Brain-derived neurotrophic factor
- גלאנין - Galanin
- גלוקו-פסיכוזין - Glucopsychosine
- חלבון 14-3-3eta Protein - 14-3-3eta
- חלבון S100B
- חלבון בסיסי של מיאלין - Myelin basic protein
- חלבון טאו מזורחן - Phosphorylated tau protein
- חלבון פיברילרי חומצי של תאי גליה - Gliai fibrillary acidic protein
- חלבוני 14-3-3 ותחלואה נוירו-ניוונית
- יחס בטא-עמילואיד - Beta-amyloid ratio
- ליזופוספטידילכולין - Lysophosphtidylcholine
- מוטציות בתסמונת Hunter
- נגיף הנילוס המערבי - West Nile virus
- סיב נוירוני - Neurofilament light chain
- סרוטונין - Serotonin
- קלרטינין - Calretinin
- קראטין - Creatine
- ראאלין - Reelin